Spettanze 2008
| COD_ENTE | DESCRIZIONE | BASE CONTRIBUTO ORDINARIO | RIDUZIONE (3,27%) |
|---|---|---|---|
| 1010020000 | ALESSANDRIA | 18.573.067,36 | 607.678,06 |
| 3110030000 | ANCONA | 16.896.510,82 | 552.824,09 |
| 3090050000 | AREZZO | 14.257.137,17 | 466.468,43 |
| 3110060000 | ASCOLI PICENO | 16.307.461,73 | 533.551,44 |
| 1010070000 | ASTI | 11.516.576,12 | 376.802,09 |
| 4150080000 | AVELLINO | 16.383.390,04 | 536.035,68 |
| 4160090000 | BARI | 58.332.864,33 | 1.908.548,62 |
| 2050100000 | BELLUNO | 9.630.753,36 | 315.101,29 |
| 4150110000 | BENEVENTO | 13.224.279,06 | 432.675,13 |
| 1030120000 | BERGAMO | 26.833.474,28 | 877.944,03 |
| 1010960000 | BIELLA | 9.865.908,25 | 322.795,15 |
| 2080130000 | BOLOGNA | 26.465.923,59 | 865.918,42 |
| 1030150000 | BRESCIA | 32.280.478,48 | 1.056.160,42 |
| 4160160000 | BRINDISI | 15.109.497,83 | 494.356,17 |
| 4140190000 | CAMPOBASSO | 13.239.292,82 | 433.166,35 |
| 4150200000 | CASERTA | 26.832.046,13 | 877.897,31 |
| 4180220000 | CATANZARO | 21.507.380,52 | 703.683,62 |
| 4130230000 | CHIETI | 17.696.656,41 | 579.003,44 |
| 1030240000 | COMO | 14.215.372,83 | 465.101,97 |
| 4180250000 | COSENZA | 31.432.698,70 | 1.028.422,56 |
| 1030260000 | CREMONA | 13.558.834,10 | 443.621,18 |
| 4180970000 | CROTONE | 11.524.879,50 | 377.073,77 |
| 1010270000 | CUNEO | 25.854.885,07 | 845.926,32 |
| 2080290000 | FERRARA | 13.764.769,45 | 450.359,02 |
| 3090300000 | FIRENZE | 27.925.463,01 | 913.671,98 |
| 4160310000 | FOGGIA | 31.820.238,34 | 1.041.102,17 |
| 2080320000 | FORLI'-CESENA | 15.798.299,33 | 516.892,54 |
| 3120330000 | FROSINONE | 18.860.519,75 | 617.083,00 |
| 1070340000 | GENOVA | 30.042.067,23 | 982.923,55 |
| 3090360000 | GROSSETO | 13.775.878,85 | 450.722,50 |
| 1070370000 | IMPERIA | 9.796.395,38 | 320.520,81 |
| 4140940000 | ISERNIA | 7.409.266,92 | 242.418,17 |
| 1070390000 | LA SPEZIA | 8.932.139,94 | 292.243,89 |
| 4130380000 | L'AQUILA | 16.810.662,82 | 550.015,29 |
| 3120400000 | LATINA | 16.959.710,34 | 554.891,86 |
| 4160410000 | LECCE | 30.290.791,88 | 991.061,38 |
| 1030980000 | LECCO | 13.331.529,73 | 436.184,18 |
| 3090420000 | LIVORNO | 12.816.904,89 | 419.346,56 |
| 1030990000 | LODI | 9.362.233,51 | 306.315,80 |
| 3090430000 | LUCCA | 13.161.215,79 | 430.611,81 |
| 3110440000 | MACERATA | 13.956.636,35 | 456.636,57 |
| 1030450000 | MANTOVA | 14.151.969,90 | 463.027,54 |
| 3090460000 | MASSA | 9.287.046,23 | 303.855,80 |
| 4170470000 | MATERA | 12.922.512,01 | 422.801,84 |
| 1030490000 | MILANO | 90.824.525,57 | 2.971.618,37 |
| 2080500000 | MODENA | 17.674.819,37 | 578.288,97 |
| 4150510000 | NAPOLI | 119.206.650,31 | 3.900.231,72 |
| 1010520000 | NOVARA | 12.000.531,35 | 392.636,26 |
| 2050540000 | PADOVA | 25.169.603,98 | 823.505,13 |
| 2080560000 | PARMA | 15.494.967,13 | 506.968,04 |
| 1030570000 | PAVIA | 19.962.555,41 | 653.139,67 |
| 3100580000 | PERUGIA | 23.323.902,83 | 763.117,04 |
| 3110590000 | PESARO E URBINO | 19.415.798,69 | 635.250,75 |
| 4130600000 | PESCARA | 13.320.397,95 | 435.819,97 |
| 2080610000 | PIACENZA | 10.309.018,24 | 337.292,93 |
| 3090620000 | PISA | 14.943.052,49 | 488.910,37 |
| 3090630000 | PISTOIA | 9.369.927,45 | 306.567,53 |
| 4170640000 | POTENZA | 20.801.601,18 | 680.591,77 |
| 3091000000 | PRATO | 9.576.970,05 | 313.341,60 |
| 2080660000 | RAVENNA | 13.364.201,89 | 437.253,16 |
| 4180670000 | REGGIO CALABRIA | 26.272.202,90 | 859.580,22 |
| 2080680000 | REGGIO NELL'EMILIA | 14.335.069,15 | 469.018,22 |
| 3120690000 | RIETI | 12.090.542,12 | 395.581,25 |
| 2081010000 | RIMINI | 14.064.895,43 | 460.178,62 |
| 3120700000 | ROMA | 110.441.566,21 | 3.613.453,60 |
| 2050710000 | ROVIGO | 10.757.655,70 | 351.971,55 |
| 4150720000 | SALERNO | 39.374.506,38 | 1.288.264,52 |
| 1070740000 | SAVONA | 11.108.062,19 | 363.436,24 |
| 3090750000 | SIENA | 11.026.724,63 | 360.775,02 |
| 1030770000 | SONDRIO | 6.952.123,19 | 227.461,23 |
| 4160780000 | TARANTO | 24.921.122,10 | 815.375,24 |
| 4130790000 | TERAMO | 15.360.230,49 | 502.559,70 |
| 3100800000 | TERNI | 11.043.606,50 | 361.327,36 |
| 1010810000 | TORINO | 73.857.083,72 | 2.416.473,74 |
| 2050840000 | TREVISO | 24.492.104,06 | 801.338,52 |
| 1030860000 | VARESE | 21.102.969,60 | 690.452,01 |
| 2050870000 | VENEZIA | 28.136.489,05 | 920.576,38 |
| 1011020000 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 8.827.199,05 | 288.810,41 |
| 1010880000 | VERCELLI | 9.949.600,84 | 325.533,42 |
| 2050890000 | VERONA | 24.865.288,09 | 813.548,45 |
| 4181030000 | VIBO VALENTIA | 11.023.906,86 | 360.682,82 |
| 2050900000 | VICENZA | 23.256.607,37 | 760.915,25 |
| 3120910000 | VITERBO | 12.976.666,13 | 424.573,67 |



