Sottodotati 2008
| Fascia | Caratteristica fisica | Ente | Risorse complessive (art.9 c.3 D.lvo 244/97) | Pop. 2007 | Pop. 2008 | Media ente | Scarto | Contributo integrativo | Media fascia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | montano | ASSISI | 5.597.738,42 | 26.452 | 26.720 | 211,62 | -7,97 | 17.355,89 | 219,59 |
| 7 | non montano | BASTIA UMBRA | 3.061.529,14 | 19.934 | 20.316 | 153,58 | -28,99 | 48.003,35 | 182,58 |
| 5 | non montano | BETTONA | 631.101,81 | 4.057 | 4.105 | 155,56 | -41,24 | 13.796,45 | 196,80 |
| 6 | non montano | BEVAGNA | 1.061.811,35 | 5.023 | 5.003 | 211,39 | 37,83 | 0,00 | 173,56 |
| 4 | montano | CAMPELLO SUL CLITUNNO | 534.662,23 | 2.407 | 2.449 | 222,13 | -28,83 | 5.753,55 | 250,95 |
| 5 | non montano | CANNARA | 692.687,32 | 4.136 | 4.117 | 167,48 | -29,32 | 9.837,66 | 196,80 |
| 5 | montano | CASCIA | 1.175.835,34 | 3.259 | 3.252 | 360,80 | 131,88 | 0,00 | 228,92 |
| 5 | non montano | CASTEL RITALDI | 614.712,70 | 3.136 | 3.141 | 196,02 | -0,78 | 199,51 | 196,80 |
| 7 | non montano | CASTIGLIONE DEL LAGO | 2.771.148,12 | 14.962 | 14.996 | 185,21 | 2,64 | 0,00 | 182,58 |
| 3 | montano | CERRETO DI SPOLETO | 476.631,62 | 1.175 | 1.167 | 405,64 | 125,13 | 0,00 | 280,51 |
| 5 | non montano | CITERNA | 573.397,90 | 3.292 | 3.307 | 174,18 | -22,62 | 6.095,97 | 196,80 |
| 6 | montano | CITTA' DELLA PIEVE | 1.270.872,03 | 7.390 | 7.438 | 171,97 | -37,38 | 22.658,27 | 209,35 |
| 8 | montano | CITTA' DI CASTELLO | 9.334.700,42 | 39.492 | 39.570 | 236,37 | 16,78 | 0,00 | 219,59 |
| 5 | non montano | COLLAZZONE | 728.743,05 | 3.188 | 3.267 | 228,59 | 31,79 | 0,00 | 196,80 |
| 7 | montano | CORCIANO | 2.727.760,07 | 17.440 | 18.177 | 156,41 | -55,43 | 82.114,75 | 211,84 |
| 3 | montano | COSTACCIARO | 320.855,44 | 1.343 | 1.332 | 238,91 | -41,60 | 4.516,29 | 280,51 |
| 6 | non montano | DERUTA | 1.317.906,61 | 8.687 | 8.825 | 151,71 | -21,85 | 15.715,31 | 173,56 |
| 8 | montano | FOLIGNO | 12.774.635,84 | 54.381 | 55.645 | 234,91 | 15,32 | 0,00 | 219,59 |
| 4 | montano | FOSSATO DI VICO | 549.390,68 | 2.641 | 2.716 | 208,02 | -42,93 | 9.502,82 | 250,95 |
| 3 | montano | FRATTA TODINA | 386.550,87 | 1.800 | 1.814 | 214,75 | -65,76 | 9.722,19 | 280,51 |
| 5 | montano | GIANO DELL'UMBRIA | 701.737,62 | 3.563 | 3.613 | 196,95 | -31,97 | 9.412,81 | 228,92 |
| 6 | montano | GUALDO CATTANEO | 1.276.892,35 | 6.276 | 6.320 | 203,46 | -5,89 | 3.035,78 | 209,35 |
| 7 | montano | GUALDO TADINO | 3.173.371,06 | 15.545 | 15.556 | 204,14 | -7,70 | 9.759,37 | 211,84 |
| 8 | montano | GUBBIO | 7.551.002,36 | 32.622 | 32.564 | 231,47 | 11,88 | 0,00 | 219,59 |
| 2 | montano | LISCIANO NICCONE | 197.470,40 | 663 | 656 | 297,84 | -45,85 | 2.451,43 | 343,70 |
| 7 | montano | MAGIONE | 2.370.802,40 | 13.404 | 13.671 | 176,87 | -34,97 | 38.958,04 | 211,84 |
| 7 | non montano | MARSCIANO | 2.970.983,40 | 17.421 | 17.625 | 170,54 | -12,04 | 17.287,67 | 182,58 |
| 5 | montano | MASSA MARTANA | 817.779,43 | 3.805 | 3.844 | 214,92 | -14,00 | 4.384,68 | 228,92 |
| 3 | montano | MONTE CASTELLO DI VIBIO | 382.818,72 | 1.657 | 1.669 | 231,03 | -49,48 | 6.730,54 | 280,51 |
| 6 | non montano | MONTEFALCO | 1.242.996,49 | 5.693 | 5.708 | 218,34 | 44,78 | 0,00 | 173,56 |
| 2 | montano | MONTELEONE DI SPOLETO | 275.817,08 | 652 | 652 | 423,03 | 79,34 | 0,00 | 343,70 |
| 3 | montano | MONTE SANTA MARIA TIBERINA | 377.002,12 | 1.234 | 1.237 | 305,51 | 25,00 | 0,00 | 280,51 |
| 3 | non montano | MONTONE | 371.808,20 | 1.616 | 1.618 | 230,08 | 11,57 | 0,00 | 218,51 |
| 6 | montano | NOCERA UMBRA | 1.558.797,73 | 6.145 | 6.104 | 253,67 | 44,32 | 0,00 | 209,35 |
| 5 | montano | NORCIA | 2.103.676,95 | 4.971 | 4.977 | 423,19 | 194,27 | 0,00 | 228,92 |
| 2 | non montano | PACIANO | 227.766,75 | 997 | 984 | 228,45 | -44,64 | 3.579,93 | 273,09 |
| 6 | montano | PANICALE | 960.491,51 | 5.659 | 5.684 | 169,73 | -39,62 | 18.354,46 | 209,35 |
| 6 | montano | PASSIGNANO SUL TRASIMENO | 980.293,31 | 5.392 | 5.514 | 181,81 | -27,55 | 12.378,32 | 209,35 |
| 10 | PERUGIA | 43.320.702,12 | 161.390 | 161.944 | 268,42 | -14,75 | 194.719,36 | 283,18 | |
| 5 | montano | PIEGARO | 733.669,13 | 3.708 | 3.702 | 197,86 | -31,06 | 9.370,19 | 228,92 |
| 4 | montano | PIETRALUNGA | 625.860,80 | 2.337 | 2.327 | 267,81 | 16,85 | 0,00 | 250,95 |
| 1 | montano | POGGIODOMO | 158.468,21 | 155 | 153 | 1.022,38 | 570,39 | 0,00 | 451,99 |
| 2 | montano | PRECI | 610.879,35 | 785 | 790 | 778,19 | 434,49 | 0,00 | 343,70 |
| 7 | montano | SAN GIUSTINO | 2.025.049,38 | 10.801 | 10.923 | 187,49 | -24,35 | 21.678,04 | 211,84 |
| 2 | montano | SANT'ANATOLIA DI NARCO | 229.611,99 | 578 | 584 | 397,25 | 53,56 | 0,00 | 343,70 |
| 3 | montano | SCHEGGIA E PASCELUPO | 362.738,27 | 1.529 | 1.522 | 237,24 | -43,27 | 5.367,73 | 280,51 |
| 1 | montano | SCHEGGINO | 242.906,34 | 469 | 466 | 517,92 | 65,94 | 0,00 | 451,99 |
| 3 | montano | SELLANO | 549.952,37 | 1.198 | 1.182 | 459,06 | 178,55 | 0,00 | 280,51 |
| 4 | montano | SIGILLO | 545.111,92 | 2.489 | 2.499 | 219,01 | -31,95 | 6.506,38 | 250,95 |
| 6 | montano | SPELLO | 1.787.245,13 | 8.580 | 8.554 | 208,30 | -1,05 | 729,69 | 209,35 |
| 8 | non montano | SPOLETO | 9.784.540,83 | 38.717 | 38.645 | 252,72 | 45,51 | 0,00 | 207,21 |
| 7 | montano | TODI | 3.610.698,54 | 17.041 | 16.928 | 211,88 | 0,04 | 0,00 | 211,84 |
| 6 | non montano | TORGIANO | 917.190,96 | 5.862 | 6.014 | 156,46 | -17,10 | 8.379,67 | 173,56 |
| 6 | non montano | TREVI | 1.423.758,36 | 8.125 | 8.153 | 175,23 | 1,67 | 0,00 | 173,56 |
| 5 | montano | TUORO SUL TRASIMENO | 707.984,43 | 3.785 | 3.788 | 187,05 | -41,87 | 12.925,42 | 228,92 |
| 7 | montano | UMBERTIDE | 3.084.710,23 | 15.856 | 16.063 | 194,55 | -17,29 | 22.639,20 | 211,84 |
| 5 | montano | VALFABBRICA | 942.855,43 | 3.527 | 3.533 | 267,33 | 38,41 | 0,00 | 228,92 |
| 1 | montano | VALLO DI NERA | 279.241,97 | 439 | 420 | 636,09 | 184,10 | 0,00 | 451,99 |
| 3 | montano | VALTOPINA | 350.751,82 | 1.442 | 1.457 | 243,24 | -37,27 | 4.425,92 | 280,51 |
| 5 | montano | ACQUASPARTA | 1.097.668,53 | 4.878 | 4.930 | 225,02 | -3,89 | 1.564,59 | 228,92 |
| 3 | montano | ALLERONA | 398.137,18 | 1.856 | 1.862 | 214,51 | -66,00 | 10.015,40 | 280,51 |
| 3 | non montano | ALVIANO | 356.193,48 | 1.528 | 1.532 | 233,11 | 14,60 | 0,00 | 218,51 |
| 7 | non montano | AMELIA | 2.513.292,12 | 11.670 | 11.733 | 215,36 | 32,79 | 0,00 | 182,58 |
| 4 | montano | ARRONE | 584.106,89 | 2.728 | 2.765 | 214,12 | -36,84 | 8.301,54 | 250,95 |
| 3 | non montano | ATTIGLIANO | 329.651,62 | 1.763 | 1.776 | 186,98 | -31,53 | 4.563,45 | 218,51 |
| 4 | montano | AVIGLIANO UMBRO | 532.161,23 | 2.511 | 2.487 | 211,93 | -39,02 | 7.909,43 | 250,95 |
| 4 | non montano | BASCHI | 619.187,95 | 2.718 | 2.732 | 227,81 | 21,15 | 0,00 | 206,66 |
| 3 | montano | CALVI DELL'UMBRIA | 543.320,22 | 1.868 | 1.844 | 290,86 | 10,34 | 0,00 | 280,51 |
| 4 | montano | CASTEL GIORGIO | 478.920,15 | 2.190 | 2.186 | 218,68 | -32,27 | 5.749,08 | 250,95 |
| 5 | montano | CASTEL VISCARDO | 587.842,17 | 3.055 | 3.041 | 192,42 | -36,50 | 9.045,71 | 228,92 |
| 4 | montano | FABRO | 530.345,37 | 2.774 | 2.784 | 191,18 | -59,77 | 13.561,45 | 250,95 |
| 3 | montano | FERENTILLO | 486.552,23 | 1.921 | 1.909 | 253,28 | -27,23 | 4.236,80 | 280,51 |
| 3 | montano | FICULLE | 370.739,68 | 1.723 | 1.718 | 215,17 | -65,34 | 9.148,79 | 280,51 |
| 3 | non montano | GIOVE | 324.945,82 | 1.883 | 1.883 | 172,57 | -45,94 | 7.050,57 | 218,51 |
| 3 | non montano | GUARDEA | 383.491,20 | 1.833 | 1.863 | 209,22 | -9,30 | 1.411,52 | 218,51 |
| 3 | non montano | LUGNANO IN TEVERINA | 355.902,69 | 1.622 | 1.592 | 219,42 | 0,91 | 0,00 | 218,51 |
| 5 | montano | MONTECASTRILLI | 887.577,21 | 4.960 | 5.026 | 178,95 | -49,97 | 20.468,82 | 228,92 |
| 3 | non montano | MONTECCHIO | 390.209,02 | 1.757 | 1.738 | 222,09 | 3,58 | 0,00 | 218,51 |
| 3 | montano | MONTEFRANCO | 338.622,79 | 1.299 | 1.282 | 260,68 | -19,83 | 2.072,20 | 280,51 |
| 3 | montano | MONTEGABBIONE | 300.277,59 | 1.237 | 1.211 | 242,75 | -37,77 | 3.727,32 | 280,51 |
| 3 | montano | MONTELEONE D'ORVIETO | 472.762,32 | 1.590 | 1.604 | 297,33 | 16,82 | 0,00 | 280,51 |
| 8 | non montano | NARNI | 5.365.838,41 | 20.293 | 20.296 | 264,42 | 57,21 | 0,00 | 207,21 |
| 8 | non montano | ORVIETO | 5.025.481,12 | 20.909 | 20.865 | 240,35 | 33,14 | 0,00 | 207,21 |
| 3 | montano | OTRICOLI | 416.585,45 | 1.874 | 1.886 | 222,30 | -58,22 | 8.948,06 | 280,51 |
| 2 | montano | PARRANO | 259.022,23 | 593 | 579 | 436,80 | 93,10 | 0,00 | 343,70 |
| 3 | non montano | PENNA IN TEVERINA | 203.644,33 | 1.097 | 1.091 | 185,64 | -32,87 | 2.923,00 | 218,51 |
| 1 | montano | POLINO | 128.775,40 | 280 | 284 | 459,91 | 7,92 | 0,00 | 451,99 |
| 3 | non montano | PORANO | 348.629,10 | 1.891 | 1.912 | 184,36 | -34,15 | 5.321,33 | 218,51 |
| 5 | non montano | SAN GEMINI | 889.427,62 | 4.638 | 4.647 | 191,77 | -5,03 | 1.904,15 | 196,80 |
| 4 | montano | SAN VENANZO | 515.765,12 | 2.321 | 2.333 | 222,22 | -28,74 | 5.464,16 | 250,95 |
| 5 | montano | STRONCONE | 813.256,25 | 4.726 | 4.760 | 172,08 | -56,84 | 22.048,94 | 228,92 |
| 10 | TERNI | 31.841.328,47 | 109.569 | 109.816 | 290,61 | 7,43 | 0,00 | 283,18 |



