Sottodotati 2008
| Fascia | Caratteristica fisica | Ente | Risorse complessive (art.9 c.3 D.lvo 244/97) | Pop. 2007 | Pop. 2008 | Media ente | Scarto | Contributo integrativo | Media fascia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | non montano | AGRIGENTO | 13.487.414,21 | 59.111 | 59.082 | 228,17 | 20,97 | 0,00 | 207,21 |
| 5 | non montano | ALESSANDRIA DELLA ROCCA | 1.247.642,32 | 3.348 | 3.271 | 372,65 | 175,86 | 0,00 | 196,80 |
| 6 | non montano | ARAGONA | 2.214.494,21 | 9.840 | 9.730 | 225,05 | 51,49 | 0,00 | 173,56 |
| 5 | non montano | BIVONA | 1.102.993,75 | 4.086 | 4.091 | 269,94 | 73,15 | 0,00 | 196,80 |
| 4 | montano | BURGIO | 853.852,28 | 2.964 | 2.923 | 288,07 | 37,12 | 0,00 | 250,95 |
| 3 | non montano | CALAMONACI | 401.869,37 | 1.428 | 1.403 | 281,42 | 62,91 | 0,00 | 218,51 |
| 5 | non montano | CALTABELLOTTA | 1.527.276,67 | 4.254 | 4.195 | 359,02 | 162,22 | 0,00 | 196,80 |
| 4 | non montano | CAMASTRA | 711.632,21 | 2.096 | 2.101 | 339,52 | 132,85 | 0,00 | 206,66 |
| 6 | montano | CAMMARATA | 2.064.657,45 | 6.391 | 6.374 | 323,06 | 113,71 | 0,00 | 209,35 |
| 7 | non montano | CAMPOBELLO DI LICATA | 2.551.991,52 | 10.525 | 10.324 | 242,47 | 59,89 | 0,00 | 182,58 |
| 8 | non montano | CANICATTI' | 7.067.633,82 | 33.604 | 33.769 | 210,32 | 3,12 | 0,00 | 207,21 |
| 6 | non montano | CASTELTERMINI | 2.706.437,77 | 8.669 | 8.618 | 312,20 | 138,64 | 0,00 | 173,56 |
| 5 | non montano | CASTROFILIPPO | 1.310.450,94 | 3.182 | 3.162 | 411,83 | 215,04 | 0,00 | 196,80 |
| 5 | non montano | CATTOLICA ERACLEA | 1.351.852,21 | 4.573 | 4.312 | 295,62 | 98,82 | 0,00 | 196,80 |
| 5 | non montano | CIANCIANA | 1.105.747,51 | 3.776 | 3.695 | 292,84 | 96,04 | 0,00 | 196,80 |
| 2 | non montano | COMITINI | 388.766,88 | 962 | 978 | 404,12 | 131,03 | 0,00 | 273,09 |
| 8 | non montano | FAVARA | 8.297.438,64 | 33.558 | 33.433 | 247,26 | 40,05 | 0,00 | 207,21 |
| 6 | non montano | GROTTE | 1.544.899,01 | 6.050 | 6.023 | 255,36 | 81,79 | 0,00 | 173,56 |
| 3 | non montano | JOPPOLO GIANCAXIO | 460.689,91 | 1.220 | 1.230 | 377,61 | 159,10 | 0,00 | 218,51 |
| 6 | non montano | LAMPEDUSA E LINOSA | 1.170.372,76 | 6.078 | 6.127 | 192,56 | 19,00 | 0,00 | 173,56 |
| 8 | non montano | LICATA | 9.699.190,17 | 39.091 | 39.016 | 248,12 | 40,91 | 0,00 | 207,21 |
| 4 | non montano | LUCCA SICULA | 616.747,48 | 2.016 | 2.002 | 305,93 | 99,26 | 0,00 | 206,66 |
| 7 | non montano | MENFI | 3.210.750,48 | 12.914 | 12.915 | 248,63 | 66,05 | 0,00 | 182,58 |
| 4 | non montano | MONTALLEGRO | 890.894,55 | 2.637 | 2.617 | 337,84 | 131,18 | 0,00 | 206,66 |
| 5 | non montano | MONTEVAGO | 1.041.801,80 | 3.043 | 3.052 | 342,36 | 145,56 | 0,00 | 196,80 |
| 6 | non montano | NARO | 2.511.964,59 | 8.670 | 8.553 | 289,73 | 116,17 | 0,00 | 173,56 |
| 8 | non montano | PALMA DI MONTECHIARO | 5.662.258,53 | 23.927 | 24.081 | 236,65 | 29,44 | 0,00 | 207,21 |
| 7 | non montano | PORTO EMPEDOCLE | 3.824.434,32 | 17.123 | 17.052 | 223,35 | 40,78 | 0,00 | 182,58 |
| 6 | non montano | RACALMUTO | 2.280.942,06 | 9.443 | 9.107 | 241,55 | 67,99 | 0,00 | 173,56 |
| 7 | non montano | RAFFADALI | 3.150.572,53 | 13.398 | 13.264 | 235,15 | 52,58 | 0,00 | 182,58 |
| 7 | non montano | RAVANUSA | 3.462.417,41 | 13.428 | 13.260 | 257,85 | 75,27 | 0,00 | 182,58 |
| 5 | non montano | REALMONTE | 957.972,03 | 4.480 | 4.479 | 213,83 | 17,04 | 0,00 | 196,80 |
| 7 | non montano | RIBERA | 4.865.464,92 | 19.669 | 19.612 | 247,37 | 64,79 | 0,00 | 182,58 |
| 6 | non montano | SAMBUCA DI SICILIA | 1.732.455,76 | 6.328 | 6.330 | 273,78 | 100,22 | 0,00 | 173,56 |
| 5 | non montano | SAN BIAGIO PLATANI | 1.059.646,90 | 3.678 | 3.708 | 288,10 | 91,31 | 0,00 | 196,80 |
| 6 | montano | SAN GIOVANNI GEMINI | 1.755.471,59 | 8.080 | 8.071 | 217,26 | 7,91 | 0,00 | 209,35 |
| 4 | non montano | SANTA ELISABETTA | 736.131,49 | 2.840 | 2.832 | 259,20 | 52,54 | 0,00 | 206,66 |
| 6 | non montano | SANTA MARGHERITA DI BELICE | 1.751.343,54 | 6.649 | 6.661 | 263,40 | 89,84 | 0,00 | 173,56 |
| 3 | non montano | SANT'ANGELO MUXARO | 457.436,92 | 1.600 | 1.583 | 285,90 | 67,39 | 0,00 | 218,51 |
| 6 | montano | SANTO STEFANO QUISQUINA | 1.205.071,59 | 5.233 | 5.144 | 230,28 | 20,93 | 0,00 | 209,35 |
| 8 | non montano | SCIACCA | 8.907.493,30 | 40.868 | 40.849 | 217,96 | 10,75 | 0,00 | 207,21 |
| 5 | non montano | SICULIANA | 1.138.810,77 | 4.716 | 4.728 | 241,48 | 44,68 | 0,00 | 196,80 |
| 3 | non montano | VILLAFRANCA SICULA | 520.308,99 | 1.493 | 1.470 | 348,50 | 129,99 | 0,00 | 218,51 |
| 3 | non montano | ACQUAVIVA PLATANI | 483.919,63 | 1.102 | 1.079 | 439,13 | 220,62 | 0,00 | 218,51 |
| 2 | non montano | BOMPENSIERE | 192.290,66 | 647 | 639 | 297,20 | 24,11 | 0,00 | 273,09 |
| 6 | non montano | BUTERA | 1.474.811,43 | 5.120 | 5.063 | 288,05 | 114,49 | 0,00 | 173,56 |
| 9 | CALTANISSETTA | 15.622.356,50 | 60.519 | 60.355 | 258,14 | -11,62 | 57.145,00 | 269,76 | |
| 5 | non montano | CAMPOFRANCO | 761.539,83 | 3.417 | 3.359 | 222,87 | 26,07 | 0,00 | 196,80 |
| 5 | non montano | DELIA | 942.609,90 | 4.472 | 4.441 | 210,78 | 13,98 | 0,00 | 196,80 |
| 9 | GELA | 19.478.510,31 | 77.245 | 77.311 | 252,17 | -17,59 | 110.842,09 | 269,76 | |
| 4 | non montano | MARIANOPOLI | 618.756,17 | 2.150 | 2.143 | 287,79 | 81,13 | 0,00 | 206,66 |
| 7 | non montano | MAZZARINO | 2.998.602,25 | 12.280 | 12.205 | 244,19 | 61,61 | 0,00 | 182,58 |
| 5 | non montano | MILENA | 771.977,82 | 3.350 | 3.312 | 230,44 | 33,64 | 0,00 | 196,80 |
| 3 | non montano | MONTEDORO | 568.838,85 | 1.724 | 1.707 | 329,95 | 111,44 | 0,00 | 218,51 |
| 7 | non montano | MUSSOMELI | 2.175.203,08 | 11.265 | 11.235 | 193,09 | 10,52 | 0,00 | 182,58 |
| 8 | non montano | NISCEMI | 6.117.050,19 | 26.737 | 26.492 | 228,79 | 21,58 | 0,00 | 207,21 |
| 4 | montano | RESUTTANO | 643.535,13 | 2.335 | 2.314 | 275,60 | 24,65 | 0,00 | 250,95 |
| 7 | non montano | RIESI | 2.894.598,33 | 11.602 | 11.460 | 249,49 | 66,92 | 0,00 | 182,58 |
| 8 | non montano | SAN CATALDO | 4.919.514,99 | 23.149 | 23.060 | 212,52 | 5,31 | 0,00 | 207,21 |
| 6 | non montano | SANTA CATERINA VILLARMOSA | 1.550.825,79 | 5.864 | 5.831 | 264,47 | 90,90 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | non montano | SERRADIFALCO | 1.167.847,05 | 6.374 | 6.388 | 183,22 | 9,66 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | non montano | SOMMATINO | 1.565.745,54 | 7.471 | 7.415 | 209,58 | 36,02 | 0,00 | 173,56 |
| 3 | non montano | SUTERA | 617.991,63 | 1.621 | 1.569 | 381,24 | 162,73 | 0,00 | 218,51 |
| 5 | non montano | VALLELUNGA PRATAMENO | 1.127.244,33 | 3.754 | 3.737 | 300,28 | 103,48 | 0,00 | 196,80 |
| 3 | non montano | VILLALBA | 571.846,94 | 1.803 | 1.803 | 317,16 | 98,65 | 0,00 | 218,51 |
| 4 | non montano | ACI BONACCORSI | 504.436,44 | 2.752 | 2.799 | 183,30 | -23,37 | 5.330,31 | 206,66 |
| 7 | non montano | ACI CASTELLO | 3.069.907,52 | 18.057 | 18.006 | 170,01 | -12,56 | 18.436,64 | 182,58 |
| 8 | non montano | ACI CATENA | 4.690.307,99 | 28.090 | 28.127 | 166,97 | -40,23 | 92.223,25 | 207,21 |
| 8 | non montano | ACIREALE | 11.947.696,22 | 52.490 | 52.702 | 227,62 | 20,41 | 0,00 | 207,21 |
| 7 | non montano | ACI SANT'ANTONIO | 2.428.450,02 | 16.901 | 17.027 | 143,69 | -38,89 | 53.965,12 | 182,58 |
| 8 | non montano | ADRANO | 7.789.331,80 | 35.981 | 36.245 | 216,48 | 9,28 | 0,00 | 207,21 |
| 8 | non montano | BELPASSO | 3.911.316,21 | 22.378 | 22.885 | 174,78 | -32,42 | 60.469,90 | 207,21 |
| 8 | non montano | BIANCAVILLA | 5.081.512,46 | 23.378 | 23.467 | 217,36 | 10,16 | 0,00 | 207,21 |
| 7 | montano | BRONTE | 4.571.447,60 | 19.147 | 19.243 | 238,76 | 26,92 | 0,00 | 211,84 |
| 6 | non montano | CALATABIANO | 1.085.373,26 | 5.295 | 5.351 | 204,98 | 31,42 | 0,00 | 173,56 |
| 8 | non montano | CALTAGIRONE | 9.722.213,65 | 39.314 | 39.333 | 247,30 | 40,09 | 0,00 | 207,21 |
| 5 | non montano | CAMPOROTONDO ETNEO | 508.175,44 | 3.460 | 3.663 | 146,87 | -49,93 | 14.904,32 | 196,80 |
| 5 | non montano | CASTEL DI IUDICA | 1.380.710,03 | 4.754 | 4.748 | 290,43 | 93,63 | 0,00 | 196,80 |
| 5 | montano | CASTIGLIONE DI SICILIA | 1.384.420,28 | 3.479 | 3.425 | 397,94 | 169,02 | 0,00 | 228,92 |
| 11 | CATANIA | 127.720.425,98 | 304.144 | 301.564 | 419,93 | 39,06 | 0,00 | 380,88 | |
| 6 | non montano | FIUMEFREDDO DI SICILIA | 1.574.427,81 | 9.664 | 9.665 | 162,92 | -10,64 | 8.383,94 | 173,56 |
| 8 | non montano | GIARRE | 6.006.456,85 | 26.932 | 26.941 | 223,02 | 15,82 | 0,00 | 207,21 |
| 7 | non montano | GRAMMICHELE | 2.910.298,63 | 13.145 | 13.161 | 221,40 | 38,82 | 0,00 | 182,58 |
| 8 | non montano | GRAVINA DI CATANIA | 5.991.274,94 | 27.982 | 27.857 | 214,11 | 6,91 | 0,00 | 207,21 |
| 5 | non montano | LICODIA EUBEA | 813.641,32 | 3.212 | 3.178 | 253,31 | 56,52 | 0,00 | 196,80 |
| 6 | montano | LINGUAGLOSSA | 1.177.824,89 | 5.365 | 5.387 | 219,54 | 10,19 | 0,00 | 209,35 |
| 5 | montano | MALETTO | 998.772,16 | 4.040 | 4.038 | 247,22 | 18,30 | 0,00 | 228,92 |
| 5 | montano | MANIACE | 768.394,29 | 3.627 | 3.629 | 211,85 | -17,06 | 5.046,93 | 228,92 |
| 7 | non montano | MASCALI | 1.863.372,22 | 12.385 | 12.640 | 150,45 | -32,12 | 33.089,88 | 182,58 |
| 8 | non montano | MASCALUCIA | 3.971.944,73 | 26.590 | 27.023 | 149,38 | -57,83 | 127.357,66 | 207,21 |
| 5 | non montano | MAZZARRONE | 790.186,37 | 3.719 | 3.717 | 212,47 | 15,68 | 0,00 | 196,80 |
| 6 | non montano | MILITELLO IN VAL DI CATANIA | 2.248.107,42 | 7.984 | 7.967 | 281,58 | 108,02 | 0,00 | 173,56 |
| 3 | montano | MILO | 374.262,24 | 1.064 | 1.061 | 351,75 | 71,24 | 0,00 | 280,51 |
| 6 | non montano | MINEO | 1.449.797,69 | 5.397 | 5.342 | 268,63 | 95,07 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | non montano | MIRABELLA IMBACCARI | 1.818.313,15 | 6.468 | 5.863 | 281,12 | 107,56 | 0,00 | 173,56 |
| 8 | non montano | MISTERBIANCO | 8.985.305,09 | 46.602 | 47.248 | 192,81 | -14,40 | 55.435,75 | 207,21 |
| 7 | non montano | MOTTA SANT'ANASTASIA | 1.374.535,87 | 10.705 | 10.963 | 128,40 | -54,17 | 48.403,04 | 182,58 |
| 6 | montano | NICOLOSI | 1.073.774,12 | 6.745 | 6.864 | 159,20 | -50,15 | 28.056,82 | 209,35 |
| 7 | non montano | PALAGONIA | 3.211.240,22 | 16.384 | 16.317 | 196,00 | 13,42 | 0,00 | 182,58 |
| 8 | non montano | PATERNO' | 11.748.217,29 | 49.064 | 49.131 | 239,45 | 32,24 | 0,00 | 207,21 |
| 7 | montano | PEDARA | 1.625.545,73 | 11.658 | 11.870 | 139,44 | -72,40 | 70.041,48 | 211,84 |
| 5 | non montano | PIEDIMONTE ETNEO | 773.702,19 | 3.849 | 3.889 | 201,01 | 4,22 | 0,00 | 196,80 |
| 5 | non montano | RADDUSA | 1.024.188,93 | 3.391 | 3.308 | 302,03 | 105,23 | 0,00 | 196,80 |
| 5 | non montano | RAGALNA | 1.203.006,54 | 3.316 | 3.421 | 362,79 | 165,99 | 0,00 | 196,80 |
| 7 | non montano | RAMACCA | 2.331.370,76 | 10.616 | 10.609 | 219,61 | 37,03 | 0,00 | 182,58 |
| 7 | montano | RANDAZZO | 2.532.415,90 | 11.250 | 11.230 | 225,10 | 13,26 | 0,00 | 211,84 |
| 7 | non montano | RIPOSTO | 3.003.295,18 | 14.729 | 14.840 | 203,90 | 21,33 | 0,00 | 182,58 |
| 4 | non montano | SAN CONO | 858.673,37 | 2.930 | 2.911 | 293,06 | 86,40 | 0,00 | 206,66 |
| 8 | non montano | SAN GIOVANNI LA PUNTA | 3.648.781,20 | 20.756 | 21.465 | 175,79 | -31,41 | 54.950,83 | 207,21 |
| 7 | non montano | SAN GREGORIO DI CATANIA | 1.629.461,55 | 10.930 | 11.164 | 149,08 | -33,49 | 30.474,56 | 182,58 |
| 5 | non montano | SAN MICHELE DI GANZARIA | 870.229,94 | 4.201 | 4.008 | 207,15 | 10,35 | 0,00 | 196,80 |
| 6 | non montano | SAN PIETRO CLARENZA | 783.340,42 | 6.454 | 6.490 | 121,37 | -52,19 | 27.603,39 | 173,56 |
| 6 | non montano | SANT'AGATA LI BATTIATI | 1.771.054,97 | 9.863 | 9.727 | 179,57 | 6,00 | 0,00 | 173,56 |
| 3 | montano | SANT'ALFIO | 423.318,89 | 1.678 | 1.671 | 252,28 | -28,24 | 3.845,43 | 280,51 |
| 6 | non montano | SANTA MARIA DI LICODIA | 1.637.549,36 | 6.758 | 6.757 | 242,31 | 68,75 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | non montano | SANTA VENERINA | 1.492.435,49 | 8.140 | 8.189 | 183,35 | 9,79 | 0,00 | 173,56 |
| 7 | non montano | SCORDIA | 3.311.088,00 | 17.202 | 17.263 | 192,48 | 9,91 | 0,00 | 182,58 |
| 6 | non montano | TRECASTAGNI | 1.154.943,07 | 9.236 | 9.530 | 125,05 | -48,51 | 37.678,78 | 173,56 |
| 8 | non montano | TREMESTIERI ETNEO | 3.306.648,46 | 21.321 | 21.316 | 155,09 | -52,12 | 90.538,94 | 207,21 |
| 6 | non montano | VALVERDE | 1.038.339,43 | 7.546 | 7.519 | 137,60 | -35,96 | 22.035,38 | 173,56 |
| 6 | non montano | VIAGRANDE | 985.538,76 | 7.402 | 7.532 | 133,14 | -40,42 | 24.809,00 | 173,56 |
| 6 | montano | VIZZINI | 1.862.739,03 | 6.925 | 6.815 | 268,99 | 59,64 | 0,00 | 209,35 |
| 6 | montano | ZAFFERANA ETNEA | 1.474.270,00 | 8.812 | 8.871 | 167,30 | -42,05 | 30.399,38 | 209,35 |
| 6 | non montano | AGIRA | 1.927.130,86 | 8.285 | 8.376 | 232,60 | 59,04 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | non montano | AIDONE | 1.626.264,29 | 5.380 | 5.309 | 302,28 | 128,72 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | non montano | ASSORO | 1.245.953,90 | 5.335 | 5.327 | 233,54 | 59,98 | 0,00 | 173,56 |
| 7 | non montano | BARRAFRANCA | 3.069.959,51 | 13.039 | 13.031 | 235,44 | 52,87 | 0,00 | 182,58 |
| 5 | montano | CALASCIBETTA | 999.008,34 | 4.701 | 4.712 | 212,51 | -16,41 | 6.301,25 | 228,92 |
| 6 | non montano | CATENANUOVA | 1.040.001,41 | 5.048 | 5.042 | 206,02 | 32,46 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | non montano | CENTURIPE | 1.388.170,86 | 5.761 | 5.720 | 240,96 | 67,40 | 0,00 | 173,56 |
| 4 | montano | CERAMI | 728.454,19 | 2.331 | 2.280 | 312,51 | 61,55 | 0,00 | 250,95 |
| 8 | montano | ENNA | 8.625.340,70 | 28.312 | 28.181 | 304,65 | 85,06 | 0,00 | 219,59 |
| 5 | montano | GAGLIANO CASTELFERRATO | 1.115.401,41 | 3.788 | 3.761 | 294,46 | 65,54 | 0,00 | 228,92 |
| 7 | non montano | LEONFORTE | 3.417.711,30 | 13.993 | 14.017 | 244,24 | 61,67 | 0,00 | 182,58 |
| 7 | montano | NICOSIA | 3.413.586,86 | 14.756 | 14.730 | 231,34 | 19,50 | 0,00 | 211,84 |
| 4 | montano | NISSORIA | 939.927,38 | 2.941 | 2.951 | 319,59 | 68,64 | 0,00 | 250,95 |
| 8 | non montano | PIAZZA ARMERINA | 5.624.108,33 | 20.768 | 20.696 | 270,81 | 63,60 | 0,00 | 207,21 |
| 6 | non montano | PIETRAPERZIA | 2.001.973,84 | 7.334 | 7.321 | 272,97 | 99,41 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | non montano | REGALBUTO | 1.667.135,90 | 7.700 | 7.641 | 216,51 | 42,95 | 0,00 | 173,56 |
| 2 | montano | SPERLINGA | 391.609,20 | 923 | 900 | 424,28 | 80,58 | 0,00 | 343,70 |
| 6 | montano | TROINA | 2.053.104,08 | 9.832 | 9.785 | 208,82 | -0,53 | 424,06 | 209,35 |
| 6 | non montano | VALGUARNERA CAROPEPE | 1.928.426,67 | 8.508 | 8.449 | 226,66 | 53,10 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | non montano | VILLAROSA | 1.270.478,07 | 5.464 | 5.447 | 232,52 | 58,96 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | non montano | ACQUEDOLCI | 956.228,24 | 5.459 | 5.485 | 175,17 | 1,60 | 0,00 | 173,56 |
| 4 | montano | ALCARA LI FUSI | 689.752,35 | 2.308 | 2.277 | 298,85 | 47,90 | 0,00 | 250,95 |
| 2 | non montano | ALI' | 330.227,97 | 881 | 870 | 374,83 | 101,74 | 0,00 | 273,09 |
| 4 | non montano | ALI' TERME | 531.830,50 | 2.585 | 2.574 | 205,74 | -0,93 | 194,64 | 206,66 |
| 3 | montano | ANTILLO | 356.391,02 | 1.056 | 1.049 | 337,49 | 56,98 | 0,00 | 280,51 |
| 8 | non montano | BARCELLONA POZZO DI GOTTO | 8.783.106,09 | 41.129 | 41.014 | 213,55 | 6,34 | 0,00 | 207,21 |
| 2 | non montano | BASICO' | 466.667,96 | 713 | 703 | 654,51 | 381,42 | 0,00 | 273,09 |
| 6 | non montano | BROLO | 960.206,33 | 5.589 | 5.628 | 171,80 | -1,76 | 806,22 | 173,56 |
| 5 | montano | CAPIZZI | 935.211,95 | 3.448 | 3.428 | 271,23 | 42,31 | 0,00 | 228,92 |
| 7 | non montano | CAPO D'ORLANDO | 2.118.624,94 | 12.951 | 13.024 | 163,59 | -18,99 | 20.154,47 | 182,58 |
| 5 | non montano | CAPRI LEONE | 756.217,57 | 4.320 | 4.380 | 175,05 | -21,75 | 7.762,91 | 196,80 |
| 5 | montano | CARONIA | 807.223,31 | 3.549 | 3.555 | 227,45 | -1,47 | 425,16 | 228,92 |
| 3 | montano | CASALVECCHIO SICULO | 574.227,55 | 1.043 | 1.032 | 550,55 | 270,04 | 0,00 | 280,51 |
| 3 | montano | CASTEL DI LUCIO | 396.881,30 | 1.459 | 1.436 | 272,02 | -8,49 | 993,61 | 280,51 |
| 5 | non montano | CASTELL'UMBERTO | 819.968,13 | 3.450 | 3.418 | 237,67 | 40,87 | 0,00 | 196,80 |
| 3 | montano | CASTELMOLA | 330.506,05 | 1.103 | 1.088 | 299,64 | 19,13 | 0,00 | 280,51 |
| 4 | non montano | CASTROREALE | 794.175,50 | 2.767 | 2.748 | 287,02 | 80,35 | 0,00 | 206,66 |
| 4 | montano | CESARO' | 783.862,42 | 2.671 | 2.621 | 293,47 | 42,52 | 0,00 | 250,95 |
| 1 | non montano | CONDRO' | 188.887,88 | 498 | 489 | 379,29 | 48,46 | 0,00 | 330,83 |
| 4 | non montano | FALCONE | 530.646,68 | 2.946 | 2.914 | 180,12 | -26,54 | 6.303,01 | 206,66 |
| 3 | non montano | FICARRA | 453.153,77 | 1.724 | 1.683 | 262,85 | 44,34 | 0,00 | 218,51 |
| 3 | montano | FIUMEDINISI | 471.400,37 | 1.599 | 1.585 | 294,81 | 14,30 | 0,00 | 280,51 |
| 2 | montano | FLORESTA | 375.008,39 | 577 | 569 | 649,93 | 306,23 | 0,00 | 343,70 |
| 3 | montano | FONDACHELLI-FANTINA | 587.907,88 | 1.159 | 1.157 | 507,25 | 226,74 | 0,00 | 280,51 |
| 2 | non montano | FORZA D'AGRO' | 266.046,82 | 905 | 902 | 293,97 | 20,88 | 0,00 | 273,09 |
| 5 | montano | FRANCAVILLA DI SICILIA | 1.197.644,38 | 4.218 | 4.210 | 283,94 | 55,02 | 0,00 | 228,92 |
| 2 | non montano | FRAZZANO' | 345.261,93 | 860 | 847 | 401,47 | 128,37 | 0,00 | 273,09 |
| 5 | non montano | FURCI SICULO | 595.209,19 | 3.304 | 3.290 | 180,15 | -16,65 | 4.464,20 | 196,80 |
| 5 | non montano | FURNARI | 653.308,70 | 3.494 | 3.510 | 186,98 | -9,82 | 2.808,33 | 196,80 |
| 4 | non montano | GAGGI | 492.906,63 | 2.845 | 2.870 | 173,25 | -33,41 | 7.814,93 | 206,66 |
| 5 | montano | GALATI MAMERTINO | 726.539,02 | 3.012 | 2.984 | 241,21 | 12,30 | 0,00 | 228,92 |
| 1 | non montano | GALLODORO | 165.783,34 | 395 | 387 | 419,70 | 88,88 | 0,00 | 330,83 |
| 6 | non montano | GIARDINI NAXOS | 2.195.865,70 | 9.378 | 9.301 | 234,15 | 60,59 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | non montano | GIOIOSA MAREA | 1.154.148,39 | 7.228 | 7.198 | 159,68 | -13,88 | 8.144,23 | 173,56 |
| 3 | non montano | GRANITI | 330.299,01 | 1.543 | 1.541 | 214,06 | -4,45 | 558,72 | 218,51 |
| 3 | non montano | GUALTIERI SICAMINO' | 612.653,63 | 1.910 | 1.898 | 320,76 | 102,25 | 0,00 | 218,51 |
| 3 | non montano | ITALA | 412.023,98 | 1.662 | 1.681 | 247,91 | 29,40 | 0,00 | 218,51 |
| 2 | montano | LENI | 196.769,32 | 676 | 669 | 291,08 | -52,62 | 2.868,84 | 343,70 |
| 4 | non montano | LETOJANNI | 712.475,44 | 2.664 | 2.673 | 267,45 | 60,78 | 0,00 | 206,66 |
| 3 | non montano | LIBRIZZI | 452.591,99 | 1.859 | 1.835 | 243,46 | 24,95 | 0,00 | 218,51 |
| 2 | non montano | LIMINA | 352.311,94 | 958 | 927 | 367,76 | 94,67 | 0,00 | 273,09 |
| 7 | montano | LIPARI | 2.143.504,68 | 10.809 | 10.894 | 198,31 | -13,53 | 12.013,85 | 211,84 |
| 3 | montano | LONGI | 460.674,52 | 1.599 | 1.620 | 288,10 | 7,59 | 0,00 | 280,51 |
| 2 | montano | MALFA | 257.240,62 | 870 | 872 | 295,68 | -48,02 | 3.412,45 | 343,70 |
| 2 | montano | MALVAGNA | 420.958,78 | 878 | 863 | 479,45 | 135,76 | 0,00 | 343,70 |
| 2 | montano | MANDANICI | 238.162,91 | 673 | 662 | 353,88 | 10,19 | 0,00 | 343,70 |
| 3 | non montano | MAZZARRA' SANT'ANDREA | 418.184,13 | 1.637 | 1.615 | 255,46 | 36,95 | 0,00 | 218,51 |
| 4 | non montano | MERI' | 513.033,40 | 2.198 | 2.255 | 233,41 | 26,74 | 0,00 | 206,66 |
| 10 | MESSINA | 110.332.695,54 | 246.323 | 245.159 | 447,92 | 164,74 | 0,00 | 283,18 | |
| 8 | non montano | MILAZZO | 6.545.150,73 | 32.586 | 32.590 | 200,86 | -6,35 | 16.861,01 | 207,21 |
| 3 | montano | MILITELLO ROSMARINO | 414.519,96 | 1.384 | 1.356 | 299,51 | 19,00 | 0,00 | 280,51 |
| 3 | non montano | MIRTO | 267.337,32 | 1.081 | 1.072 | 247,31 | 28,79 | 0,00 | 218,51 |
| 6 | montano | MISTRETTA | 1.415.156,55 | 5.325 | 5.252 | 265,76 | 56,41 | 0,00 | 209,35 |
| 2 | non montano | MOIO ALCANTARA | 339.813,50 | 798 | 784 | 425,83 | 152,74 | 0,00 | 273,09 |
| 5 | non montano | MONFORTE SAN GIORGIO | 668.614,57 | 3.000 | 2.993 | 222,87 | 26,07 | 0,00 | 196,80 |
| 2 | montano | MONGIUFFI MELIA | 323.739,21 | 722 | 727 | 448,39 | 104,70 | 0,00 | 343,70 |
| 3 | non montano | MONTAGNAREALE | 509.727,24 | 1.734 | 1.731 | 293,96 | 75,45 | 0,00 | 218,51 |
| 4 | montano | MONTALBANO ELICONA | 993.386,75 | 2.631 | 2.600 | 377,57 | 126,62 | 0,00 | 250,95 |
| 2 | montano | MOTTA CAMASTRA | 305.871,88 | 856 | 846 | 357,33 | 13,63 | 0,00 | 343,70 |
| 2 | montano | MOTTA D'AFFERMO | 312.792,84 | 900 | 902 | 347,55 | 3,85 | 0,00 | 343,70 |
| 5 | non montano | NASO | 1.058.430,67 | 4.333 | 4.250 | 244,27 | 47,47 | 0,00 | 196,80 |
| 5 | non montano | NIZZA DI SICILIA | 725.955,90 | 3.618 | 3.667 | 200,65 | 3,85 | 0,00 | 196,80 |
| 3 | montano | NOVARA DI SICILIA | 693.532,22 | 1.558 | 1.557 | 445,14 | 164,63 | 0,00 | 280,51 |
| 4 | non montano | OLIVERI | 445.606,21 | 2.082 | 2.097 | 214,03 | 7,36 | 0,00 | 206,66 |
| 6 | non montano | PACE DEL MELA | 1.055.919,99 | 6.170 | 6.172 | 171,14 | -2,42 | 1.218,71 | 173,56 |
| 3 | non montano | PAGLIARA | 324.816,67 | 1.222 | 1.223 | 265,81 | 47,30 | 0,00 | 218,51 |
| 7 | non montano | PATTI | 2.772.260,41 | 13.361 | 13.391 | 207,49 | 24,91 | 0,00 | 182,58 |
| 3 | montano | PETTINEO | 410.415,78 | 1.491 | 1.477 | 275,26 | -5,25 | 632,05 | 280,51 |
| 5 | non montano | PIRAINO | 748.505,48 | 3.867 | 3.883 | 193,56 | -3,24 | 1.023,79 | 196,80 |
| 3 | montano | RACCUJA | 670.448,77 | 1.269 | 1.254 | 528,33 | 247,82 | 0,00 | 280,51 |
| 2 | montano | REITANO | 271.715,71 | 893 | 885 | 304,27 | -39,42 | 2.843,47 | 343,70 |
| 1 | montano | ROCCAFIORITA | 171.485,81 | 255 | 237 | 672,49 | 220,51 | 0,00 | 451,99 |
