Sottodotati 2008
| Fascia | Caratteristica fisica | Ente | Risorse complessive (art.9 c.3 D.lvo 244/97) | Pop. 2007 | Pop. 2008 | Media ente | Scarto | Contributo integrativo | Media fascia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | montano | ARBUS | 1.216.336,43 | 6.846 | 6.779 | 177,67 | -31,68 | 17.502,06 | 209,35 |
| 2 | montano | ARMUNGIA | 250.129,99 | 559 | 552 | 447,46 | 103,76 | 0,00 | 343,70 |
| 8 | montano | ASSEMINI | 4.451.819,83 | 25.776 | 26.056 | 172,71 | -46,88 | 99.544,28 | 219,59 |
| 2 | montano | BALLAO | 270.235,43 | 956 | 951 | 282,67 | -61,02 | 4.729,62 | 343,70 |
| 3 | non montano | BARRALI | 228.760,50 | 1.091 | 1.089 | 209,68 | -8,83 | 783,86 | 218,51 |
| 3 | non montano | BARUMINI | 307.687,62 | 1.392 | 1.381 | 221,04 | 2,53 | 0,00 | 218,51 |
| 3 | montano | BUGGERRU | 335.129,32 | 1.122 | 1.120 | 298,69 | 18,18 | 0,00 | 280,51 |
| 4 | montano | BURCEI | 677.281,47 | 2.951 | 2.951 | 229,51 | -21,45 | 5.157,76 | 250,95 |
| 10 | CAGLIARI | 47.746.042,66 | 160.391 | 159.312 | 297,69 | 14,51 | 0,00 | 283,18 | |
| 4 | non montano | CALASETTA | 527.165,28 | 2.838 | 2.859 | 185,75 | -20,91 | 4.872,72 | 206,66 |
| 8 | montano | CAPOTERRA | 3.092.120,85 | 22.839 | 23.187 | 135,39 | -84,20 | 159.114,99 | 219,59 |
| 8 | montano | CARBONIA | 6.855.855,09 | 30.393 | 30.227 | 225,57 | 5,98 | 0,00 | 219,59 |
| 6 | non montano | CARLOFORTE | 1.007.637,23 | 6.466 | 6.424 | 155,84 | -17,72 | 9.279,51 | 173,56 |
| 3 | montano | CASTIADAS | 270.950,09 | 1.358 | 1.392 | 199,52 | -80,99 | 9.188,14 | 280,51 |
| 2 | non montano | COLLINAS | 243.112,68 | 937 | 930 | 259,46 | -13,63 | 1.033,38 | 273,09 |
| 6 | non montano | DECIMOMANNU | 1.192.985,09 | 7.144 | 7.290 | 166,99 | -6,57 | 3.903,04 | 173,56 |
| 5 | non montano | DECIMOPUTZU | 731.268,12 | 4.076 | 4.103 | 179,41 | -17,39 | 5.814,73 | 196,80 |
| 6 | montano | DOLIANOVA | 1.453.135,45 | 8.384 | 8.585 | 173,32 | -36,03 | 25.207,40 | 209,35 |
| 3 | montano | DOMUS DE MARIA | 395.345,42 | 1.617 | 1.667 | 244,49 | -36,02 | 4.893,56 | 280,51 |
| 6 | montano | DOMUSNOVAS | 1.289.441,56 | 6.505 | 6.490 | 198,22 | -11,13 | 5.885,44 | 209,35 |
| 4 | non montano | DONORI | 385.728,12 | 2.111 | 2.095 | 182,72 | -23,94 | 4.087,84 | 206,66 |
| 6 | non montano | ELMAS | 1.713.029,75 | 8.639 | 8.852 | 198,29 | 24,73 | 0,00 | 173,56 |
| 5 | montano | FLUMINIMAGGIORE | 687.548,14 | 3.058 | 3.046 | 224,84 | -4,08 | 1.013,45 | 228,92 |
| 3 | non montano | FURTEI | 341.989,34 | 1.666 | 1.663 | 205,28 | -13,24 | 1.793,90 | 218,51 |
| 1 | non montano | GENURI | 149.561,94 | 371 | 366 | 403,13 | 72,30 | 0,00 | 330,83 |
| 2 | non montano | GESICO | 252.598,05 | 940 | 935 | 268,72 | -4,37 | 333,10 | 273,09 |
| 3 | non montano | GESTURI | 369.763,62 | 1.375 | 1.373 | 268,92 | 50,41 | 0,00 | 218,51 |
| 4 | non montano | GIBA | 502.030,66 | 2.129 | 2.111 | 235,81 | 29,14 | 0,00 | 206,66 |
| 2 | montano | GONI | 156.715,56 | 563 | 545 | 278,36 | -65,34 | 2.902,12 | 343,70 |
| 6 | non montano | GONNESA | 1.030.119,87 | 5.190 | 5.181 | 198,48 | 24,92 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | montano | GONNOSFANADIGA | 1.401.415,52 | 7.002 | 6.993 | 200,15 | -9,21 | 5.246,26 | 209,35 |
| 3 | non montano | GUAMAGGIORE | 275.147,46 | 1.043 | 1.038 | 263,80 | 45,29 | 0,00 | 218,51 |
| 4 | non montano | GUASILA | 609.193,54 | 2.888 | 2.880 | 210,94 | 4,27 | 0,00 | 206,66 |
| 7 | montano | GUSPINI | 2.403.836,67 | 12.561 | 12.518 | 191,37 | -20,47 | 20.879,21 | 211,84 |
| 8 | montano | IGLESIAS | 6.557.973,93 | 27.871 | 27.773 | 235,30 | 15,71 | 0,00 | 219,59 |
| 1 | non montano | LAS PLASSAS | 89.384,18 | 283 | 266 | 315,85 | -14,98 | 324,84 | 330,83 |
| 3 | non montano | LUNAMATRONA | 424.419,36 | 1.816 | 1.819 | 233,71 | 15,20 | 0,00 | 218,51 |
| 4 | montano | MANDAS | 571.642,39 | 2.405 | 2.395 | 237,69 | -13,27 | 2.589,34 | 250,95 |
| 6 | montano | MARACALAGONIS | 1.093.854,54 | 7.089 | 7.198 | 154,30 | -55,05 | 32.292,12 | 209,35 |
| 3 | non montano | MASAINAS | 366.437,64 | 1.431 | 1.414 | 256,07 | 37,56 | 0,00 | 218,51 |
| 5 | non montano | MONASTIR | 808.792,05 | 4.567 | 4.552 | 177,09 | -19,70 | 7.309,30 | 196,80 |
| 8 | non montano | MONSERRATO | 5.007.478,03 | 20.790 | 20.785 | 240,86 | 33,65 | 0,00 | 207,21 |
| 5 | montano | MURAVERA | 934.319,82 | 4.955 | 5.033 | 188,56 | -40,36 | 16.553,84 | 228,92 |
| 3 | non montano | MUSEI | 361.231,28 | 1.500 | 1.496 | 240,82 | 22,31 | 0,00 | 218,51 |
| 5 | montano | NARCAO | 652.053,39 | 3.396 | 3.392 | 192,01 | -36,91 | 10.204,07 | 228,92 |
| 4 | non montano | NURAMINIS | 499.885,51 | 2.638 | 2.611 | 189,49 | -17,17 | 3.653,83 | 206,66 |
| 3 | montano | NUXIS | 398.423,76 | 1.734 | 1.711 | 229,77 | -50,74 | 7.075,57 | 280,51 |
| 2 | non montano | ORTACESUS | 249.413,23 | 968 | 957 | 257,66 | -15,43 | 1.203,79 | 273,09 |
| 4 | non montano | PABILLONIS | 641.624,63 | 2.985 | 2.978 | 214,95 | 8,28 | 0,00 | 206,66 |
| 2 | non montano | PAULI ARBAREI | 177.759,04 | 694 | 685 | 256,14 | -16,96 | 946,58 | 273,09 |
| 3 | montano | PERDAXIUS | 351.773,39 | 1.445 | 1.454 | 243,44 | -37,07 | 4.392,88 | 280,51 |
| 3 | non montano | PIMENTEL | 216.406,37 | 1.186 | 1.173 | 182,47 | -36,04 | 3.445,75 | 218,51 |
| 2 | non montano | PISCINAS | 249.192,08 | 861 | 862 | 289,42 | 16,33 | 0,00 | 273,09 |
| 6 | non montano | PORTOSCUSO | 1.645.213,66 | 5.330 | 5.347 | 308,67 | 135,11 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | montano | PULA | 1.068.605,11 | 7.046 | 7.115 | 151,66 | -57,69 | 33.451,66 | 209,35 |
| 7 | non montano | QUARTUCCIU | 1.948.853,95 | 11.672 | 11.996 | 166,97 | -15,61 | 15.258,64 | 182,58 |
| 9 | QUARTU SANT'ELENA | 13.902.220,00 | 70.276 | 70.569 | 197,82 | -71,93 | 413.712,00 | 269,76 | |
| 6 | non montano | SAMASSI | 995.909,05 | 5.341 | 5.357 | 186,46 | 12,90 | 0,00 | 173,56 |
| 3 | non montano | SAMATZAI | 332.187,05 | 1.731 | 1.741 | 191,90 | -26,61 | 3.775,23 | 218,51 |
| 3 | montano | SAN BASILIO | 347.655,09 | 1.362 | 1.345 | 255,25 | -25,26 | 2.768,83 | 280,51 |
| 6 | non montano | SAN GAVINO MONREALE | 1.660.856,07 | 9.242 | 9.172 | 179,71 | 6,15 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | non montano | SAN GIOVANNI SUERGIU | 1.097.261,35 | 6.088 | 6.101 | 180,23 | 6,67 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | non montano | SANLURI | 1.516.903,64 | 8.541 | 8.566 | 177,60 | 4,04 | 0,00 | 173,56 |
| 2 | montano | SAN NICOLO' GERREI | 246.614,43 | 944 | 931 | 261,24 | -82,45 | 6.256,08 | 343,70 |
| 6 | non montano | SAN SPERATE | 1.201.089,92 | 7.113 | 7.267 | 168,86 | -4,70 | 2.784,86 | 173,56 |
| 5 | montano | SANTADI | 829.577,70 | 3.711 | 3.700 | 223,55 | -5,37 | 1.620,13 | 228,92 |
| 3 | montano | SANT'ANDREA FRIUS | 445.630,33 | 1.854 | 1.872 | 240,36 | -40,15 | 6.125,69 | 280,51 |
| 4 | non montano | SANT'ANNA ARRESI | 560.752,92 | 2.613 | 2.640 | 214,60 | 7,94 | 0,00 | 206,66 |
| 7 | non montano | SANT'ANTIOCO | 2.044.439,10 | 11.790 | 11.811 | 173,40 | -9,17 | 8.827,98 | 182,58 |
| 5 | montano | SAN VITO | 823.543,84 | 3.878 | 3.889 | 212,36 | -16,56 | 5.247,17 | 228,92 |
| 5 | non montano | SARDARA | 812.182,23 | 4.299 | 4.269 | 188,92 | -7,87 | 2.739,47 | 196,80 |
| 6 | montano | SARROCH | 2.743.652,82 | 5.257 | 5.296 | 521,90 | 312,55 | 0,00 | 209,35 |
| 3 | non montano | SEGARIU | 290.258,74 | 1.350 | 1.342 | 215,01 | -3,51 | 383,37 | 218,51 |
| 8 | non montano | SELARGIUS | 4.377.947,40 | 28.650 | 28.868 | 152,81 | -54,40 | 127.981,99 | 207,21 |
| 3 | non montano | SELEGAS | 325.779,53 | 1.500 | 1.486 | 217,19 | -1,33 | 160,51 | 218,51 |
| 5 | non montano | SENORBI' | 782.401,17 | 4.547 | 4.576 | 172,07 | -24,73 | 9.221,87 | 196,80 |
| 4 | non montano | SERDIANA | 451.913,41 | 2.379 | 2.396 | 189,96 | -16,71 | 3.262,10 | 206,66 |
| 6 | non montano | SERRAMANNA | 1.789.624,18 | 9.386 | 9.403 | 190,67 | 17,11 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | non montano | SERRENTI | 959.296,12 | 5.105 | 5.112 | 187,91 | 14,35 | 0,00 | 173,56 |
| 7 | non montano | SESTU | 2.341.563,83 | 17.660 | 18.237 | 132,59 | -49,98 | 74.291,00 | 182,58 |
| 6 | non montano | SETTIMO SAN PIETRO | 948.358,47 | 6.137 | 6.158 | 154,53 | -19,03 | 9.550,19 | 173,56 |
| 1 | non montano | SETZU | 126.838,47 | 157 | 153 | 807,89 | 477,06 | 0,00 | 330,83 |
| 2 | non montano | SIDDI | 253.573,69 | 770 | 754 | 329,32 | 56,22 | 0,00 | 273,09 |
| 5 | montano | SILIQUA | 887.545,19 | 4.070 | 4.079 | 218,07 | -10,85 | 3.606,32 | 228,92 |
| 3 | montano | SILIUS | 305.187,41 | 1.342 | 1.321 | 227,41 | -53,10 | 5.716,77 | 280,51 |
| 7 | montano | SINNAI | 2.691.567,23 | 16.078 | 16.249 | 167,41 | -44,43 | 58.839,92 | 211,84 |
| 4 | montano | SIURGUS DONIGALA | 490.625,85 | 2.147 | 2.107 | 228,52 | -22,44 | 3.853,00 | 250,95 |
| 3 | non montano | SOLEMINIS | 285.530,63 | 1.747 | 1.795 | 163,44 | -55,07 | 8.056,34 | 218,51 |
| 3 | non montano | SUELLI | 278.771,14 | 1.179 | 1.176 | 236,45 | 17,94 | 0,00 | 218,51 |
| 5 | montano | TEULADA | 1.069.369,16 | 3.869 | 3.859 | 276,39 | 47,48 | 0,00 | 228,92 |
| 3 | montano | TRATALIAS | 265.302,03 | 1.123 | 1.115 | 236,24 | -44,27 | 4.022,74 | 280,51 |
| 3 | non montano | TUILI | 301.930,91 | 1.146 | 1.138 | 263,47 | 44,95 | 0,00 | 218,51 |
| 1 | non montano | TURRI | 179.111,31 | 495 | 477 | 361,84 | 31,01 | 0,00 | 330,83 |
| 5 | non montano | USSANA | 638.697,71 | 3.875 | 3.975 | 164,83 | -31,97 | 10.357,60 | 196,80 |
| 2 | non montano | USSARAMANNA | 187.244,57 | 590 | 590 | 317,36 | 44,27 | 0,00 | 273,09 |
| 6 | montano | UTA | 1.242.558,59 | 6.969 | 7.071 | 178,30 | -31,05 | 17.894,70 | 209,35 |
| 4 | montano | VALLERMOSA | 474.893,35 | 2.004 | 2.001 | 236,97 | -13,98 | 2.280,20 | 250,95 |
| 7 | montano | VILLACIDRO | 3.083.591,46 | 14.603 | 14.586 | 211,16 | -0,68 | 805,23 | 211,84 |
| 4 | non montano | VILLAMAR | 633.263,11 | 2.928 | 2.908 | 216,28 | 9,61 | 0,00 | 206,66 |
| 5 | non montano | VILLAMASSARGIA | 611.146,72 | 3.745 | 3.710 | 163,19 | -33,61 | 10.161,51 | 196,80 |
| 2 | non montano | VILLANOVAFORRU | 268.143,41 | 704 | 690 | 380,89 | 107,79 | 0,00 | 273,09 |
| 3 | non montano | VILLANOVAFRANCA | 367.237,73 | 1.470 | 1.459 | 249,82 | 31,31 | 0,00 | 218,51 |
| 3 | montano | VILLAPERUCCIO | 269.392,61 | 1.078 | 1.090 | 249,90 | -30,61 | 2.719,41 | 280,51 |
| 5 | montano | VILLAPUTZU | 983.497,31 | 4.963 | 4.985 | 198,17 | -30,75 | 12.493,80 | 228,92 |
| 3 | montano | VILLASALTO | 386.865,18 | 1.251 | 1.209 | 309,24 | 28,73 | 0,00 | 280,51 |
| 3 | montano | VILLA SAN PIETRO | 391.732,90 | 1.862 | 1.880 | 210,38 | -70,13 | 10.745,11 | 280,51 |
| 5 | montano | VILLASIMIUS | 685.178,58 | 3.204 | 3.319 | 213,85 | -15,07 | 4.075,62 | 228,92 |
| 6 | non montano | VILLASOR | 1.115.735,82 | 6.990 | 6.973 | 159,62 | -13,94 | 7.922,93 | 173,56 |
| 4 | non montano | VILLASPECIOSA | 422.462,52 | 2.098 | 2.155 | 201,36 | -5,30 | 930,94 | 206,66 |
| 3 | montano | ARITZO | 430.776,43 | 1.438 | 1.426 | 299,57 | 19,05 | 0,00 | 280,51 |
| 4 | montano | ARZANA | 639.469,81 | 2.647 | 2.610 | 241,58 | -9,37 | 1.993,55 | 250,95 |
| 3 | montano | ATZARA | 311.189,26 | 1.283 | 1.278 | 242,55 | -37,96 | 3.954,22 | 280,51 |
| 2 | montano | AUSTIS | 234.325,97 | 943 | 924 | 248,49 | -95,21 | 7.169,49 | 343,70 |
| 5 | non montano | BARI SARDO | 702.893,73 | 3.870 | 3.898 | 181,63 | -15,17 | 4.819,59 | 196,80 |
| 5 | montano | BAUNEI | 930.331,30 | 3.832 | 3.846 | 242,78 | 13,86 | 0,00 | 228,92 |
| 2 | montano | BELVI | 222.478,01 | 721 | 701 | 308,57 | -35,13 | 2.006,87 | 343,70 |
| 2 | montano | BIRORI | 184.547,89 | 574 | 572 | 321,51 | -22,18 | 1.034,18 | 343,70 |
| 5 | montano | BITTI | 847.328,30 | 3.306 | 3.236 | 256,30 | 27,38 | 0,00 | 228,92 |
| 5 | montano | BOLOTANA | 638.079,39 | 3.107 | 3.060 | 205,37 | -23,55 | 5.873,03 | 228,92 |
| 4 | non montano | BORORE | 549.605,59 | 2.265 | 2.260 | 242,65 | 35,99 | 0,00 | 206,66 |
| 3 | montano | BORTIGALI | 383.591,84 | 1.497 | 1.497 | 256,24 | -24,27 | 2.961,32 | 280,51 |
| 6 | montano | BOSA | 1.448.977,10 | 7.960 | 8.043 | 182,03 | -27,32 | 17.906,74 | 209,35 |
| 5 | montano | BUDONI | 812.772,23 | 4.462 | 4.548 | 182,15 | -46,76 | 17.333,35 | 228,92 |
| 3 | non montano | CARDEDU | 325.167,49 | 1.570 | 1.597 | 207,11 | -11,40 | 1.483,57 | 218,51 |
| 4 | montano | DESULO | 651.404,25 | 2.687 | 2.655 | 242,43 | -8,53 | 1.845,04 | 250,95 |
| 6 | montano | DORGALI | 1.457.858,17 | 8.322 | 8.378 | 175,18 | -34,17 | 23.330,44 | 209,35 |
| 2 | non montano | DUALCHI | 210.535,19 | 742 | 732 | 283,74 | 10,65 | 0,00 | 273,09 |
| 2 | montano | ELINI | 188.072,68 | 560 | 572 | 335,84 | -7,85 | 366,06 | 343,70 |
| 4 | montano | ESCALAPLANO | 633.832,24 | 2.385 | 2.379 | 265,76 | 14,80 | 0,00 | 250,95 |
| 2 | non montano | ESCOLCA | 215.901,80 | 646 | 639 | 334,21 | 61,12 | 0,00 | 273,09 |
| 2 | montano | ESTERZILI | 257.997,38 | 818 | 798 | 315,40 | -28,30 | 1.840,27 | 343,70 |
| 1 | montano | FLUSSIO | 153.566,41 | 482 | 464 | 318,60 | -133,38 | 5.043,98 | 451,99 |
| 5 | montano | FONNI | 957.592,24 | 4.247 | 4.254 | 225,47 | -3,44 | 1.193,81 | 228,92 |
| 2 | montano | GADONI | 282.907,89 | 929 | 937 | 304,53 | -39,17 | 2.990,95 | 343,70 |
| 3 | montano | GAIRO | 478.950,26 | 1.642 | 1.634 | 291,69 | 11,17 | 0,00 | 280,51 |
| 4 | montano | GALTELLI | 638.081,69 | 2.431 | 2.452 | 262,48 | 11,52 | 0,00 | 250,95 |
| 4 | montano | GAVOI | 703.574,53 | 2.889 | 2.857 | 243,54 | -7,42 | 1.727,52 | 250,95 |
| 2 | non montano | GENONI | 372.102,22 | 943 | 946 | 394,59 | 121,50 | 0,00 | 273,09 |
| 3 | non montano | GERGEI | 379.730,34 | 1.396 | 1.375 | 272,01 | 53,50 | 0,00 | 218,51 |
| 3 | non montano | GIRASOLE | 224.143,08 | 1.038 | 1.050 | 215,94 | -2,57 | 220,29 | 218,51 |
| 4 | montano | ILBONO | 516.869,14 | 2.278 | 2.266 | 226,90 | -24,06 | 4.443,10 | 250,95 |
| 4 | montano | IRGOLI | 494.889,47 | 2.285 | 2.293 | 216,58 | -34,37 | 6.423,51 | 250,95 |
| 5 | montano | ISILI | 668.137,93 | 3.020 | 2.971 | 221,24 | -7,68 | 1.859,73 | 228,92 |
| 5 | montano | JERZU | 699.158,30 | 3.285 | 3.297 | 212,83 | -16,08 | 4.321,99 | 228,92 |
| 4 | montano | LACONI | 530.979,23 | 2.199 | 2.170 | 241,46 | -9,49 | 1.678,50 | 250,95 |
| 6 | montano | LANUSEI | 1.182.333,56 | 5.760 | 5.728 | 205,27 | -4,08 | 1.906,54 | 209,35 |
| 2 | montano | LEI | 183.431,04 | 600 | 599 | 305,72 | -37,98 | 1.854,00 | 343,70 |
| 3 | non montano | LOCERI | 288.777,02 | 1.272 | 1.251 | 227,03 | 8,51 | 0,00 | 218,51 |
| 2 | montano | LOCULI | 193.488,19 | 532 | 533 | 363,70 | 20,00 | 0,00 | 343,70 |
| 4 | montano | LODE' | 578.450,79 | 2.091 | 2.065 | 276,64 | 25,68 | 0,00 | 250,95 |
| 1 | montano | LODINE | 114.396,50 | 397 | 394 | 288,15 | -163,83 | 5.260,80 | 451,99 |
| 4 | non montano | LOTZORAI | 415.663,01 | 2.153 | 2.168 | 193,06 | -13,60 | 2.403,45 | 206,66 |
| 3 | montano | LULA | 432.093,73 | 1.610 | 1.589 | 268,38 | -12,13 | 1.571,07 | 280,51 |
| 7 | montano | MACOMER | 2.360.107,83 | 10.941 | 10.833 | 215,71 | 3,87 | 0,00 | 211,84 |
| 2 | montano | MAGOMADAS | 166.739,78 | 625 | 624 | 266,78 | -76,91 | 3.911,40 | 343,70 |
| 4 | montano | MAMOIADA | 546.444,89 | 2.560 | 2.571 | 213,46 | -37,50 | 7.857,45 | 250,95 |
| 4 | montano | MEANA SARDO | 478.060,91 | 2.013 | 1.999 | 237,49 | -13,47 | 2.194,17 | 250,95 |
| 1 | montano | MODOLO | 117.827,45 | 187 | 184 | 630,09 | 178,11 | 0,00 | 451,99 |
| 2 | montano | MONTRESTA | 284.391,95 | 583 | 574 | 487,81 | 144,11 | 0,00 | 343,70 |
| 1 | non montano | NORAGUGUME | 174.176,57 | 357 | 356 | 487,89 | 157,06 | 0,00 | 330,83 |
| 8 | montano | NUORO | 8.966.480,08 | 36.567 | 36.454 | 245,21 | 25,62 | 0,00 | 219,59 |
| 2 | non montano | NURAGUS | 264.202,09 | 994 | 989 | 265,80 | -7,30 | 588,06 | 273,09 |
| 3 | non montano | NURALLAO | 284.794,16 | 1.401 | 1.394 | 203,28 | -15,23 | 1.730,55 | 218,51 |
| 4 | montano | NURRI | 596.963,88 | 2.367 | 2.351 | 252,20 | 1,25 | 0,00 | 250,95 |
| 6 | montano | OLIENA | 1.651.680,03 | 7.539 | 7.523 | 219,08 | 9,73 | 0,00 | 209,35 |
| 3 | montano | OLLOLAI | 379.822,07 | 1.467 | 1.450 | 258,91 | -21,60 | 2.552,78 | 280,51 |
| 2 | montano | OLZAI | 306.392,90 | 990 | 964 | 309,49 | -34,21 | 2.687,59 | 343,70 |
| 1 | montano | ONANI | 223.356,49 | 436 | 428 | 512,29 | 60,30 | 0,00 | 451,99 |
| 2 | montano | ONIFAI | 209.853,39 | 762 | 758 | 275,40 | -68,30 | 4.219,19 | 343,70 |
| 2 | montano | ONIFERI | 305.464,79 | 949 | 947 | 321,88 | -21,82 | 1.683,72 | 343,70 |
| 5 | montano | ORANI | 682.543,73 | 3.098 | 3.086 | 220,32 | -8,60 | 2.163,15 | 228,92 |
| 5 | montano | ORGOSOLO | 983.589,44 | 4.522 | 4.513 | 217,51 | -11,41 | 4.195,28 | 228,92 |
| 6 | montano | OROSEI | 1.009.033,97 | 6.240 | 6.385 | 161,70 | -47,65 | 24.793,51 | 209,35 |
| 4 | montano | OROTELLI | 532.898,58 | 2.239 | 2.214 | 238,01 | -12,95 | 2.336,23 | 250,95 |
| 4 | montano | ORROLI | 758.108,00 | 2.639 | 2.598 | 287,27 | 36,32 | 0,00 | 250,95 |
| 3 | montano | ORTUERI | 363.805,41 | 1.359 | 1.355 | 267,70 | -12,81 | 1.414,84 | 280,51 |
| 4 | montano | ORUNE | 759.930,31 | 2.845 | 2.756 | 267,11 | 16,16 | 0,00 | 250,95 |
| 1 | montano | OSIDDA | 135.253,05 | 280 | 271 | 483,05 | 31,06 | 0,00 | 451,99 |
| 2 | montano | OSINI | 311.777,96 | 906 | 880 | 344,13 | 0,43 | 0,00 | 343,70 |
| 4 | non montano | OTTANA | 655.578,72 | 2.485 | 2.461 | 263,81 | 57,15 | 0,00 | 206,66 |
| 3 | montano | OVODDA | 442.960,27 | 1.706 | 1.683 | 259,65 | -20,86 | 2.861,80 | 280,51 |
| 4 | montano | PERDASDEFOGU | 543.857,36 | 2.262 | 2.239 | 240,43 | -10,52 | 1.920,17 | 250,95 |
| 4 | montano | POSADA | 465.914,18 | 2.611 | 2.673 | 178,44 | -72,51 | 15.796,43 | 250,95 |
| 2 | montano | SADALI | 262.198,61 | 990 | 983 | 264,85 | -78,85 | 6.316,86 | 343,70 |
| 1 | montano | SAGAMA | 147.393,71 | 199 | 198 | 740,67 | 288,68 | 0,00 | 451,99 |
| 5 | montano | SAN TEODORO | 1.034.774,36 | 3.718 | 3.916 | 278,31 | 49,40 | 0,00 | 228,92 |
| 3 | montano | SARULE | 472.290,80 | 1.844 | 1.835 | 256,12 | -24,39 | 3.647,50 | 280,51 |
| 2 | montano | SERRI | 262.958,80 | 732 | 730 | 359,23 | 15,54 | 0,00 | 343,70 |
| 3 | montano | SEUI | 431.183,96 | 1.499 | 1.478 | 287,65 | 7,13 | 0,00 | 280,51 |
| 2 | montano | SEULO | 349.638,09 | 952 | 926 | 367,27 | 23,57 | 0,00 | 343,70 |
| 4 | montano | SILANUS | 568.631,09 | 2.320 | 2.309 | 245,10 | -5,86 | 1.101,86 | 250,95 |
| 3 | montano | SINDIA | 517.591,63 | 1.882 | 1.867 | 275,02 | -5,49 | 835,46 | 280,51 |
| 7 | montano | SINISCOLA | 1.973.191,84 | 11.254 | 11.366 | 175,33 | -36,51 | 33.816,28 | 211,84 |
| 3 | montano | SORGONO | 400.552,25 | 1.901 | 1.847 | 210,71 | -69,81 | 10.507,85 | 280,51 |
| 3 | montano | SUNI | 348.901,21 | 1.201 | 1.205 | 290,51 | 10,00 | 0,00 | 280,51 |
| 3 | montano | TALANA | 300.432,17 | 1.098 | 1.085 | 273,62 | -6,90 | 609,72 | 280,51 |
| 5 | montano | TERTENIA | 826.039,96 | 3.722 | 3.767 | 221,93 | -6,98 | 2.144,10 | 228,92 |
| 2 | montano | TETI | 234.913,74 | 773 | 768 | 303,90 | -39,80 | 2.490,97 | 343,70 |
| 2 | montano | TIANA | 143.509,42 | 543 | 539 | 264,29 | -79,41 | 3.488,15 | 343,70 |
| 1 | montano | TINNURA | 124.088,96 | 268 | 263 | 463,02 | 11,03 | 0,00 | 451,99 |
| 4 | montano | TONARA | 539.916,19 | 2.265 | 2.234 | 238,37 | -12,58 | 2.290,66 | 250,95 |
| 4 | montano | TORPE' | 566.416,14 | 2.780 | 2.792 | 203,75 | -47,21 | 10.741,91 | 250,95 |
| 7 | non montano | TORTOLI' | 1.442.765,04 | 10.253 | 10.309 | 140,72 | -41,86 | 35.168,81 | 182,58 |
| 3 | montano | TRIEI | 285.294,68 | 1.139 | 1.125 | 250,48 | -30,03 | 2.753,75 | 280,51 |
| 3 | montano | ULASSAI | 446.559,76 | 1.605 | 1.584 | 278,23 | -2,28 | 294,66 | 280,51 |
| 3 | montano | URZULEI | 348.324,21 | 1.402 | 1.378 | 248,45 | -32,06 | 3.601,03 | 280,51 |
| 2 | montano | USSASSAI | 215.957,61 | 689 | 668 | 313,44 | -30,26 | 1.647,40 | 343,70 |
| 5 | montano | VILLAGRANDE STRISAILI | 787.299,02 | 3.566 | 3.530 | 220,78 | -8,14 | 2.341,52 | 228,92 |
| 3 | montano | VILLANOVA TULO | 287.682,49 | 1.183 | 1.196 | 243,18 | -37,33 | 3.638,87 | 280,51 |
| 3 | montano | AGGIUS | 395.229,29 | 1.623 | 1.635 | 243,52 | -37,00 | 4.929,60 | 280,51 |
| 3 | montano | AGLIENTU | 411.284,62 | 1.122 | 1.145 | 366,56 | 86,05 | 0,00 | 280,51 |
| 3 | montano | ALA' DEI SARDI | 558.988,10 | 1.923 | 1.916 | 290,69 | 10,17 | 0,00 | 280,51 |
| 8 | non montano | ALGHERO | 7.428.240,39 | 40.391 | 40.563 | 183,91 | -23,30 | 77.017,81 | 207,21 |
| 2 | montano | ANELA | 241.925,87 | 757 | 737 | 319,59 | -24,11 | 1.448,24 | 343,70 |
| 2 | non montano | ARDARA | 200.195,06 | 821 | 825 | 243,84 | -29,25 | 1.966,64 | 273,09 |
| 7 | montano | ARZACHENA | 2.683.474,13 | 11.919 | 12.087 | 225,14 | 13,30 | 0,00 | 211,84 |
| 3 | montano | BADESI | 390.421,69 | 1.857 | 1.853 | 210,24 | -70,27 | 10.611,88 | 280,51 |
| 2 | non montano | BANARI | 229.327,47 | 646 | 643 | 355,00 | 81,90 | 0,00 | 273,09 |
| 4 | montano | BENETUTTI | 493.481,65 | 2.118 | 2.080 | 232,99 | -17,96 | 3.044,66 | 250,95 |
| 4 | montano | BERCHIDDA | 669.471,13 | 2.990 | 2.975 | 223,90 | -27,05 | 6.558,87 | 250,95 |
| 1 | montano | BESSUDE | 136.743,15 | 474 | 466 | 288,49 | -163,50 | 6.209,43 | 451,99 |
| 3 | non montano | BONNANARO | 240.361,05 | 1.090 | 1.082 | 220,51 | 2,00 | 0,00 | 218,51 |
| 5 | montano | BONO | 902.659,95 | 3.715 | 3.713 | 242,98 | 14,06 | 0,00 | 228,92 |
| 5 | montano | BONORVA | 875.457,39 | 3.925 | 3.883 | 223,05 | -5,87 | 1.858,21 | 228,92 |
| 2 | montano | BORTIGIADAS | 368.600,57 | 843 | 830 | 437,25 | 93,55 | 0,00 | 343,70 |
| 1 | non montano | BORUTTA | 140.217,00 | 310 | 299 | 452,31 | 121,48 | 0,00 | 330,83 |
