Sottodotati 2008
| Fascia | Caratteristica fisica | Ente | Risorse complessive (art.9 c.3 D.lvo 244/97) | Pop. 2007 | Pop. 2008 | Media ente | Scarto | Contributo integrativo | Media fascia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | non montano | ACQUAVIVA DELLE FONTI | 3.745.761,83 | 21.478 | 21.340 | 174,40 | -32,81 | 57.055,43 | 207,21 |
| 7 | non montano | ADELFIA | 2.767.204,46 | 17.020 | 17.070 | 162,59 | -19,99 | 27.809,97 | 182,58 |
| 7 | non montano | ALBEROBELLO | 1.938.328,74 | 10.996 | 10.971 | 176,28 | -6,30 | 5.632,84 | 182,58 |
| 9 | ALTAMURA | 13.628.456,22 | 67.312 | 67.903 | 202,47 | -67,29 | 372.383,75 | 269,76 | |
| 9 | ANDRIA | 22.220.938,45 | 97.835 | 98.069 | 227,13 | -42,63 | 340.723,76 | 269,76 | |
| 11 | BARI | 106.933.415,01 | 326.915 | 325.052 | 327,10 | -53,78 | 1.424.690,26 | 380,88 | |
| 9 | BARLETTA | 21.335.428,21 | 93.081 | 93.230 | 229,21 | -40,54 | 308.055,09 | 269,76 | |
| 4 | non montano | BINETTO | 387.262,55 | 2.007 | 2.041 | 192,96 | -13,71 | 2.280,34 | 206,66 |
| 8 | non montano | BISCEGLIE | 9.435.222,41 | 53.630 | 53.841 | 175,93 | -31,27 | 137.229,58 | 207,21 |
| 7 | non montano | BITETTO | 1.477.102,88 | 10.632 | 10.947 | 138,93 | -43,65 | 38.939,15 | 182,58 |
| 8 | non montano | BITONTO | 10.511.886,92 | 56.277 | 56.174 | 186,79 | -20,42 | 93.473,71 | 207,21 |
| 7 | non montano | BITRITTO | 1.461.146,88 | 10.406 | 10.457 | 140,41 | -42,16 | 35.931,51 | 182,58 |
| 8 | non montano | CANOSA DI PUGLIA | 5.888.202,49 | 31.361 | 31.296 | 187,76 | -19,45 | 49.609,62 | 207,21 |
| 7 | non montano | CAPURSO | 2.351.024,83 | 15.062 | 15.088 | 156,09 | -26,49 | 32.568,30 | 182,58 |
| 7 | non montano | CASAMASSIMA | 2.723.974,37 | 17.535 | 17.579 | 155,34 | -27,23 | 39.012,35 | 182,58 |
| 7 | non montano | CASSANO DELLE MURGE | 1.833.656,08 | 12.541 | 12.832 | 146,21 | -36,36 | 38.027,74 | 182,58 |
| 7 | non montano | CASTELLANA GROTTE | 3.579.414,07 | 18.728 | 18.878 | 191,13 | 8,55 | 0,00 | 182,58 |
| 6 | non montano | CELLAMARE | 599.930,88 | 5.178 | 5.288 | 115,86 | -57,70 | 24.866,21 | 173,56 |
| 8 | non montano | CONVERSANO | 4.198.932,35 | 24.547 | 24.690 | 171,06 | -36,15 | 72.739,07 | 207,21 |
| 8 | non montano | CORATO | 8.740.522,88 | 46.901 | 47.115 | 186,36 | -20,84 | 80.039,91 | 207,21 |
| 8 | non montano | GIOIA DEL COLLE | 5.559.340,66 | 27.736 | 27.823 | 200,44 | -6,77 | 15.347,15 | 207,21 |
| 8 | non montano | GIOVINAZZO | 3.792.089,54 | 20.827 | 20.762 | 182,08 | -25,13 | 42.522,22 | 207,21 |
| 8 | non montano | GRAVINA IN PUGLIA | 7.214.930,47 | 43.671 | 43.799 | 165,21 | -41,99 | 149.902,94 | 207,21 |
| 7 | non montano | GRUMO APPULA | 1.973.784,43 | 12.797 | 12.898 | 154,24 | -28,34 | 29.787,57 | 182,58 |
| 7 | non montano | LOCOROTONDO | 2.628.800,14 | 14.042 | 14.020 | 187,21 | 4,63 | 0,00 | 182,58 |
| 6 | non montano | MINERVINO MURGE | 2.536.445,65 | 9.872 | 9.777 | 256,93 | 83,37 | 0,00 | 173,56 |
| 8 | non montano | MODUGNO | 6.942.763,29 | 37.617 | 37.838 | 184,56 | -22,64 | 69.820,22 | 207,21 |
| 8 | non montano | MOLA DI BARI | 4.650.880,49 | 26.564 | 26.482 | 175,08 | -32,12 | 69.331,03 | 207,21 |
| 9 | MOLFETTA | 15.170.480,94 | 60.062 | 59.835 | 252,58 | -17,18 | 83.762,59 | 269,76 | |
| 8 | non montano | MONOPOLI | 8.945.217,11 | 49.846 | 49.593 | 179,46 | -27,75 | 112.154,04 | 207,21 |
| 7 | non montano | NOCI | 3.300.005,00 | 19.468 | 19.441 | 169,51 | -13,07 | 20.702,69 | 182,58 |
| 8 | non montano | NOICATTARO | 3.884.294,29 | 24.594 | 24.923 | 157,94 | -49,27 | 100.075,03 | 207,21 |
| 8 | non montano | PALO DEL COLLE | 3.293.857,98 | 21.465 | 21.544 | 153,45 | -53,75 | 94.380,39 | 207,21 |
| 3 | non montano | POGGIORSINI | 447.552,32 | 1.469 | 1.474 | 304,66 | 86,15 | 0,00 | 218,51 |
| 7 | non montano | POLIGNANO A MARE | 2.893.778,30 | 17.592 | 17.645 | 164,49 | -18,08 | 26.002,19 | 182,58 |
| 8 | non montano | PUTIGNANO | 5.419.457,79 | 27.770 | 27.676 | 195,16 | -12,05 | 27.181,23 | 207,21 |
| 7 | non montano | RUTIGLIANO | 2.682.535,22 | 17.895 | 17.948 | 149,90 | -32,67 | 47.789,71 | 182,58 |
| 8 | non montano | RUVO DI PUGLIA | 5.762.467,95 | 25.900 | 25.922 | 222,49 | 15,28 | 0,00 | 207,21 |
| 6 | non montano | SAMMICHELE DI BARI | 1.271.976,53 | 6.845 | 6.800 | 185,83 | 12,27 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | non montano | SANNICANDRO DI BARI | 1.562.637,52 | 9.669 | 9.672 | 161,61 | -11,95 | 9.417,61 | 173,56 |
| 8 | non montano | SANTERAMO IN COLLE | 4.555.722,54 | 26.563 | 26.511 | 171,51 | -35,70 | 77.132,76 | 207,21 |
| 6 | non montano | SPINAZZOLA | 2.047.757,92 | 7.165 | 7.083 | 285,80 | 112,24 | 0,00 | 173,56 |
| 8 | non montano | TERLIZZI | 5.687.646,24 | 27.422 | 27.436 | 207,41 | 0,21 | 0,00 | 207,21 |
| 6 | non montano | TORITTO | 1.259.292,13 | 8.768 | 8.775 | 143,62 | -29,94 | 21.409,37 | 173,56 |
| 8 | non montano | TRANI | 10.609.043,32 | 53.485 | 53.535 | 198,36 | -8,85 | 38.614,70 | 207,21 |
| 8 | non montano | TRIGGIANO | 4.476.434,55 | 27.310 | 27.405 | 163,91 | -43,29 | 96.695,65 | 207,21 |
| 7 | non montano | TURI | 2.086.412,36 | 11.339 | 11.428 | 184,00 | 1,43 | 0,00 | 182,58 |
| 7 | non montano | VALENZANO | 2.942.829,72 | 18.164 | 18.458 | 162,01 | -20,56 | 30.930,28 | 182,58 |
| 9 | BRINDISI | 27.440.577,44 | 90.439 | 90.222 | 303,42 | 33,66 | 0,00 | 269,76 | |
| 7 | non montano | CAROVIGNO | 2.989.205,69 | 15.627 | 15.733 | 191,28 | 8,71 | 0,00 | 182,58 |
| 8 | non montano | CEGLIE MESSAPICA | 4.316.893,98 | 20.751 | 20.678 | 208,03 | 0,83 | 0,00 | 207,21 |
| 6 | non montano | CELLINO SAN MARCO | 1.331.276,33 | 6.799 | 6.782 | 195,80 | 22,24 | 0,00 | 173,56 |
| 7 | non montano | CISTERNINO | 2.085.137,92 | 11.986 | 11.944 | 173,96 | -8,61 | 8.382,32 | 182,58 |
| 6 | non montano | ERCHIE | 1.665.277,22 | 8.989 | 8.986 | 185,26 | 11,70 | 0,00 | 173,56 |
| 8 | non montano | FASANO | 7.313.354,93 | 38.536 | 38.270 | 189,78 | -17,43 | 54.351,13 | 207,21 |
| 8 | non montano | FRANCAVILLA FONTANA | 6.863.062,07 | 36.372 | 36.469 | 188,69 | -18,52 | 55.030,06 | 207,21 |
| 7 | non montano | LATIANO | 3.436.201,76 | 15.208 | 15.144 | 225,95 | 43,37 | 0,00 | 182,58 |
| 8 | non montano | MESAGNE | 6.370.202,83 | 28.117 | 27.902 | 226,56 | 19,35 | 0,00 | 207,21 |
| 7 | non montano | ORIA | 3.052.876,88 | 15.419 | 15.366 | 197,99 | 15,42 | 0,00 | 182,58 |
| 8 | non montano | OSTUNI | 6.804.406,80 | 32.682 | 32.591 | 208,20 | 0,99 | 0,00 | 207,21 |
| 6 | non montano | SAN DONACI | 1.404.611,18 | 7.021 | 7.002 | 200,06 | 26,50 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | non montano | SAN MICHELE SALENTINO | 1.265.852,56 | 6.260 | 6.277 | 202,21 | 28,65 | 0,00 | 173,56 |
| 7 | non montano | SAN PANCRAZIO SALENTINO | 2.442.747,24 | 10.471 | 10.482 | 233,29 | 50,71 | 0,00 | 182,58 |
| 7 | non montano | SAN PIETRO VERNOTICO | 2.698.237,13 | 14.735 | 14.667 | 183,12 | 0,54 | 0,00 | 182,58 |
| 7 | non montano | SAN VITO DEI NORMANNI | 4.129.781,84 | 19.817 | 19.817 | 208,40 | 25,82 | 0,00 | 182,58 |
| 6 | non montano | TORCHIAROLO | 1.230.689,83 | 5.069 | 5.035 | 242,79 | 69,23 | 0,00 | 173,56 |
| 7 | non montano | TORRE SANTA SUSANNA | 2.117.079,61 | 10.606 | 10.552 | 199,61 | 17,04 | 0,00 | 182,58 |
| 6 | non montano | VILLA CASTELLI | 1.331.044,72 | 8.882 | 8.912 | 149,86 | -23,70 | 17.215,04 | 173,56 |
| 4 | montano | ACCADIA | 582.091,50 | 2.605 | 2.563 | 223,45 | -27,50 | 5.744,91 | 250,95 |
| 3 | montano | ALBERONA | 321.681,73 | 1.093 | 1.066 | 294,31 | 13,80 | 0,00 | 280,51 |
| 4 | montano | ANZANO DI PUGLIA | 523.855,82 | 2.057 | 2.017 | 254,67 | 3,71 | 0,00 | 250,95 |
| 7 | non montano | APRICENA | 2.313.014,37 | 13.627 | 13.542 | 169,74 | -12,84 | 14.168,77 | 182,58 |
| 6 | non montano | ASCOLI SATRIANO | 1.596.362,03 | 6.309 | 6.338 | 253,03 | 79,47 | 0,00 | 173,56 |
| 4 | non montano | BICCARI | 794.910,72 | 2.999 | 2.932 | 265,06 | 58,39 | 0,00 | 206,66 |
| 5 | non montano | BOVINO | 1.010.002,77 | 3.788 | 3.714 | 266,63 | 69,83 | 0,00 | 196,80 |
| 6 | montano | CAGNANO VARANO | 1.790.398,15 | 8.525 | 8.244 | 210,02 | 0,67 | 0,00 | 209,35 |
| 4 | non montano | CANDELA | 901.795,06 | 2.739 | 2.748 | 329,24 | 122,58 | 0,00 | 206,66 |
| 6 | non montano | CARAPELLE | 978.931,65 | 5.910 | 5.909 | 165,64 | -7,92 | 3.814,42 | 173,56 |
| 3 | montano | CARLANTINO | 377.038,02 | 1.166 | 1.127 | 323,36 | 42,85 | 0,00 | 280,51 |
| 5 | montano | CARPINO | 1.080.199,23 | 4.492 | 4.464 | 240,47 | 11,55 | 0,00 | 228,92 |
| 3 | montano | CASALNUOVO MONTEROTARO | 580.515,91 | 1.840 | 1.837 | 315,50 | 34,98 | 0,00 | 280,51 |
| 4 | non montano | CASALVECCHIO DI PUGLIA | 528.605,43 | 2.046 | 2.023 | 258,36 | 51,70 | 0,00 | 206,66 |
| 3 | non montano | CASTELLUCCIO DEI SAURI | 468.675,94 | 1.969 | 1.959 | 238,03 | 19,52 | 0,00 | 218,51 |
| 3 | montano | CASTELLUCCIO VALMAGGIORE | 425.128,33 | 1.416 | 1.398 | 300,23 | 19,72 | 0,00 | 280,51 |
| 3 | non montano | CASTELNUOVO DELLA DAUNIA | 446.882,94 | 1.653 | 1.616 | 270,35 | 51,83 | 0,00 | 218,51 |
| 3 | montano | CELENZA VALFORTORE | 593.078,49 | 1.876 | 1.812 | 316,14 | 35,63 | 0,00 | 280,51 |
| 1 | montano | CELLE DI SAN VITO | 156.615,69 | 223 | 200 | 702,31 | 250,33 | 0,00 | 451,99 |
| 8 | non montano | CERIGNOLA | 11.620.775,70 | 58.001 | 58.090 | 200,35 | -6,85 | 32.435,24 | 207,21 |
| 3 | non montano | CHIEUTI | 399.034,12 | 1.762 | 1.747 | 226,47 | 7,95 | 0,00 | 218,51 |
| 5 | non montano | DELICETO | 1.039.127,55 | 4.028 | 4.010 | 257,98 | 61,18 | 0,00 | 196,80 |
| 2 | montano | FAETO | 327.253,11 | 689 | 671 | 474,97 | 131,27 | 0,00 | 343,70 |
| 10 | FOGGIA | 50.789.522,08 | 153.650 | 153.529 | 330,55 | 47,38 | 0,00 | 283,18 | |
| 5 | non montano | ISCHITELLA | 835.310,05 | 4.427 | 4.372 | 188,69 | -8,11 | 2.890,43 | 196,80 |
| 1 | non montano | ISOLE TREMITI | 208.402,74 | 417 | 436 | 499,77 | 168,94 | 0,00 | 330,83 |
| 6 | non montano | LESINA | 1.080.604,86 | 6.278 | 6.279 | 172,13 | -1,43 | 734,30 | 173,56 |
| 8 | non montano | LUCERA | 7.895.759,03 | 35.017 | 34.828 | 225,48 | 18,28 | 0,00 | 207,21 |
| 8 | non montano | MANFREDONIA | 12.110.553,17 | 57.390 | 57.207 | 211,02 | 3,82 | 0,00 | 207,21 |
| 7 | non montano | MARGHERITA DI SAVOIA | 2.521.122,64 | 12.720 | 12.690 | 198,20 | 15,63 | 0,00 | 182,58 |
| 6 | montano | MATTINATA | 1.127.205,42 | 6.461 | 6.490 | 174,46 | -34,89 | 18.452,77 | 209,35 |
| 3 | montano | MONTELEONE DI PUGLIA | 393.891,31 | 1.242 | 1.204 | 317,14 | 36,63 | 0,00 | 280,51 |
| 7 | montano | MONTE SANT'ANGELO | 3.651.118,73 | 13.600 | 13.491 | 268,46 | 56,63 | 0,00 | 211,84 |
| 2 | montano | MOTTA MONTECORVINO | 351.041,16 | 901 | 898 | 389,61 | 45,92 | 0,00 | 343,70 |
| 4 | non montano | ORDONA | 573.038,39 | 2.617 | 2.603 | 218,97 | 12,30 | 0,00 | 206,66 |
| 5 | non montano | ORSARA DI PUGLIA | 864.190,85 | 3.131 | 3.101 | 276,01 | 79,21 | 0,00 | 196,80 |
| 7 | non montano | ORTA NOVA | 3.396.695,48 | 17.830 | 17.809 | 190,50 | 7,93 | 0,00 | 182,58 |
| 2 | montano | PANNI | 332.160,08 | 901 | 899 | 368,66 | 24,96 | 0,00 | 343,70 |
| 5 | montano | PESCHICI | 1.008.877,74 | 4.310 | 4.293 | 234,08 | 5,16 | 0,00 | 228,92 |
| 4 | non montano | PIETRAMONTECORVINO | 576.352,51 | 2.862 | 2.820 | 201,38 | -5,28 | 1.214,39 | 206,66 |
| 4 | non montano | POGGIO IMPERIALE | 726.866,21 | 2.831 | 2.811 | 256,75 | 50,09 | 0,00 | 206,66 |
| 4 | non montano | RIGNANO GARGANICO | 563.458,63 | 2.202 | 2.188 | 255,88 | 49,22 | 0,00 | 206,66 |
| 4 | montano | ROCCHETTA SANT'ANTONIO | 700.167,12 | 2.032 | 2.020 | 344,57 | 93,62 | 0,00 | 250,95 |
| 5 | non montano | RODI GARGANICO | 843.208,61 | 3.695 | 3.677 | 228,20 | 31,41 | 0,00 | 196,80 |
| 3 | montano | ROSETO VALFORTORE | 617.146,74 | 1.267 | 1.232 | 487,09 | 206,58 | 0,00 | 280,51 |
| 7 | non montano | SAN FERDINANDO DI PUGLIA | 2.690.022,34 | 14.452 | 14.416 | 186,13 | 3,56 | 0,00 | 182,58 |
| 8 | non montano | SAN GIOVANNI ROTONDO | 5.503.667,29 | 26.501 | 26.442 | 207,68 | 0,47 | 0,00 | 207,21 |
| 7 | non montano | SAN MARCO IN LAMIS | 3.251.982,89 | 15.111 | 14.921 | 215,21 | 32,63 | 0,00 | 182,58 |
| 3 | montano | SAN MARCO LA CATOLA | 417.058,30 | 1.354 | 1.212 | 308,02 | 27,51 | 0,00 | 280,51 |
| 7 | montano | SANNICANDRO GARGANICO | 4.239.344,03 | 16.727 | 16.470 | 253,44 | 41,60 | 0,00 | 211,84 |
| 6 | non montano | SAN PAOLO DI CIVITATE | 1.123.155,69 | 5.955 | 5.942 | 188,61 | 15,05 | 0,00 | 173,56 |
| 8 | non montano | SAN SEVERO | 10.816.216,73 | 55.720 | 55.560 | 194,12 | -13,09 | 59.266,00 | 207,21 |
| 4 | montano | SANT'AGATA DI PUGLIA | 1.086.721,10 | 2.227 | 2.186 | 487,98 | 237,02 | 0,00 | 250,95 |
| 5 | non montano | SERRACAPRIOLA | 1.164.442,28 | 4.079 | 4.028 | 285,47 | 88,68 | 0,00 | 196,80 |
| 5 | non montano | STORNARA | 1.166.406,97 | 4.706 | 4.739 | 247,86 | 51,06 | 0,00 | 196,80 |
| 5 | non montano | STORNARELLA | 951.727,03 | 4.986 | 4.940 | 190,88 | -5,92 | 2.382,43 | 196,80 |
| 7 | non montano | TORREMAGGIORE | 3.664.656,54 | 17.027 | 17.007 | 215,23 | 32,65 | 0,00 | 182,58 |
| 7 | non montano | TRINITAPOLI | 3.041.825,19 | 14.396 | 14.393 | 211,30 | 28,72 | 0,00 | 182,58 |
| 6 | non montano | TROIA | 1.545.153,26 | 7.310 | 7.289 | 211,38 | 37,81 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | montano | VICO DEL GARGANO | 1.804.836,12 | 7.952 | 7.928 | 226,97 | 17,62 | 0,00 | 209,35 |
| 7 | montano | VIESTE | 2.885.920,20 | 13.595 | 13.581 | 212,28 | 0,44 | 0,00 | 211,84 |
| 2 | montano | VOLTURARA APPULA | 311.696,77 | 529 | 532 | 589,22 | 245,52 | 0,00 | 343,70 |
| 3 | non montano | VOLTURINO | 667.879,19 | 1.907 | 1.870 | 350,23 | 131,71 | 0,00 | 218,51 |
| 5 | non montano | ZAPPONETA | 610.314,80 | 3.145 | 3.186 | 194,06 | -2,74 | 711,11 | 196,80 |
| 5 | non montano | ACQUARICA DEL CAPO | 1.388.434,12 | 4.944 | 4.956 | 280,83 | 84,03 | 0,00 | 196,80 |
| 6 | non montano | ALESSANO | 1.185.807,74 | 6.615 | 6.591 | 179,26 | 5,70 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | non montano | ALEZIO | 1.089.485,01 | 5.233 | 5.329 | 208,20 | 34,63 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | non montano | ALLISTE | 1.617.426,55 | 6.581 | 6.611 | 245,77 | 72,21 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | non montano | ANDRANO | 1.021.982,53 | 5.118 | 5.095 | 199,68 | 26,12 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | non montano | ARADEO | 1.945.724,43 | 9.779 | 9.764 | 198,97 | 25,41 | 0,00 | 173,56 |
| 5 | non montano | ARNESANO | 905.417,86 | 3.709 | 3.752 | 244,11 | 47,32 | 0,00 | 196,80 |
| 3 | non montano | BAGNOLO DEL SALENTO | 377.569,33 | 1.867 | 1.884 | 202,23 | -16,28 | 2.499,45 | 218,51 |
| 4 | non montano | BOTRUGNO | 696.990,33 | 2.995 | 2.954 | 232,72 | 26,05 | 0,00 | 206,66 |
| 6 | non montano | CALIMERA | 1.917.643,45 | 7.351 | 7.360 | 260,87 | 87,31 | 0,00 | 173,56 |
| 7 | non montano | CAMPI SALENTINA | 2.714.437,44 | 10.981 | 10.964 | 247,19 | 64,62 | 0,00 | 182,58 |
| 3 | non montano | CANNOLE | 489.242,67 | 1.761 | 1.773 | 277,82 | 59,31 | 0,00 | 218,51 |
| 4 | non montano | CAPRARICA DI LECCE | 625.950,73 | 2.673 | 2.620 | 234,18 | 27,51 | 0,00 | 206,66 |
| 7 | non montano | CARMIANO | 2.433.758,00 | 12.325 | 12.297 | 197,47 | 14,89 | 0,00 | 182,58 |
| 5 | non montano | CARPIGNANO SALENTINO | 865.683,50 | 3.868 | 3.843 | 223,81 | 27,01 | 0,00 | 196,80 |
| 8 | non montano | CASARANO | 4.145.486,86 | 20.506 | 20.457 | 202,16 | -5,05 | 8.413,16 | 207,21 |
| 5 | non montano | CASTRI DI LECCE | 622.693,84 | 3.077 | 3.059 | 202,37 | 5,57 | 0,00 | 196,80 |
| 5 | non montano | CASTRIGNANO DE' GRECI | 841.783,01 | 4.164 | 4.121 | 202,16 | 5,36 | 0,00 | 196,80 |
| 6 | non montano | CASTRIGNANO DEL CAPO | 913.208,16 | 5.423 | 5.422 | 168,40 | -5,17 | 2.282,43 | 173,56 |
| 4 | non montano | CASTRO | 452.994,39 | 2.525 | 2.519 | 179,40 | -27,26 | 5.596,59 | 206,66 |
| 7 | non montano | CAVALLINO | 1.908.389,59 | 11.667 | 11.767 | 163,57 | -19,00 | 18.224,78 | 182,58 |
| 6 | non montano | COLLEPASSO | 1.282.787,50 | 6.638 | 6.600 | 193,25 | 19,69 | 0,00 | 173,56 |
| 8 | non montano | COPERTINO | 4.830.397,10 | 24.353 | 24.303 | 198,35 | -8,86 | 17.542,24 | 207,21 |
| 6 | non montano | CORIGLIANO D'OTRANTO | 1.002.756,13 | 5.762 | 5.779 | 174,03 | 0,47 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | non montano | CORSANO | 1.141.929,94 | 5.754 | 5.760 | 198,46 | 24,90 | 0,00 | 173,56 |
| 5 | non montano | CURSI | 943.477,79 | 4.166 | 4.203 | 226,47 | 29,67 | 0,00 | 196,80 |
| 6 | non montano | CUTROFIANO | 1.721.133,76 | 9.250 | 9.190 | 186,07 | 12,51 | 0,00 | 173,56 |
| 5 | non montano | DISO | 606.333,48 | 3.201 | 3.186 | 189,42 | -7,38 | 1.915,58 | 196,80 |
| 6 | non montano | GAGLIANO DEL CAPO | 1.244.372,23 | 5.484 | 5.465 | 226,91 | 53,35 | 0,00 | 173,56 |
| 8 | non montano | GALATINA | 6.171.376,25 | 27.659 | 27.636 | 223,12 | 15,92 | 0,00 | 207,21 |
| 7 | non montano | GALATONE | 3.145.115,47 | 15.884 | 15.905 | 198,01 | 15,43 | 0,00 | 182,58 |
| 8 | non montano | GALLIPOLI | 4.591.442,31 | 21.204 | 21.201 | 216,54 | 9,33 | 0,00 | 207,21 |
| 3 | non montano | GIUGGIANELLO | 256.046,22 | 1.232 | 1.229 | 207,83 | -10,68 | 1.069,92 | 218,51 |
| 3 | non montano | GIURDIGNANO | 338.757,56 | 1.802 | 1.811 | 187,99 | -30,52 | 4.504,84 | 218,51 |
| 6 | non montano | GUAGNANO | 1.451.564,90 | 6.050 | 6.027 | 239,93 | 66,37 | 0,00 | 173,56 |
| 9 | LECCE | 27.520.945,97 | 92.688 | 93.529 | 296,92 | 27,16 | 0,00 | 269,76 | |
| 6 | non montano | LEQUILE | 1.486.947,57 | 8.272 | 8.313 | 179,76 | 6,20 | 0,00 | 173,56 |
| 7 | non montano | LEVERANO | 2.695.158,64 | 14.004 | 14.053 | 192,46 | 9,88 | 0,00 | 182,58 |
| 7 | non montano | LIZZANELLO | 1.795.458,11 | 10.709 | 10.862 | 167,66 | -14,92 | 13.204,96 | 182,58 |
| 7 | non montano | MAGLIE | 2.820.274,75 | 15.195 | 15.099 | 185,61 | 3,03 | 0,00 | 182,58 |
| 6 | non montano | MARTANO | 1.763.082,21 | 9.588 | 9.565 | 183,88 | 10,32 | 0,00 | 173,56 |
| 3 | non montano | MARTIGNANO | 406.015,49 | 1.784 | 1.777 | 227,59 | 9,08 | 0,00 | 218,51 |
| 7 | non montano | MATINO | 2.214.644,46 | 11.620 | 11.658 | 190,59 | 8,01 | 0,00 | 182,58 |
| 6 | non montano | MELENDUGNO | 1.646.843,28 | 9.667 | 9.649 | 170,36 | -3,20 | 2.519,07 | 173,56 |
| 6 | non montano | MELISSANO | 1.409.907,60 | 7.488 | 7.446 | 188,29 | 14,73 | 0,00 | 173,56 |
| 4 | non montano | MELPIGNANO | 696.643,85 | 2.234 | 2.223 | 311,84 | 105,17 | 0,00 | 206,66 |
| 5 | non montano | MIGGIANO | 886.301,92 | 3.678 | 3.662 | 240,97 | 44,18 | 0,00 | 196,80 |
| 5 | non montano | MINERVINO DI LECCE | 847.873,97 | 3.881 | 3.874 | 218,47 | 21,67 | 0,00 | 196,80 |
| 7 | non montano | MONTERONI DI LECCE | 2.753.948,75 | 13.757 | 13.715 | 200,19 | 17,61 | 0,00 | 182,58 |
| 4 | non montano | MONTESANO SALENTINO | 621.103,69 | 2.754 | 2.751 | 225,53 | 18,86 | 0,00 | 206,66 |
| 5 | non montano | MORCIANO DI LEUCA | 701.344,85 | 3.489 | 3.485 | 201,02 | 4,22 | 0,00 | 196,80 |
| 6 | non montano | MURO LECCESE | 917.488,87 | 5.158 | 5.169 | 177,88 | 4,32 | 0,00 | 173,56 |
| 8 | non montano | NARDO' | 6.114.141,86 | 30.723 | 30.886 | 199,01 | -8,20 | 20.633,98 | 207,21 |
| 6 | non montano | NEVIANO | 1.227.887,41 | 5.673 | 5.648 | 216,44 | 42,88 | 0,00 | 173,56 |
| 4 | non montano | NOCIGLIA | 570.278,72 | 2.593 | 2.560 | 219,93 | 13,27 | 0,00 | 206,66 |
| 6 | non montano | NOVOLI | 1.469.401,90 | 8.352 | 8.324 | 175,93 | 2,37 | 0,00 | 173,56 |
| 4 | non montano | ORTELLE | 463.608,14 | 2.476 | 2.459 | 187,24 | -19,42 | 3.892,70 | 206,66 |
| 6 | non montano | OTRANTO | 1.005.870,29 | 5.492 | 5.481 | 183,15 | 9,59 | 0,00 | 173,56 |
| 3 | non montano | PALMARIGGI | 375.203,16 | 1.586 | 1.584 | 236,57 | 18,06 | 0,00 | 218,51 |
| 6 | non montano | PARABITA | 1.625.037,15 | 9.345 | 9.424 | 173,89 | 0,33 | 0,00 | 173,56 |
| 3 | non montano | PATU' | 287.216,76 | 1.732 | 1.743 | 165,83 | -52,68 | 7.483,59 | 218,51 |
| 6 | non montano | POGGIARDO | 1.247.299,95 | 6.165 | 6.144 | 202,32 | 28,76 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | non montano | PORTO CESAREO | 1.192.344,63 | 5.120 | 5.273 | 232,88 | 59,32 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | non montano | PRESICCE | 1.320.745,94 | 5.702 | 5.669 | 231,63 | 58,07 | 0,00 | 173,56 |
| 7 | non montano | RACALE | 2.304.512,44 | 10.657 | 10.696 | 216,24 | 33,67 | 0,00 | 182,58 |
| 6 | non montano | RUFFANO | 2.042.615,29 | 9.597 | 9.645 | 212,84 | 39,28 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | non montano | SALICE SALENTINO | 1.778.391,92 | 8.861 | 8.829 | 200,70 | 27,14 | 0,00 | 173,56 |
| 5 | non montano | SALVE | 878.966,25 | 4.599 | 4.612 | 191,12 | -5,68 | 2.133,55 | 196,80 |
| 3 | non montano | SANARICA | 347.860,66 | 1.471 | 1.462 | 236,48 | 17,97 | 0,00 | 218,51 |
| 4 | non montano | SAN CASSIANO | 444.673,89 | 2.192 | 2.177 | 202,86 | -3,80 | 674,70 | 206,66 |
| 6 | non montano | SAN CESARIO DI LECCE | 1.266.314,95 | 7.992 | 8.097 | 158,45 | -15,11 | 9.972,82 | 173,56 |
| 6 | non montano | SAN DONATO DI LECCE | 1.156.893,44 | 5.769 | 5.837 | 200,54 | 26,98 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | non montano | SANNICOLA | 1.202.382,65 | 6.025 | 6.034 | 199,57 | 26,00 | 0,00 | 173,56 |
| 5 | non montano | SAN PIETRO IN LAMA | 1.161.339,11 | 3.715 | 3.696 | 312,61 | 115,81 | 0,00 | 196,80 |
| 5 | non montano | SANTA CESAREA TERME | 525.583,16 | 3.076 | 3.110 | 170,87 | -25,93 | 6.572,64 | 196,80 |
