Sottodotati 2008
| Fascia | Caratteristica fisica | Ente | Risorse complessive (art.9 c.3 D.lvo 244/97) | Pop. 2007 | Pop. 2008 | Media ente | Scarto | Contributo integrativo | Media fascia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | non montano | ACQUAVIVA COLLECROCE | 272.600,21 | 754 | 746 | 361,54 | 88,45 | 0,00 | 273,09 |
| 4 | montano | BARANELLO | 677.277,22 | 2.731 | 2.713 | 248,00 | -2,96 | 654,23 | 250,95 |
| 6 | montano | BOJANO | 1.495.463,49 | 8.278 | 8.282 | 180,66 | -28,70 | 19.368,36 | 209,35 |
| 3 | non montano | BONEFRO | 446.846,05 | 1.770 | 1.747 | 252,46 | 33,94 | 0,00 | 218,51 |
| 3 | montano | BUSSO | 302.278,98 | 1.446 | 1.438 | 209,04 | -71,47 | 8.375,67 | 280,51 |
| 8 | non montano | CAMPOBASSO | 10.738.084,23 | 51.337 | 51.140 | 209,17 | 1,96 | 0,00 | 207,21 |
| 2 | montano | CAMPOCHIARO | 177.591,92 | 620 | 623 | 286,44 | -57,26 | 2.907,19 | 343,70 |
| 4 | montano | CAMPODIPIETRA | 467.701,56 | 2.372 | 2.443 | 197,18 | -53,78 | 10.707,42 | 250,95 |
| 3 | montano | CAMPOLIETO | 259.123,67 | 1.005 | 988 | 257,83 | -22,68 | 1.826,07 | 280,51 |
| 6 | non montano | CAMPOMARINO | 1.195.223,57 | 6.709 | 6.798 | 178,15 | 4,59 | 0,00 | 173,56 |
| 4 | montano | CASACALENDA | 614.335,63 | 2.330 | 2.306 | 263,66 | 12,71 | 0,00 | 250,95 |
| 2 | montano | CASALCIPRANO | 292.091,41 | 613 | 600 | 476,49 | 132,80 | 0,00 | 343,70 |
| 1 | montano | CASTELBOTTACCIO | 257.341,07 | 378 | 371 | 680,80 | 228,81 | 0,00 | 451,99 |
| 2 | montano | CASTELLINO DEL BIFERNO | 258.729,44 | 651 | 652 | 397,43 | 53,74 | 0,00 | 343,70 |
| 3 | montano | CASTELMAURO | 785.133,29 | 1.795 | 1.781 | 437,40 | 156,89 | 0,00 | 280,51 |
| 3 | montano | CASTROPIGNANO | 264.358,69 | 1.089 | 1.078 | 242,75 | -37,76 | 3.317,35 | 280,51 |
| 5 | montano | CERCEMAGGIORE | 1.049.557,44 | 4.139 | 4.119 | 253,58 | 24,66 | 0,00 | 228,92 |
| 2 | montano | CERCEPICCOLA | 221.945,23 | 715 | 723 | 310,41 | -33,28 | 1.961,18 | 343,70 |
| 2 | montano | CIVITACAMPOMARANO | 371.131,02 | 629 | 624 | 590,03 | 246,34 | 0,00 | 343,70 |
| 2 | montano | COLLE D'ANCHISE | 235.701,02 | 781 | 779 | 301,79 | -41,90 | 2.660,28 | 343,70 |
| 4 | non montano | COLLETORTO | 722.631,70 | 2.310 | 2.288 | 312,83 | 106,16 | 0,00 | 206,66 |
| 1 | montano | DURONIA | 219.176,43 | 454 | 461 | 482,77 | 30,78 | 0,00 | 451,99 |
| 5 | montano | FERRAZZANO | 532.504,33 | 3.282 | 3.280 | 162,25 | -66,67 | 17.821,46 | 228,92 |
| 3 | montano | FOSSALTO | 499.886,34 | 1.598 | 1.575 | 312,82 | 32,31 | 0,00 | 280,51 |
| 3 | montano | GAMBATESA | 551.546,31 | 1.635 | 1.606 | 337,34 | 56,82 | 0,00 | 280,51 |
| 2 | montano | GILDONE | 309.535,09 | 845 | 837 | 366,31 | 22,62 | 0,00 | 343,70 |
| 3 | montano | GUARDIALFIERA | 269.670,83 | 1.196 | 1.188 | 225,48 | -55,04 | 5.328,55 | 280,51 |
| 2 | montano | GUARDIAREGIA | 383.344,18 | 784 | 781 | 488,96 | 145,26 | 0,00 | 343,70 |
| 6 | non montano | GUGLIONESI | 1.227.270,57 | 5.365 | 5.325 | 228,75 | 55,19 | 0,00 | 173,56 |
| 3 | montano | JELSI | 480.956,12 | 1.867 | 1.851 | 257,61 | -22,90 | 3.455,12 | 280,51 |
| 6 | non montano | LARINO | 1.742.365,26 | 7.208 | 7.201 | 241,73 | 68,17 | 0,00 | 173,56 |
| 2 | montano | LIMOSANO | 225.884,67 | 894 | 893 | 252,67 | -91,03 | 6.624,92 | 343,70 |
| 2 | montano | LUCITO | 331.585,38 | 857 | 839 | 386,91 | 43,22 | 0,00 | 343,70 |
| 2 | montano | LUPARA | 232.207,07 | 601 | 591 | 386,37 | 42,67 | 0,00 | 343,70 |
| 2 | montano | MACCHIA VALFORTORE | 313.227,07 | 693 | 683 | 451,99 | 108,29 | 0,00 | 343,70 |
| 3 | montano | MAFALDA | 359.596,19 | 1.304 | 1.309 | 275,76 | -4,75 | 506,62 | 280,51 |
| 3 | montano | MATRICE | 237.006,83 | 1.079 | 1.093 | 219,65 | -60,86 | 5.421,16 | 280,51 |
| 3 | montano | MIRABELLO SANNITICO | 392.208,03 | 1.878 | 1.930 | 208,84 | -71,67 | 11.273,02 | 280,51 |
| 1 | montano | MOLISE | 80.775,63 | 180 | 174 | 448,75 | -3,23 | 45,86 | 451,99 |
| 2 | montano | MONACILIONI | 268.311,82 | 674 | 651 | 398,09 | 54,39 | 0,00 | 343,70 |
| 3 | montano | MONTAGANO | 300.435,91 | 1.204 | 1.191 | 249,53 | -30,98 | 3.007,20 | 280,51 |
| 3 | non montano | MONTECILFONE | 377.719,99 | 1.547 | 1.502 | 244,16 | 25,65 | 0,00 | 218,51 |
| 3 | montano | MONTEFALCONE NEL SANNIO | 462.822,98 | 1.775 | 1.753 | 260,75 | -19,77 | 2.824,12 | 280,51 |
| 1 | non montano | MONTELONGO | 170.443,69 | 446 | 436 | 382,16 | 51,33 | 0,00 | 330,83 |
| 1 | montano | MONTEMITRO | 222.299,23 | 470 | 465 | 472,98 | 20,99 | 0,00 | 451,99 |
| 6 | non montano | MONTENERO DI BISACCIA | 1.436.298,36 | 6.667 | 6.638 | 215,43 | 41,87 | 0,00 | 173,56 |
| 2 | non montano | MONTORIO NEI FRENTANI | 229.199,32 | 520 | 489 | 440,77 | 167,68 | 0,00 | 273,09 |
| 2 | montano | MORRONE DEL SANNIO | 293.049,14 | 702 | 695 | 417,45 | 73,75 | 0,00 | 343,70 |
| 3 | montano | ORATINO | 260.058,45 | 1.350 | 1.375 | 192,64 | -87,88 | 9.847,52 | 280,51 |
| 3 | non montano | PALATA | 442.328,87 | 1.899 | 1.886 | 232,93 | 14,42 | 0,00 | 218,51 |
| 5 | non montano | PETACCIATO | 603.005,35 | 3.593 | 3.620 | 167,83 | -28,97 | 8.546,75 | 196,80 |
| 3 | montano | PETRELLA TIFERNINA | 394.929,97 | 1.254 | 1.256 | 314,94 | 34,42 | 0,00 | 280,51 |
| 3 | montano | PIETRACATELLA | 380.277,45 | 1.543 | 1.519 | 246,45 | -34,06 | 4.216,44 | 280,51 |
| 1 | montano | PIETRACUPA | 179.192,61 | 249 | 242 | 719,65 | 267,66 | 0,00 | 451,99 |
| 4 | non montano | PORTOCANNONE | 466.919,97 | 2.558 | 2.561 | 182,53 | -24,13 | 5.036,72 | 206,66 |
| 1 | montano | PROVVIDENTI | 113.842,16 | 145 | 137 | 785,12 | 333,13 | 0,00 | 451,99 |
| 6 | montano | RICCIA | 1.303.263,57 | 5.613 | 5.593 | 232,19 | 22,84 | 0,00 | 209,35 |
| 2 | montano | RIPABOTTONI | 258.061,82 | 636 | 611 | 405,76 | 62,06 | 0,00 | 343,70 |
| 4 | montano | RIPALIMOSANI | 524.916,51 | 2.707 | 2.794 | 193,91 | -57,04 | 12.989,34 | 250,95 |
| 2 | montano | ROCCAVIVARA | 387.334,98 | 942 | 934 | 411,18 | 67,49 | 0,00 | 343,70 |
| 3 | non montano | ROTELLO | 298.421,15 | 1.294 | 1.281 | 230,62 | 12,11 | 0,00 | 218,51 |
| 2 | montano | SALCITO | 257.570,94 | 694 | 683 | 371,14 | 27,44 | 0,00 | 343,70 |
| 1 | montano | SAN BIASE | 148.668,75 | 244 | 236 | 609,30 | 157,31 | 0,00 | 451,99 |
| 2 | montano | SAN FELICE DEL MOLISE | 316.986,76 | 741 | 734 | 427,78 | 84,09 | 0,00 | 343,70 |
| 3 | non montano | SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI | 199.102,29 | 1.219 | 1.265 | 163,33 | -55,18 | 5.688,73 | 218,51 |
| 2 | montano | SAN GIOVANNI IN GALDO | 287.800,80 | 684 | 675 | 420,76 | 77,06 | 0,00 | 343,70 |
| 3 | montano | SAN GIULIANO DEL SANNIO | 249.352,23 | 1.086 | 1.077 | 229,61 | -50,91 | 4.468,28 | 280,51 |
| 3 | non montano | SAN GIULIANO DI PUGLIA | 305.664,63 | 1.147 | 1.139 | 266,49 | 47,98 | 0,00 | 218,51 |
| 5 | non montano | SAN MARTINO IN PENSILIS | 969.449,85 | 4.841 | 4.877 | 200,26 | 3,46 | 0,00 | 196,80 |
| 2 | montano | SAN MASSIMO | 212.413,06 | 770 | 784 | 275,86 | -67,84 | 4.334,33 | 343,70 |
| 1 | montano | SAN POLO MATESE | 155.201,94 | 465 | 464 | 333,77 | -118,22 | 4.470,51 | 451,99 |
| 5 | non montano | SANTA CROCE DI MAGLIANO | 1.183.804,65 | 4.849 | 4.855 | 244,13 | 47,34 | 0,00 | 196,80 |
| 1 | montano | SANT'ANGELO LIMOSANO | 147.817,51 | 371 | 362 | 398,43 | -53,56 | 1.580,07 | 451,99 |
| 4 | montano | SANT'ELIA A PIANISI | 641.322,63 | 2.133 | 2.101 | 300,67 | 49,71 | 0,00 | 250,95 |
| 4 | montano | SEPINO | 464.048,28 | 2.097 | 2.085 | 221,29 | -29,66 | 5.040,54 | 250,95 |
| 3 | montano | SPINETE | 356.241,67 | 1.425 | 1.427 | 249,99 | -30,52 | 3.549,27 | 280,51 |
| 2 | non montano | TAVENNA | 336.645,03 | 906 | 892 | 371,57 | 98,48 | 0,00 | 273,09 |
| 8 | non montano | TERMOLI | 5.820.441,80 | 31.209 | 31.451 | 186,50 | -20,71 | 53.076,63 | 207,21 |
| 2 | montano | TORELLA DEL SANNIO | 263.566,27 | 839 | 825 | 314,14 | -29,55 | 1.987,04 | 343,70 |
| 3 | montano | TORO | 350.632,03 | 1.511 | 1.501 | 232,05 | -48,46 | 5.928,06 | 280,51 |
| 6 | montano | TRIVENTO | 1.233.032,88 | 5.168 | 5.115 | 238,59 | 29,24 | 0,00 | 209,35 |
| 3 | montano | TUFARA | 405.259,12 | 1.061 | 1.062 | 381,96 | 101,45 | 0,00 | 280,51 |
| 4 | non montano | URURI | 547.248,73 | 2.933 | 2.900 | 186,58 | -20,08 | 4.746,22 | 206,66 |
| 4 | montano | VINCHIATURO | 631.609,71 | 2.977 | 3.036 | 212,16 | -38,79 | 9.598,23 | 250,95 |
| 1 | montano | ACQUAVIVA D'ISERNIA | 150.371,53 | 468 | 469 | 321,31 | -130,68 | 4.994,97 | 451,99 |
| 6 | montano | AGNONE | 1.343.903,60 | 5.628 | 5.551 | 238,79 | 29,44 | 0,00 | 209,35 |
| 2 | montano | BAGNOLI DEL TRIGNO | 287.028,44 | 835 | 810 | 343,75 | 0,05 | 0,00 | 343,70 |
| 2 | montano | BELMONTE DEL SANNIO | 345.047,78 | 878 | 862 | 392,99 | 49,30 | 0,00 | 343,70 |
| 2 | montano | CANTALUPO NEL SANNIO | 204.478,64 | 737 | 741 | 277,45 | -66,25 | 4.000,81 | 343,70 |
| 3 | montano | CAPRACOTTA | 490.868,87 | 1.063 | 1.043 | 461,78 | 181,26 | 0,00 | 280,51 |
| 3 | montano | CAROVILLI | 353.133,17 | 1.504 | 1.496 | 234,80 | -45,72 | 5.573,88 | 280,51 |
| 3 | montano | CARPINONE | 286.466,83 | 1.260 | 1.242 | 227,35 | -53,16 | 5.380,73 | 280,51 |
| 1 | montano | CASTEL DEL GIUDICE | 173.866,45 | 348 | 355 | 499,62 | 47,63 | 0,00 | 451,99 |
| 3 | montano | CASTELPETROSO | 387.773,81 | 1.675 | 1.651 | 231,51 | -49,01 | 6.593,97 | 280,51 |
| 1 | montano | CASTELPIZZUTO | 70.746,85 | 153 | 154 | 462,40 | 10,41 | 0,00 | 451,99 |
| 2 | montano | CASTEL SAN VINCENZO | 155.302,35 | 572 | 571 | 271,51 | -72,19 | 3.359,35 | 343,70 |
| 1 | montano | CASTELVERRINO | 84.418,10 | 127 | 124 | 664,71 | 212,72 | 0,00 | 451,99 |
| 3 | montano | CERRO AL VOLTURNO | 401.590,76 | 1.461 | 1.440 | 274,87 | -5,64 | 661,78 | 280,51 |
| 1 | montano | CHIAUCI | 130.781,42 | 271 | 275 | 482,59 | 30,60 | 0,00 | 451,99 |
| 2 | montano | CIVITANOVA DEL SANNIO | 236.385,08 | 936 | 950 | 252,55 | -91,15 | 7.057,02 | 343,70 |
| 3 | montano | COLLI A VOLTURNO | 311.646,80 | 1.397 | 1.391 | 223,08 | -57,43 | 6.510,51 | 280,51 |
| 1 | montano | CONCA CASALE | 108.273,76 | 244 | 238 | 443,74 | -8,24 | 159,87 | 451,99 |
| 2 | montano | FILIGNANO | 286.014,38 | 749 | 747 | 381,86 | 38,17 | 0,00 | 343,70 |
| 2 | montano | FORLI' DEL SANNIO | 319.848,85 | 794 | 791 | 402,83 | 59,14 | 0,00 | 343,70 |
| 4 | montano | FORNELLI | 430.955,39 | 2.002 | 2.005 | 215,26 | -35,69 | 5.832,32 | 250,95 |
| 5 | montano | FROSOLONE | 682.200,79 | 3.301 | 3.276 | 206,66 | -22,25 | 5.941,43 | 228,92 |
| 8 | montano | ISERNIA | 4.237.622,73 | 21.608 | 21.616 | 196,11 | -23,48 | 41.355,50 | 219,59 |
| 2 | montano | LONGANO | 222.970,12 | 719 | 717 | 310,11 | -33,59 | 1.962,52 | 343,70 |
| 2 | montano | MACCHIA D'ISERNIA | 270.028,55 | 948 | 944 | 284,84 | -58,86 | 4.528,08 | 343,70 |
| 3 | montano | MACCHIAGODENA | 505.233,12 | 1.928 | 1.920 | 262,05 | -18,46 | 2.888,96 | 280,51 |
| 3 | montano | MIRANDA | 254.804,58 | 1.076 | 1.068 | 236,81 | -43,71 | 3.804,15 | 280,51 |
| 4 | montano | MONTAQUILA | 501.449,00 | 2.464 | 2.484 | 203,51 | -47,44 | 9.604,83 | 250,95 |
| 2 | montano | MONTENERO VAL COCCHIARA | 214.746,56 | 572 | 557 | 375,43 | 31,73 | 0,00 | 343,70 |
| 4 | montano | MONTERODUNI | 532.154,97 | 2.411 | 2.399 | 220,72 | -30,24 | 5.911,46 | 250,95 |
| 3 | montano | PESCHE | 240.771,04 | 1.498 | 1.498 | 160,73 | -119,78 | 14.623,85 | 280,51 |
| 2 | montano | PESCOLANCIANO | 235.444,70 | 946 | 937 | 248,88 | -94,81 | 7.240,23 | 343,70 |
| 1 | montano | PESCOPENNATARO | 170.557,60 | 343 | 329 | 497,25 | 45,27 | 0,00 | 451,99 |
| 1 | montano | PETTORANELLO DEL MOLISE | 139.541,31 | 490 | 482 | 284,78 | -167,21 | 6.568,35 | 451,99 |
| 2 | montano | PIETRABBONDANTE | 323.748,66 | 909 | 893 | 356,16 | 12,46 | 0,00 | 343,70 |
| 1 | montano | PIZZONE | 183.197,23 | 343 | 339 | 534,10 | 82,12 | 0,00 | 451,99 |
| 2 | montano | POGGIO SANNITA | 391.610,24 | 866 | 856 | 452,21 | 108,51 | 0,00 | 343,70 |
| 4 | non montano | POZZILLI | 425.365,78 | 2.262 | 2.279 | 188,05 | -18,62 | 3.457,72 | 206,66 |
| 3 | montano | RIONERO SANNITICO | 308.998,38 | 1.170 | 1.177 | 264,10 | -16,41 | 1.574,27 | 280,51 |
| 3 | montano | ROCCAMANDOLFI | 258.926,61 | 1.044 | 1.031 | 248,01 | -32,50 | 2.730,72 | 280,51 |
| 2 | montano | ROCCASICURA | 186.291,77 | 605 | 595 | 307,92 | -35,78 | 1.734,85 | 343,70 |
| 3 | montano | ROCCHETTA A VOLTURNO | 285.404,06 | 1.071 | 1.082 | 266,48 | -14,03 | 1.237,11 | 280,51 |
| 2 | montano | SAN PIETRO AVELLANA | 253.729,38 | 613 | 568 | 413,91 | 70,22 | 0,00 | 343,70 |
| 3 | montano | SANT'AGAPITO | 274.436,04 | 1.357 | 1.348 | 202,24 | -78,28 | 8.599,34 | 280,51 |
| 2 | montano | SANTA MARIA DEL MOLISE | 218.078,17 | 675 | 679 | 323,08 | -20,62 | 1.140,93 | 343,70 |
| 1 | montano | SANT'ANGELO DEL PESCO | 168.686,30 | 402 | 387 | 419,62 | -32,37 | 1.020,93 | 451,99 |
| 1 | montano | SANT'ELENA SANNITA | 115.299,91 | 283 | 292 | 407,42 | -44,57 | 1.060,59 | 451,99 |
| 2 | montano | SCAPOLI | 255.346,70 | 908 | 835 | 281,22 | -62,48 | 4.251,68 | 343,70 |
| 2 | montano | SESSANO DEL MOLISE | 249.761,03 | 851 | 835 | 293,49 | -50,21 | 3.416,53 | 343,70 |
| 4 | non montano | SESTO CAMPANO | 610.503,92 | 2.505 | 2.495 | 243,71 | 37,05 | 0,00 | 206,66 |
| 2 | montano | VASTOGIRARDI | 274.965,91 | 793 | 782 | 346,74 | 3,04 | 0,00 | 343,70 |
| 7 | non montano | VENAFRO | 1.817.882,33 | 11.514 | 11.437 | 157,88 | -24,69 | 23.014,57 | 182,58 |



