Sottodotati 2008
| Fascia | Caratteristica fisica | Ente | Risorse complessive (art.9 c.3 D.lvo 244/97) | Pop. 2007 | Pop. 2008 | Media ente | Scarto | Contributo integrativo | Media fascia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | non montano | AGUGLIANO | 734.777,82 | 4.353 | 4.447 | 168,80 | -28,00 | 10.147,65 | 196,80 |
| 10 | ANCONA | 28.312.209,88 | 101.862 | 101.480 | 277,95 | -5,23 | 43.248,21 | 283,18 | |
| 6 | non montano | ARCEVIA | 1.342.534,92 | 5.300 | 5.225 | 253,31 | 79,75 | 0,00 | 173,56 |
| 3 | non montano | BARBARA | 363.284,80 | 1.481 | 1.475 | 245,30 | 26,79 | 0,00 | 218,51 |
| 4 | non montano | BELVEDERE OSTRENSE | 528.921,06 | 2.273 | 2.278 | 232,70 | 26,03 | 0,00 | 206,66 |
| 6 | non montano | CAMERANO | 1.236.554,03 | 6.757 | 6.932 | 183,00 | 9,44 | 0,00 | 173,56 |
| 3 | non montano | CAMERATA PICENA | 333.077,86 | 1.917 | 2.036 | 173,75 | -44,76 | 7.427,42 | 218,51 |
| 5 | non montano | CASTELBELLINO | 680.936,37 | 4.030 | 4.099 | 168,97 | -27,83 | 9.297,15 | 196,80 |
| 3 | non montano | CASTEL COLONNA | 237.480,32 | 1.007 | 1.032 | 235,83 | 17,32 | 0,00 | 218,51 |
| 7 | non montano | CASTELFIDARDO | 3.223.759,37 | 18.116 | 18.251 | 177,95 | -4,62 | 6.878,96 | 182,58 |
| 3 | non montano | CASTELLEONE DI SUASA | 377.693,39 | 1.701 | 1.700 | 222,04 | 3,53 | 0,00 | 218,51 |
| 5 | non montano | CASTELPLANIO | 574.739,28 | 3.326 | 3.420 | 172,80 | -24,00 | 6.688,14 | 196,80 |
| 5 | montano | CERRETO D'ESI | 758.031,75 | 3.681 | 3.758 | 205,93 | -22,99 | 7.040,39 | 228,92 |
| 7 | non montano | CHIARAVALLE | 2.768.147,79 | 14.483 | 14.575 | 191,13 | 8,56 | 0,00 | 182,58 |
| 6 | non montano | CORINALDO | 1.071.627,11 | 5.187 | 5.191 | 206,60 | 33,04 | 0,00 | 173,56 |
| 5 | non montano | CUPRAMONTANA | 838.405,91 | 4.893 | 4.960 | 171,35 | -25,45 | 10.287,47 | 196,80 |
| 8 | montano | FABRIANO | 6.335.579,74 | 30.888 | 31.061 | 205,11 | -14,47 | 36.640,25 | 219,59 |
| 8 | non montano | FALCONARA MARITTIMA | 5.638.579,98 | 28.199 | 27.962 | 199,96 | -7,25 | 16.519,93 | 207,21 |
| 6 | non montano | FILOTTRANO | 1.701.725,09 | 9.512 | 9.577 | 178,90 | 5,34 | 0,00 | 173,56 |
| 4 | montano | GENGA | 576.924,51 | 2.012 | 1.996 | 286,74 | 35,79 | 0,00 | 250,95 |
| 8 | non montano | JESI | 9.533.671,12 | 39.744 | 39.966 | 239,88 | 32,67 | 0,00 | 207,21 |
| 7 | non montano | LORETO | 2.195.395,78 | 11.785 | 11.957 | 186,29 | 3,71 | 0,00 | 182,58 |
| 6 | non montano | MAIOLATI SPONTINI | 910.940,20 | 5.979 | 5.995 | 152,36 | -21,20 | 10.359,91 | 173,56 |
| 3 | non montano | MERGO | 247.518,87 | 1.081 | 1.082 | 228,97 | 10,46 | 0,00 | 218,51 |
| 5 | non montano | MONSANO | 687.585,90 | 3.003 | 3.078 | 228,97 | 32,17 | 0,00 | 196,80 |
| 4 | non montano | MONTECAROTTO | 648.603,30 | 2.170 | 2.147 | 298,90 | 92,23 | 0,00 | 206,66 |
| 6 | non montano | MONTEMARCIANO | 1.411.707,22 | 9.739 | 9.888 | 144,95 | -28,61 | 23.052,79 | 173,56 |
| 3 | non montano | MONTERADO | 328.404,67 | 1.882 | 1.956 | 174,50 | -44,01 | 7.016,31 | 218,51 |
| 4 | non montano | MONTE ROBERTO | 438.529,45 | 2.750 | 2.832 | 159,47 | -47,20 | 10.893,86 | 206,66 |
| 6 | non montano | MONTE SAN VITO | 927.121,54 | 6.071 | 6.259 | 152,71 | -20,85 | 10.634,25 | 173,56 |
| 3 | non montano | MORRO D'ALBA | 385.134,57 | 1.879 | 1.884 | 204,97 | -13,54 | 2.079,56 | 218,51 |
| 5 | non montano | NUMANA | 1.365.282,53 | 3.623 | 3.644 | 376,84 | 180,04 | 0,00 | 196,80 |
| 3 | non montano | OFFAGNA | 318.184,42 | 1.823 | 1.846 | 174,54 | -43,97 | 6.615,53 | 218,51 |
| 8 | non montano | OSIMO | 5.889.885,88 | 30.868 | 31.249 | 190,81 | -16,40 | 41.759,34 | 207,21 |
| 6 | non montano | OSTRA | 1.157.180,76 | 6.282 | 6.356 | 184,21 | 10,65 | 0,00 | 173,56 |
| 5 | non montano | OSTRA VETERE | 716.042,87 | 3.537 | 3.509 | 202,44 | 5,65 | 0,00 | 196,80 |
| 2 | non montano | POGGIO SAN MARCELLO | 185.270,46 | 768 | 753 | 241,24 | -31,86 | 1.954,89 | 273,09 |
| 5 | non montano | POLVERIGI | 613.536,34 | 3.450 | 3.586 | 177,84 | -18,96 | 5.541,37 | 196,80 |
| 5 | non montano | RIPE | 596.372,63 | 3.955 | 4.004 | 150,79 | -46,01 | 15.013,29 | 196,80 |
| 3 | non montano | ROSORA | 324.270,95 | 1.843 | 1.864 | 175,95 | -42,56 | 6.466,08 | 218,51 |
| 3 | non montano | SAN MARCELLO | 346.274,78 | 1.988 | 1.977 | 174,18 | -44,33 | 7.142,43 | 218,51 |
| 2 | non montano | SAN PAOLO DI JESI | 205.626,29 | 873 | 878 | 235,54 | -37,55 | 2.687,12 | 273,09 |
| 5 | non montano | SANTA MARIA NUOVA | 691.724,67 | 4.151 | 4.116 | 166,64 | -30,16 | 10.116,08 | 196,80 |
| 6 | montano | SASSOFERRATO | 1.566.077,51 | 7.731 | 7.725 | 202,57 | -6,78 | 4.268,00 | 209,35 |
| 8 | non montano | SENIGALLIA | 8.516.716,04 | 44.023 | 44.207 | 193,46 | -13,75 | 49.521,73 | 207,21 |
| 5 | non montano | SERRA DE'CONTI | 661.999,88 | 3.607 | 3.645 | 183,53 | -13,27 | 3.940,66 | 196,80 |
| 5 | montano | SERRA SAN QUIRICO | 714.465,01 | 3.039 | 3.041 | 235,10 | 6,18 | 0,00 | 228,92 |
| 5 | non montano | SIROLO | 668.741,42 | 3.471 | 3.560 | 192,67 | -4,13 | 1.198,87 | 196,80 |
| 4 | non montano | STAFFOLO | 412.478,11 | 2.334 | 2.330 | 176,73 | -29,94 | 5.685,18 | 206,66 |
| 5 | montano | ACQUASANTA TERME | 873.536,01 | 3.275 | 3.235 | 266,73 | 37,81 | 0,00 | 228,92 |
| 5 | non montano | ACQUAVIVA PICENA | 637.433,01 | 3.592 | 3.621 | 177,46 | -19,34 | 5.706,87 | 196,80 |
| 4 | non montano | ALTIDONA | 384.325,48 | 2.723 | 2.815 | 141,14 | -65,52 | 15.032,51 | 206,66 |
| 5 | montano | AMANDOLA | 836.940,30 | 3.931 | 3.882 | 212,91 | -16,01 | 5.065,40 | 228,92 |
| 4 | montano | APPIGNANO DEL TRONTO | 413.114,44 | 2.029 | 2.020 | 203,60 | -47,35 | 7.795,08 | 250,95 |
| 3 | montano | ARQUATA DEL TRONTO | 524.808,84 | 1.420 | 1.406 | 369,58 | 89,07 | 0,00 | 280,51 |
| 8 | non montano | ASCOLI PICENO | 12.483.670,60 | 51.732 | 51.503 | 241,31 | 34,11 | 0,00 | 207,21 |
| 2 | non montano | BELMONTE PICENO | 193.967,17 | 655 | 659 | 296,13 | 23,04 | 0,00 | 273,09 |
| 3 | non montano | CAMPOFILONE | 342.325,73 | 1.865 | 1.885 | 183,55 | -34,96 | 5.370,56 | 218,51 |
| 3 | non montano | CARASSAI | 284.760,91 | 1.248 | 1.233 | 228,17 | 9,66 | 0,00 | 218,51 |
| 6 | non montano | CASTEL DI LAMA | 1.201.212,71 | 7.708 | 7.935 | 155,84 | -17,72 | 11.459,90 | 173,56 |
| 5 | montano | CASTIGNANO | 597.513,89 | 3.012 | 3.007 | 198,38 | -30,54 | 7.484,45 | 228,92 |
| 4 | non montano | CASTORANO | 419.863,55 | 2.193 | 2.216 | 191,46 | -15,21 | 2.746,70 | 206,66 |
| 5 | non montano | COLLI DEL TRONTO | 533.208,47 | 3.301 | 3.337 | 161,53 | -35,27 | 9.591,51 | 196,80 |
| 5 | montano | COMUNANZA | 615.213,35 | 3.180 | 3.177 | 193,46 | -35,46 | 9.180,04 | 228,92 |
| 3 | non montano | COSSIGNANO | 222.685,42 | 1.030 | 1.031 | 216,20 | -2,31 | 194,29 | 218,51 |
| 6 | non montano | CUPRA MARITTIMA | 802.656,99 | 5.166 | 5.188 | 155,37 | -18,19 | 7.689,96 | 173,56 |
| 5 | non montano | FALERONE | 617.473,09 | 3.373 | 3.361 | 183,06 | -13,73 | 3.761,96 | 196,80 |
| 8 | non montano | FERMO | 7.232.564,93 | 37.090 | 37.497 | 195,00 | -12,21 | 37.299,48 | 207,21 |
| 6 | non montano | FOLIGNANO | 1.496.533,63 | 9.307 | 9.382 | 160,80 | -12,76 | 9.759,61 | 173,56 |
| 3 | montano | FORCE | 393.820,92 | 1.538 | 1.530 | 256,06 | -24,45 | 3.049,04 | 280,51 |
| 2 | non montano | FRANCAVILLA D'ETE | 222.485,45 | 961 | 961 | 231,51 | -41,58 | 3.256,40 | 273,09 |
| 7 | non montano | GROTTAMMARE | 2.392.634,65 | 14.868 | 15.082 | 160,93 | -21,65 | 26.611,99 | 182,58 |
| 5 | non montano | GROTTAZZOLINA | 593.885,78 | 3.290 | 3.320 | 180,51 | -16,29 | 4.406,33 | 196,80 |
| 3 | non montano | LAPEDONA | 233.082,66 | 1.156 | 1.148 | 201,63 | -16,88 | 1.579,59 | 218,51 |
| 3 | non montano | MAGLIANO DI TENNA | 284.899,93 | 1.281 | 1.305 | 222,40 | 3,89 | 0,00 | 218,51 |
| 4 | non montano | MALTIGNANO | 470.534,77 | 2.500 | 2.502 | 188,21 | -18,45 | 3.762,34 | 206,66 |
| 2 | non montano | MASSA FERMANA | 243.070,79 | 958 | 956 | 253,73 | -19,37 | 1.508,80 | 273,09 |
| 3 | non montano | MASSIGNANO | 311.460,58 | 1.620 | 1.614 | 192,26 | -26,25 | 3.453,16 | 218,51 |
| 2 | non montano | MONSAMPIETRO MORICO | 180.882,80 | 745 | 721 | 242,80 | -30,30 | 1.780,26 | 273,09 |
| 5 | non montano | MONSAMPOLO DEL TRONTO | 616.506,85 | 4.258 | 4.342 | 144,79 | -52,01 | 18.404,42 | 196,80 |
| 4 | non montano | MONTALTO DELLE MARCHE | 536.485,80 | 2.310 | 2.296 | 232,24 | 25,58 | 0,00 | 206,66 |
| 3 | non montano | MONTAPPONE | 347.423,48 | 1.774 | 1.754 | 195,84 | -22,67 | 3.240,61 | 218,51 |
| 2 | montano | MONTEDINOVE | 169.402,76 | 560 | 553 | 302,50 | -41,19 | 1.856,45 | 343,70 |
| 2 | montano | MONTEFALCONE APPENNINO | 212.198,53 | 515 | 516 | 412,04 | 68,34 | 0,00 | 343,70 |
| 4 | non montano | MONTEFIORE DELL'ASO | 418.425,39 | 2.234 | 2.235 | 187,30 | -19,37 | 3.527,54 | 206,66 |
| 3 | montano | MONTEFORTINO | 302.604,94 | 1.313 | 1.290 | 230,47 | -50,04 | 5.261,33 | 280,51 |
| 2 | montano | MONTEGALLO | 363.126,25 | 617 | 626 | 588,54 | 244,84 | 0,00 | 343,70 |
| 2 | non montano | MONTE GIBERTO | 209.323,83 | 858 | 858 | 243,97 | -29,13 | 2.036,62 | 273,09 |
| 6 | non montano | MONTEGIORGIO | 1.246.453,24 | 6.918 | 6.934 | 180,18 | 6,61 | 0,00 | 173,56 |
| 7 | non montano | MONTEGRANARO | 2.375.470,44 | 12.918 | 13.191 | 183,89 | 1,31 | 0,00 | 182,58 |
| 1 | non montano | MONTELEONE DI FERMO | 171.049,91 | 441 | 437 | 387,87 | 57,04 | 0,00 | 330,83 |
| 2 | montano | MONTELPARO | 391.800,89 | 919 | 921 | 426,33 | 82,64 | 0,00 | 343,70 |
| 2 | montano | MONTEMONACO | 193.605,34 | 678 | 666 | 285,55 | -58,14 | 3.155,88 | 343,70 |
| 7 | non montano | MONTEPRANDONE | 1.600.130,76 | 10.856 | 11.027 | 147,40 | -35,18 | 31.615,40 | 182,58 |
| 1 | non montano | MONTE RINALDO | 135.080,22 | 410 | 407 | 329,46 | -1,37 | 45,29 | 330,83 |
| 4 | non montano | MONTERUBBIANO | 505.910,18 | 2.441 | 2.427 | 207,26 | 0,59 | 0,00 | 206,66 |
| 4 | non montano | MONTE SAN PIETRANGELI | 508.915,60 | 2.574 | 2.597 | 197,71 | -8,95 | 1.894,51 | 206,66 |
| 6 | non montano | MONTE URANO | 1.346.080,28 | 8.039 | 8.149 | 167,44 | -6,12 | 4.062,39 | 173,56 |
| 2 | non montano | MONTE VIDON COMBATTE | 146.116,46 | 500 | 494 | 292,23 | 19,14 | 0,00 | 273,09 |
| 2 | non montano | MONTE VIDON CORRADO | 201.539,62 | 804 | 790 | 250,67 | -22,42 | 1.443,58 | 273,09 |
| 3 | non montano | MONTOTTONE | 255.049,16 | 1.060 | 1.037 | 240,61 | 22,10 | 0,00 | 218,51 |
| 2 | non montano | MORESCO | 175.091,37 | 632 | 617 | 277,04 | 3,95 | 0,00 | 273,09 |
| 6 | non montano | OFFIDA | 1.233.727,04 | 5.393 | 5.338 | 228,76 | 55,20 | 0,00 | 173,56 |
| 2 | non montano | ORTEZZANO | 206.094,18 | 823 | 810 | 250,42 | -22,67 | 1.496,83 | 273,09 |
| 1 | montano | PALMIANO | 92.451,10 | 217 | 212 | 426,04 | -25,95 | 448,27 | 451,99 |
| 4 | non montano | PEDASO | 440.945,11 | 2.154 | 2.242 | 204,71 | -1,96 | 357,23 | 206,66 |
| 4 | non montano | PETRITOLI | 567.868,21 | 2.497 | 2.477 | 227,42 | 20,76 | 0,00 | 206,66 |
| 3 | non montano | PONZANO DI FERMO | 356.035,92 | 1.643 | 1.651 | 216,70 | -1,81 | 243,95 | 218,51 |
| 7 | non montano | PORTO SAN GIORGIO | 3.001.692,68 | 16.015 | 16.035 | 187,43 | 4,85 | 0,00 | 182,58 |
| 8 | non montano | PORTO SANT'ELPIDIO | 4.240.591,61 | 24.114 | 24.376 | 175,86 | -31,35 | 62.279,97 | 207,21 |
| 3 | non montano | RAPAGNANO | 407.155,20 | 1.950 | 1.936 | 208,80 | -9,71 | 1.532,71 | 218,51 |
| 5 | non montano | RIPATRANSONE | 876.648,52 | 4.362 | 4.329 | 200,97 | 4,18 | 0,00 | 196,80 |
| 4 | montano | ROCCAFLUVIONE | 529.922,01 | 2.168 | 2.172 | 244,43 | -6,53 | 1.155,20 | 250,95 |
| 2 | montano | ROTELLA | 297.833,04 | 985 | 973 | 302,37 | -41,33 | 3.277,22 | 343,70 |
| 8 | non montano | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 9.039.816,99 | 46.717 | 47.023 | 193,50 | -13,70 | 52.518,94 | 207,21 |
| 3 | montano | SANTA VITTORIA IN MATENANO | 354.536,00 | 1.491 | 1.485 | 237,78 | -42,73 | 5.171,27 | 280,51 |
| 7 | non montano | SANT'ELPIDIO A MARE | 2.908.985,03 | 16.129 | 16.226 | 180,36 | -2,22 | 2.933,40 | 182,58 |
| 4 | non montano | SERVIGLIANO | 485.667,98 | 2.372 | 2.359 | 204,75 | -1,91 | 368,08 | 206,66 |
| 1 | montano | SMERILLO | 193.608,82 | 406 | 398 | 476,87 | 24,88 | 0,00 | 451,99 |
| 6 | non montano | SPINETOLI | 956.285,11 | 6.465 | 6.664 | 147,92 | -25,64 | 13.927,04 | 173,56 |
| 4 | non montano | TORRE SAN PATRIZIO | 418.427,15 | 2.125 | 2.096 | 196,91 | -9,76 | 1.666,88 | 206,66 |
| 4 | montano | VENAROTTA | 512.761,19 | 2.246 | 2.226 | 228,30 | -22,66 | 4.110,01 | 250,95 |
| 1 | montano | ACQUACANINA | 90.403,08 | 126 | 120 | 717,48 | 265,50 | 0,00 | 451,99 |
| 4 | montano | APIRO | 658.737,18 | 2.417 | 2.430 | 272,54 | 21,59 | 0,00 | 250,95 |
| 5 | non montano | APPIGNANO | 682.724,96 | 4.100 | 4.140 | 166,52 | -30,28 | 10.216,30 | 196,80 |
| 3 | montano | BELFORTE DEL CHIENTI | 361.644,97 | 1.682 | 1.696 | 215,01 | -65,50 | 9.054,05 | 280,51 |
| 1 | montano | BOLOGNOLA | 69.935,50 | 161 | 172 | 434,38 | -17,61 | 246,79 | 451,99 |
| 3 | montano | CALDAROLA | 385.837,75 | 1.811 | 1.804 | 213,05 | -67,46 | 9.918,26 | 280,51 |
| 6 | montano | CAMERINO | 1.537.139,90 | 7.035 | 7.035 | 218,50 | 9,15 | 0,00 | 209,35 |
| 2 | montano | CAMPOROTONDO DI FIASTRONE | 178.314,04 | 606 | 603 | 294,25 | -49,45 | 2.430,10 | 343,70 |
| 5 | montano | CASTELRAIMONDO | 846.016,01 | 4.785 | 4.843 | 176,81 | -52,11 | 20.568,65 | 228,92 |
| 1 | montano | CASTELSANTANGELO SUL NERA | 321.292,42 | 344 | 333 | 933,99 | 482,00 | 0,00 | 451,99 |
| 2 | montano | CESSAPALOMBO | 226.259,84 | 570 | 572 | 396,95 | 53,25 | 0,00 | 343,70 |
| 7 | non montano | CINGOLI | 2.054.832,75 | 10.558 | 10.540 | 194,62 | 12,05 | 0,00 | 182,58 |
| 8 | non montano | CIVITANOVA MARCHE | 7.423.123,85 | 39.823 | 39.811 | 186,40 | -20,80 | 67.496,08 | 207,21 |
| 3 | montano | COLMURANO | 284.535,58 | 1.258 | 1.264 | 226,18 | -54,33 | 5.596,95 | 280,51 |
| 7 | non montano | CORRIDONIA | 2.304.903,07 | 14.501 | 14.647 | 158,95 | -23,63 | 28.204,69 | 182,58 |
| 4 | montano | ESANATOGLIA | 430.448,68 | 2.157 | 2.155 | 199,56 | -51,40 | 9.026,64 | 250,95 |
| 2 | montano | FIASTRA | 252.929,04 | 582 | 592 | 434,59 | 90,89 | 0,00 | 343,70 |
| 1 | montano | FIORDIMONTE | 129.649,59 | 224 | 231 | 578,79 | 126,81 | 0,00 | 451,99 |
| 3 | montano | FIUMINATA | 350.250,94 | 1.632 | 1.581 | 214,61 | -65,90 | 8.490,93 | 280,51 |
| 2 | montano | GAGLIOLE | 183.632,70 | 614 | 634 | 299,08 | -44,62 | 2.305,54 | 343,70 |
| 2 | montano | GUALDO | 266.089,82 | 922 | 907 | 288,60 | -55,10 | 4.072,63 | 343,70 |
| 4 | non montano | LORO PICENO | 526.243,14 | 2.498 | 2.507 | 210,67 | 4,00 | 0,00 | 206,66 |
| 8 | non montano | MACERATA | 9.755.794,46 | 42.684 | 42.568 | 228,56 | 21,35 | 0,00 | 207,21 |
| 7 | montano | MATELICA | 2.067.043,55 | 10.284 | 10.264 | 201,00 | -10,84 | 9.070,02 | 211,84 |
| 5 | non montano | MOGLIANO | 895.859,71 | 4.927 | 4.897 | 181,83 | -14,97 | 5.974,83 | 196,80 |
| 6 | non montano | MONTECASSIANO | 1.090.991,80 | 6.885 | 6.926 | 158,46 | -15,10 | 8.524,09 | 173,56 |
| 1 | montano | MONTE CAVALLO | 90.322,34 | 160 | 160 | 564,51 | 112,53 | 0,00 | 451,99 |
| 6 | non montano | MONTECOSARO | 830.670,35 | 5.583 | 5.813 | 148,79 | -24,77 | 11.737,13 | 173,56 |
| 5 | non montano | MONTEFANO | 570.260,43 | 3.450 | 3.479 | 165,29 | -31,50 | 8.932,59 | 196,80 |
| 5 | non montano | MONTELUPONE | 643.032,89 | 3.375 | 3.459 | 190,53 | -6,27 | 1.767,30 | 196,80 |
| 6 | non montano | MONTE SAN GIUSTO | 1.276.100,16 | 7.575 | 7.630 | 168,46 | -5,10 | 3.170,44 | 173,56 |
| 2 | montano | MONTE SAN MARTINO | 235.571,76 | 819 | 804 | 287,63 | -56,06 | 3.673,52 | 343,70 |
| 6 | non montano | MORROVALLE | 1.430.100,70 | 9.662 | 9.796 | 148,01 | -25,55 | 20.396,22 | 173,56 |
| 2 | montano | MUCCIA | 258.516,93 | 939 | 923 | 275,31 | -68,39 | 5.144,17 | 343,70 |
| 3 | montano | PENNA SAN GIOVANNI | 406.916,09 | 1.235 | 1.222 | 329,49 | 48,97 | 0,00 | 280,51 |
| 4 | non montano | PETRIOLO | 442.598,48 | 2.038 | 2.075 | 217,17 | 10,51 | 0,00 | 206,66 |
| 2 | montano | PIEVEBOVIGLIANA | 291.179,21 | 890 | 897 | 327,17 | -16,53 | 1.208,33 | 343,70 |
| 3 | montano | PIEVE TORINA | 346.684,46 | 1.403 | 1.392 | 247,10 | -33,41 | 3.790,30 | 280,51 |
| 3 | montano | PIORACO | 364.521,33 | 1.253 | 1.202 | 290,92 | 10,41 | 0,00 | 280,51 |
| 1 | montano | POGGIO SAN VICINO | 130.979,55 | 306 | 304 | 428,04 | -23,95 | 593,36 | 451,99 |
| 6 | non montano | POLLENZA | 1.002.602,15 | 6.109 | 6.274 | 164,12 | -9,44 | 4.827,76 | 173,56 |
| 7 | non montano | PORTO RECANATI | 1.601.582,14 | 11.437 | 11.548 | 140,04 | -42,54 | 40.036,75 | 182,58 |
| 7 | non montano | POTENZA PICENA | 2.506.226,59 | 15.295 | 15.455 | 163,86 | -18,72 | 23.574,49 | 182,58 |
| 8 | non montano | RECANATI | 3.749.371,99 | 20.912 | 21.127 | 179,29 | -27,91 | 48.061,25 | 207,21 |
| 2 | montano | RIPE SAN GINESIO | 243.932,25 | 818 | 821 | 298,21 | -45,49 | 3.043,80 | 343,70 |
| 5 | montano | SAN GINESIO | 880.572,70 | 3.886 | 3.841 | 226,60 | -2,32 | 725,32 | 228,92 |
| 7 | montano | SAN SEVERINO MARCHE | 2.952.090,31 | 13.257 | 13.191 | 222,68 | 10,84 | 0,00 | 211,84 |
| 3 | montano | SANT'ANGELO IN PONTANO | 465.420,07 | 1.525 | 1.516 | 305,19 | 24,68 | 0,00 | 280,51 |
| 5 | montano | SARNANO | 892.296,13 | 3.423 | 3.417 | 260,68 | 31,76 | 0,00 | 228,92 |
| 1 | montano | SEFRO | 191.398,44 | 452 | 448 | 423,45 | -28,54 | 1.042,01 | 451,99 |
| 2 | montano | SERRAPETRONA | 250.541,40 | 967 | 987 | 259,09 | -84,61 | 6.805,54 | 343,70 |
| 3 | montano | SERRAVALLE DI CHIENTI | 393.308,08 | 1.141 | 1.121 | 344,70 | 64,19 | 0,00 | 280,51 |
| 7 | non montano | TOLENTINO | 3.990.866,41 | 19.905 | 20.032 | 200,50 | 17,92 | 0,00 | 182,58 |
| 6 | non montano | TREIA | 1.571.194,30 | 9.618 | 9.607 | 163,36 | -10,20 | 7.986,79 | 173,56 |
| 4 | non montano | URBISAGLIA | 510.281,57 | 2.784 | 2.754 | 183,29 | -23,37 | 5.246,26 | 206,66 |
| 1 | montano | USSITA | 280.460,08 | 445 | 444 | 630,25 | 178,26 | 0,00 | 451,99 |
| 3 | montano | VISSO | 373.937,88 | 1.217 | 1.203 | 307,26 | 26,75 | 0,00 | 280,51 |
| 5 | montano | ACQUALAGNA | 1.063.228,20 | 4.344 | 4.357 | 244,76 | 15,84 | 0,00 | 228,92 |
| 4 | montano | APECCHIO | 636.846,18 | 2.107 | 2.076 | 302,25 | 51,30 | 0,00 | 250,95 |
| 3 | montano | AUDITORE | 473.072,38 | 1.503 | 1.541 | 314,75 | 34,24 | 0,00 | 280,51 |
| 2 | non montano | BARCHI | 356.610,38 | 983 | 969 | 362,78 | 89,68 | 0,00 | 273,09 |
| 2 | montano | BELFORTE ALL'ISAURO | 269.131,49 | 752 | 754 | 357,89 | 14,19 | 0,00 | 343,70 |
| 2 | montano | BORGO PACE | 372.222,26 | 669 | 658 | 556,39 | 212,69 | 0,00 | 343,70 |
| 6 | montano | CAGLI | 2.269.948,39 | 8.956 | 8.963 | 253,46 | 44,11 | 0,00 | 209,35 |
| 4 | montano | CANTIANO | 1.023.249,75 | 2.486 | 2.460 | 411,60 | 160,65 | 0,00 | 250,95 |
| 3 | montano | CARPEGNA | 362.381,27 | 1.666 | 1.636 | 217,52 | -63,00 | 8.399,49 | 280,51 |
| 6 | non montano | CARTOCETO | 1.017.636,81 | 7.195 | 7.389 | 141,44 | -32,12 | 19.344,77 | 173,56 |
| 1 | montano | CASTELDELCI | 292.280,59 | 493 | 489 | 592,86 | 140,87 | 0,00 | 451,99 |
| 6 | non montano | COLBORDOLO | 905.307,68 | 5.766 | 5.931 | 157,01 | -16,55 | 8.001,02 | 173,56 |
| 9 | FANO | 12.140.648,36 | 62.455 | 61.744 | 194,39 | -75,37 | 379.249,36 | 269,76 | |
| 6 | montano | FERMIGNANO | 1.493.199,25 | 8.233 | 8.384 | 181,37 | -27,98 | 19.120,13 | 209,35 |
| 6 | montano | FOSSOMBRONE | 2.215.272,61 | 9.692 | 9.710 | 228,57 | 19,22 | 0,00 | 209,35 |
| 3 | non montano | FRATTE ROSA | 336.265,97 | 1.013 | 1.008 | 331,95 | 113,44 | 0,00 | 218,51 |
| 1 | montano | FRONTINO | 225.396,26 | 347 | 330 | 649,56 | 197,57 | 0,00 | 451,99 |
| 3 | montano | FRONTONE | 475.872,15 | 1.340 | 1.349 | 355,13 | 74,62 | 0,00 | 280,51 |
| 6 | non montano | GABICCE MARE | 1.415.405,74 | 5.696 | 5.704 | 248,49 | 74,93 | 0,00 | 173,56 |
| 5 | non montano | GRADARA | 701.256,70 | 4.003 | 4.154 | 175,18 | -21,61 | 7.317,52 | 196,80 |
| 2 | montano | ISOLA DEL PIANO | 270.024,19 | 653 | 662 | 413,51 | 69,82 | 0,00 | 343,70 |
| 3 | montano | LUNANO | 342.941,12 | 1.343 | 1.387 | 255,35 | -25,16 | 2.843,86 | 280,51 |
| 4 | montano | MACERATA FELTRIA | 590.164,02 | 2.020 | 2.016 | 292,16 | 41,21 | 0,00 | 250,95 |
| 2 | montano | MAIOLO | 365.985,70 | 829 | 820 | 441,48 | 97,78 | 0,00 | 343,70 |
| 3 | montano | MERCATELLO SUL METAURO | 421.175,02 | 1.501 | 1.482 | 280,60 | 0,08 | 0,00 | 280,51 |
| 3 | montano | MERCATINO CONCA | 298.819,40 | 1.091 | 1.097 | 273,89 | -6,62 | 591,67 | 280,51 |
| 3 | non montano | MOMBAROCCIO | 529.627,84 | 1.950 | 1.987 | 271,60 | 53,09 | 0,00 | 218,51 |
| 5 | non montano | MONDAVIO | 947.262,96 | 3.922 | 3.952 | 241,53 | 44,73 | 0,00 | 196,80 |
| 7 | non montano | MONDOLFO | 1.950.053,45 | 11.644 | 11.666 | 167,47 | -15,10 | 14.359,21 | 182,58 |
| 4 | non montano | MONTECALVO IN FOGLIA | 670.692,26 | 2.630 | 2.655 | 255,02 | 48,35 | 0,00 | 206,66 |
| 2 | montano | MONTE CERIGNONE | 334.990,72 | 672 | 655 | 498,50 | 154,80 | 0,00 | 343,70 |
| 3 | non montano | MONTECICCARDO | 349.680,90 | 1.531 | 1.554 | 228,40 | 9,89 | 0,00 | 218,51 |
| 3 | montano | MONTECOPIOLO | 340.459,76 | 1.270 | 1.266 | 268,08 | -12,43 | 1.282,94 | 280,51 |
| 4 | non montano | MONTEFELCINO | 684.604,64 | 2.701 | 2.758 | 253,46 | 46,80 | 0,00 | 206,66 |
| 3 | montano | MONTE GRIMANO TERME | 298.362,13 | 1.205 | 1.210 | 247,60 | -32,91 | 3.245,30 | 280,51 |
| 6 | non montano | MONTELABBATE | 1.051.167,36 | 6.016 | 6.110 | 174,73 | 1,17 | 0,00 | 173,56 |
