Sottodotati 2008
| Fascia | Caratteristica fisica | Ente | Risorse complessive (art.9 c.3 D.lvo 244/97) | Pop. 2007 | Pop. 2008 | Media ente | Scarto | Contributo integrativo | Media fascia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | montano | ARENZANO | 3.572.332,92 | 11.544 | 11.529 | 309,45 | 97,61 | 0,00 | 211,84 |
| 4 | montano | AVEGNO | 411.398,11 | 2.295 | 2.328 | 179,26 | -71,70 | 13.602,86 | 250,95 |
| 4 | montano | BARGAGLI | 488.672,50 | 2.677 | 2.729 | 182,54 | -68,41 | 15.215,05 | 250,95 |
| 5 | non montano | BOGLIASCO | 1.184.368,26 | 4.619 | 4.565 | 256,41 | 59,61 | 0,00 | 196,80 |
| 4 | montano | BORZONASCA | 537.854,32 | 2.067 | 2.104 | 260,21 | 9,26 | 0,00 | 250,95 |
| 6 | montano | BUSALLA | 1.257.050,57 | 5.893 | 5.883 | 213,31 | 3,96 | 0,00 | 209,35 |
| 6 | non montano | CAMOGLI | 1.571.651,91 | 5.695 | 5.692 | 275,97 | 102,41 | 0,00 | 173,56 |
| 5 | montano | CAMPO LIGURE | 633.580,77 | 3.077 | 3.055 | 205,91 | -23,01 | 5.728,92 | 228,92 |
| 6 | montano | CAMPOMORONE | 1.417.179,64 | 7.501 | 7.482 | 188,93 | -20,42 | 12.450,44 | 209,35 |
| 5 | non montano | CARASCO | 730.195,69 | 3.450 | 3.423 | 211,65 | 14,85 | 0,00 | 196,80 |
| 6 | montano | CASARZA LIGURE | 980.662,58 | 6.334 | 6.466 | 154,83 | -54,53 | 28.733,05 | 209,35 |
| 5 | montano | CASELLA | 608.687,71 | 3.154 | 3.182 | 192,99 | -35,93 | 9.317,46 | 228,92 |
| 3 | montano | CASTIGLIONE CHIAVARESE | 314.835,05 | 1.616 | 1.635 | 194,82 | -85,69 | 11.418,08 | 280,51 |
| 5 | montano | CERANESI | 706.063,36 | 3.828 | 3.878 | 184,45 | -44,47 | 14.055,20 | 228,92 |
| 8 | non montano | CHIAVARI | 7.103.315,74 | 27.844 | 27.865 | 255,11 | 47,91 | 0,00 | 207,21 |
| 4 | montano | CICAGNA | 533.828,36 | 2.511 | 2.547 | 212,60 | -38,36 | 7.962,44 | 250,95 |
| 6 | montano | COGOLETO | 1.894.888,30 | 9.123 | 9.126 | 207,70 | -1,65 | 1.224,07 | 209,35 |
| 6 | non montano | COGORNO | 839.120,93 | 5.332 | 5.389 | 157,37 | -16,19 | 7.108,85 | 173,56 |
| 1 | montano | COREGLIA LIGURE | 75.456,53 | 260 | 257 | 290,22 | -161,77 | 3.388,28 | 451,99 |
| 2 | montano | CROCEFIESCHI | 194.277,66 | 593 | 585 | 327,62 | -16,08 | 766,55 | 343,70 |
| 3 | montano | DAVAGNA | 369.411,88 | 1.844 | 1.858 | 200,33 | -80,18 | 12.141,34 | 280,51 |
| 1 | montano | FASCIA | 52.103,65 | 119 | 116 | 437,85 | -14,14 | 133,69 | 451,99 |
| 1 | montano | FAVALE DI MALVARO | 149.107,70 | 494 | 499 | 301,84 | -150,15 | 6.106,25 | 451,99 |
| 1 | montano | FONTANIGORDA | 135.689,61 | 293 | 294 | 463,10 | 11,12 | 0,00 | 451,99 |
| 12 | GENOVA | 245.198.694,39 | 620.316 | 615.686 | 395,28 | -27,68 | 1.388.771,88 | 422,96 | |
| 1 | montano | GORRETO | 94.320,74 | 142 | 136 | 664,23 | 212,24 | 0,00 | 451,99 |
| 3 | montano | ISOLA DEL CANTONE | 356.827,61 | 1.508 | 1.503 | 236,62 | -43,89 | 5.376,15 | 280,51 |
| 7 | non montano | LAVAGNA | 3.724.303,58 | 13.099 | 13.168 | 284,32 | 101,74 | 0,00 | 182,58 |
| 4 | non montano | LEIVI | 402.521,09 | 2.237 | 2.244 | 179,94 | -26,73 | 4.887,91 | 206,66 |
| 1 | montano | LORSICA | 191.701,36 | 494 | 510 | 388,06 | -63,93 | 2.657,11 | 451,99 |
| 3 | montano | LUMARZO | 334.266,05 | 1.532 | 1.536 | 218,19 | -62,32 | 7.801,76 | 280,51 |
| 5 | montano | MASONE | 825.813,37 | 3.992 | 3.922 | 206,87 | -22,05 | 7.048,41 | 228,92 |
| 4 | montano | MELE | 516.203,41 | 2.622 | 2.662 | 196,87 | -54,08 | 11.732,82 | 250,95 |
| 3 | montano | MEZZANEGO | 273.751,59 | 1.435 | 1.467 | 190,77 | -89,75 | 10.729,78 | 280,51 |
| 5 | montano | MIGNANEGO | 686.700,99 | 3.573 | 3.623 | 192,19 | -36,73 | 10.844,24 | 228,92 |
| 4 | montano | MOCONESI | 577.440,80 | 2.621 | 2.641 | 220,31 | -30,64 | 6.595,26 | 250,95 |
| 4 | montano | MONEGLIA | 1.115.369,74 | 2.805 | 2.831 | 397,64 | 146,68 | 0,00 | 250,95 |
| 1 | montano | MONTEBRUNO | 126.970,02 | 253 | 255 | 501,86 | 49,87 | 0,00 | 451,99 |
| 4 | montano | MONTOGGIO | 413.093,04 | 2.014 | 2.026 | 205,11 | -45,84 | 7.569,61 | 250,95 |
| 4 | montano | NE | 512.446,07 | 2.306 | 2.301 | 222,22 | -28,73 | 5.388,06 | 250,95 |
| 2 | montano | NEIRONE | 300.767,89 | 999 | 1.023 | 301,07 | -42,63 | 3.553,98 | 343,70 |
| 2 | montano | ORERO | 157.665,48 | 590 | 569 | 267,23 | -76,47 | 3.545,97 | 343,70 |
| 4 | non montano | PIEVE LIGURE | 701.731,46 | 2.458 | 2.444 | 285,49 | 78,82 | 0,00 | 206,66 |
| 2 | non montano | PORTOFINO | 444.403,10 | 532 | 516 | 835,34 | 562,25 | 0,00 | 273,09 |
| 1 | montano | PROPATA | 61.600,83 | 160 | 162 | 385,01 | -66,98 | 884,35 | 451,99 |
| 8 | non montano | RAPALLO | 8.642.057,69 | 30.224 | 30.313 | 285,93 | 78,73 | 0,00 | 207,21 |
| 7 | non montano | RECCO | 2.482.686,16 | 10.358 | 10.297 | 239,69 | 57,11 | 0,00 | 182,58 |
| 3 | montano | REZZOAGLIO | 392.222,01 | 1.162 | 1.160 | 337,54 | 57,03 | 0,00 | 280,51 |
| 5 | montano | RONCO SCRIVIA | 928.643,77 | 4.372 | 4.433 | 212,41 | -16,51 | 5.965,24 | 228,92 |
| 1 | montano | RONDANINA | 40.310,10 | 82 | 80 | 491,59 | 39,60 | 0,00 | 451,99 |
| 4 | montano | ROSSIGLIONE | 734.133,22 | 2.946 | 2.953 | 249,20 | -1,76 | 423,18 | 250,95 |
| 2 | montano | ROVEGNO | 220.535,68 | 554 | 555 | 398,08 | 54,38 | 0,00 | 343,70 |
| 4 | montano | SAN COLOMBANO CERTENOLI | 482.814,23 | 2.504 | 2.539 | 192,82 | -58,14 | 12.030,13 | 250,95 |
| 7 | non montano | SANTA MARGHERITA LIGURE | 4.347.813,75 | 10.212 | 10.203 | 425,76 | 243,18 | 0,00 | 182,58 |
| 6 | non montano | SANT'OLCESE | 1.016.897,87 | 5.954 | 5.913 | 170,79 | -2,77 | 1.334,00 | 173,56 |
| 3 | montano | SANTO STEFANO D'AVETO | 369.743,46 | 1.264 | 1.257 | 292,52 | 12,01 | 0,00 | 280,51 |
| 5 | montano | SAVIGNONE | 619.422,84 | 3.148 | 3.187 | 196,77 | -32,15 | 8.350,82 | 228,92 |
| 6 | non montano | SERRA RICCO' | 1.250.475,17 | 7.845 | 7.885 | 159,40 | -14,16 | 9.101,27 | 173,56 |
| 7 | montano | SESTRI LEVANTE | 5.106.631,12 | 18.637 | 18.616 | 274,00 | 62,17 | 0,00 | 211,84 |
| 5 | non montano | SORI | 1.096.410,00 | 4.248 | 4.336 | 258,10 | 61,30 | 0,00 | 196,80 |
| 2 | montano | TIGLIETO | 214.432,90 | 594 | 614 | 361,00 | 17,30 | 0,00 | 343,70 |
| 4 | montano | TORRIGLIA | 643.457,54 | 2.238 | 2.291 | 287,51 | 36,56 | 0,00 | 250,95 |
| 2 | montano | TRIBOGNA | 154.687,48 | 580 | 592 | 266,70 | -76,99 | 3.714,73 | 343,70 |
| 4 | montano | USCIO | 436.231,76 | 2.289 | 2.334 | 190,58 | -60,38 | 11.484,85 | 250,95 |
| 2 | montano | VALBREVENNA | 178.883,92 | 774 | 785 | 231,12 | -112,58 | 7.202,47 | 343,70 |
| 1 | montano | VOBBIA | 175.734,03 | 480 | 472 | 366,11 | -85,87 | 3.303,36 | 451,99 |
| 4 | non montano | ZOAGLI | 1.053.599,57 | 2.547 | 2.567 | 413,66 | 207,00 | 0,00 | 206,66 |
| 1 | montano | AIROLE | 139.702,58 | 452 | 456 | 309,08 | -142,91 | 5.311,03 | 451,99 |
| 2 | montano | APRICALE | 195.633,92 | 579 | 582 | 337,88 | -5,81 | 275,78 | 343,70 |
| 1 | montano | AQUILA DI ARROSCIA | 87.702,33 | 201 | 194 | 436,33 | -15,66 | 247,55 | 451,99 |
| 1 | montano | ARMO | 56.145,36 | 122 | 116 | 460,21 | 8,22 | 0,00 | 451,99 |
| 1 | montano | AURIGO | 154.487,52 | 351 | 351 | 440,14 | -11,85 | 339,03 | 451,99 |
| 3 | montano | BADALUCCO | 294.325,85 | 1.234 | 1.234 | 238,51 | -42,00 | 4.223,82 | 280,51 |
| 1 | montano | BAIARDO | 129.525,58 | 290 | 290 | 446,64 | -5,35 | 126,38 | 451,99 |
| 7 | non montano | BORDIGHERA | 3.023.130,78 | 10.590 | 10.674 | 285,47 | 102,89 | 0,00 | 182,58 |
| 1 | montano | BORGHETTO D'ARROSCIA | 204.390,82 | 461 | 450 | 443,36 | -8,62 | 316,25 | 451,99 |
| 2 | montano | BORGOMARO | 292.309,96 | 879 | 888 | 332,55 | -11,15 | 806,80 | 343,70 |
| 6 | non montano | CAMPOROSSO | 778.559,40 | 5.460 | 5.487 | 142,59 | -30,97 | 13.848,02 | 173,56 |
| 1 | montano | CARAVONICA | 92.159,02 | 315 | 314 | 292,57 | -159,42 | 4.079,61 | 451,99 |
| 1 | montano | CARPASIO | 80.969,26 | 175 | 176 | 462,68 | 10,69 | 0,00 | 451,99 |
| 3 | montano | CASTELLARO | 210.604,35 | 1.100 | 1.127 | 191,46 | -89,05 | 8.179,53 | 280,51 |
| 1 | montano | CASTEL VITTORIO | 182.339,90 | 361 | 366 | 505,10 | 53,11 | 0,00 | 451,99 |
| 3 | montano | CERIANA | 283.837,26 | 1.273 | 1.270 | 222,97 | -57,55 | 5.956,15 | 280,51 |
| 3 | non montano | CERVO | 436.640,30 | 1.174 | 1.166 | 371,93 | 153,41 | 0,00 | 218,51 |
| 1 | montano | CESIO | 99.683,54 | 283 | 284 | 352,24 | -99,75 | 2.308,74 | 451,99 |
| 2 | montano | CHIUSANICO | 215.845,07 | 580 | 596 | 372,15 | 28,45 | 0,00 | 343,70 |
| 2 | montano | CHIUSAVECCHIA | 130.490,90 | 501 | 494 | 260,46 | -83,24 | 3.351,09 | 343,70 |
| 3 | non montano | CIPRESSA | 212.916,11 | 1.224 | 1.281 | 173,95 | -44,56 | 4.652,11 | 218,51 |
| 2 | non montano | CIVEZZA | 113.415,37 | 563 | 579 | 201,45 | -71,64 | 3.380,73 | 273,09 |
| 1 | montano | COSIO DI ARROSCIA | 137.098,29 | 279 | 273 | 491,39 | 39,40 | 0,00 | 451,99 |
| 2 | non montano | COSTARAINERA | 170.677,77 | 782 | 805 | 218,26 | -54,83 | 3.597,49 | 273,09 |
| 2 | non montano | DIANO ARENTINO | 134.920,16 | 673 | 701 | 200,48 | -72,62 | 4.148,63 | 273,09 |
| 4 | non montano | DIANO CASTELLO | 308.409,11 | 2.144 | 2.149 | 143,85 | -62,82 | 11.001,85 | 206,66 |
| 6 | non montano | DIANO MARINA | 2.104.260,76 | 6.214 | 6.252 | 338,63 | 165,07 | 0,00 | 173,56 |
| 3 | non montano | DIANO SAN PIETRO | 186.632,82 | 1.030 | 1.046 | 181,20 | -37,31 | 3.180,99 | 218,51 |
| 4 | montano | DOLCEACQUA | 386.623,38 | 2.002 | 2.021 | 193,12 | -57,84 | 9.526,14 | 250,95 |
| 3 | non montano | DOLCEDO | 208.203,19 | 1.302 | 1.335 | 159,91 | -58,60 | 6.375,86 | 218,51 |
| 8 | non montano | IMPERIA | 9.336.009,25 | 40.900 | 41.055 | 228,26 | 21,06 | 0,00 | 207,21 |
| 2 | montano | ISOLABONA | 173.358,95 | 709 | 715 | 244,51 | -99,18 | 5.779,62 | 343,70 |
| 1 | montano | LUCINASCO | 98.022,94 | 281 | 279 | 348,84 | -103,15 | 2.345,46 | 451,99 |
| 1 | montano | MENDATICA | 105.761,73 | 237 | 231 | 446,25 | -5,74 | 107,97 | 451,99 |
| 2 | montano | MOLINI DI TRIORA | 242.533,21 | 731 | 689 | 331,78 | -11,91 | 668,99 | 343,70 |
| 1 | montano | MONTALTO LIGURE | 173.545,31 | 372 | 361 | 466,52 | 14,53 | 0,00 | 451,99 |
| 1 | montano | MONTEGROSSO PIAN LATTE | 69.171,06 | 131 | 128 | 528,02 | 76,04 | 0,00 | 451,99 |
| 1 | montano | OLIVETTA SAN MICHELE | 108.642,51 | 248 | 257 | 438,07 | -13,91 | 291,40 | 451,99 |
| 5 | non montano | OSPEDALETTI | 1.289.203,32 | 3.605 | 3.661 | 357,62 | 160,82 | 0,00 | 196,80 |
| 2 | montano | PERINALDO | 295.938,70 | 881 | 903 | 335,91 | -7,78 | 572,87 | 343,70 |
| 2 | montano | PIETRABRUNA | 150.927,82 | 589 | 587 | 256,24 | -87,45 | 4.183,68 | 343,70 |
| 3 | montano | PIEVE DI TECO | 381.803,86 | 1.382 | 1.401 | 276,27 | -4,24 | 484,56 | 280,51 |
| 2 | montano | PIGNA | 331.025,86 | 927 | 880 | 357,09 | 13,40 | 0,00 | 343,70 |
| 2 | montano | POMPEIANA | 190.115,07 | 844 | 843 | 225,25 | -118,44 | 8.137,32 | 343,70 |
| 4 | montano | PONTEDASSIO | 477.191,40 | 2.216 | 2.262 | 215,34 | -35,62 | 6.565,77 | 250,95 |
| 2 | montano | PORNASSIO | 168.222,88 | 647 | 634 | 260,00 | -83,69 | 4.324,37 | 343,70 |
| 1 | montano | PRELA' | 196.098,95 | 484 | 504 | 405,16 | -46,82 | 1.923,31 | 451,99 |
| 2 | montano | RANZO | 201.467,70 | 549 | 541 | 366,97 | 23,28 | 0,00 | 343,70 |
| 1 | montano | REZZO | 164.068,31 | 383 | 389 | 428,38 | -23,61 | 748,52 | 451,99 |
| 4 | non montano | RIVA LIGURE | 504.370,89 | 2.827 | 2.854 | 178,41 | -28,25 | 6.571,53 | 206,66 |
| 1 | montano | ROCCHETTA NERVINA | 115.878,89 | 261 | 255 | 443,98 | -8,01 | 166,40 | 451,99 |
| 5 | non montano | SAN BARTOLOMEO AL MARE | 1.343.210,31 | 3.071 | 3.100 | 437,39 | 240,59 | 0,00 | 196,80 |
| 3 | non montano | SAN BIAGIO DELLA CIMA | 246.291,02 | 1.246 | 1.256 | 197,67 | -20,85 | 2.133,87 | 218,51 |
| 3 | non montano | SAN LORENZO AL MARE | 333.623,95 | 1.438 | 1.430 | 232,01 | 13,49 | 0,00 | 218,51 |
| 8 | non montano | SANREMO | 12.317.801,31 | 57.120 | 56.269 | 215,65 | 8,44 | 0,00 | 207,21 |
| 4 | non montano | SANTO STEFANO AL MARE | 510.606,44 | 2.218 | 2.224 | 230,21 | 23,55 | 0,00 | 206,66 |
| 1 | montano | SEBORGA | 103.948,30 | 321 | 323 | 323,83 | -128,16 | 3.373,70 | 451,99 |
| 2 | non montano | SOLDANO | 176.620,83 | 861 | 879 | 205,13 | -67,96 | 4.868,32 | 273,09 |
| 7 | non montano | TAGGIA | 2.362.050,24 | 13.205 | 13.843 | 178,88 | -3,70 | 4.174,55 | 182,58 |
| 1 | non montano | TERZORIO | 61.748,00 | 208 | 196 | 296,87 | -33,96 | 542,53 | 330,83 |
| 1 | montano | TRIORA | 169.303,48 | 407 | 407 | 415,98 | -36,01 | 1.194,39 | 451,99 |
| 3 | non montano | VALLEBONA | 197.988,08 | 1.203 | 1.214 | 164,58 | -53,93 | 5.336,09 | 218,51 |
| 6 | non montano | VALLECROSIA | 1.204.039,59 | 7.249 | 7.173 | 166,10 | -7,46 | 4.362,94 | 173,56 |
| 1 | montano | VASIA | 186.173,89 | 428 | 439 | 434,99 | -17,00 | 608,28 | 451,99 |
| 8 | non montano | VENTIMIGLIA | 4.749.148,06 | 25.509 | 25.450 | 186,18 | -21,03 | 43.620,20 | 207,21 |
| 1 | montano | VESSALICO | 123.331,35 | 297 | 296 | 415,26 | -36,73 | 886,06 | 451,99 |
| 1 | montano | VILLA FARALDI | 132.686,44 | 458 | 469 | 289,71 | -162,28 | 6.202,74 | 451,99 |
| 5 | non montano | AMEGLIA | 1.065.493,98 | 4.558 | 4.535 | 233,76 | 36,97 | 0,00 | 196,80 |
| 7 | non montano | ARCOLA | 1.620.795,31 | 10.192 | 10.218 | 159,03 | -23,55 | 19.610,83 | 182,58 |
| 4 | montano | BEVERINO | 427.628,36 | 2.280 | 2.306 | 187,56 | -63,40 | 11.914,85 | 250,95 |
| 6 | non montano | BOLANO | 1.152.951,33 | 7.533 | 7.622 | 153,05 | -20,51 | 12.738,68 | 173,56 |
| 2 | montano | BONASSOLA | 772.331,26 | 941 | 951 | 820,76 | 477,06 | 0,00 | 343,70 |
| 2 | montano | BORGHETTO DI VARA | 368.821,60 | 983 | 989 | 375,20 | 31,50 | 0,00 | 343,70 |
| 3 | montano | BRUGNATO | 293.088,10 | 1.208 | 1.229 | 242,62 | -37,89 | 3.795,15 | 280,51 |
| 3 | montano | CALICE AL CORNOVIGLIO | 359.125,50 | 1.159 | 1.185 | 309,86 | 29,35 | 0,00 | 280,51 |
| 2 | montano | CARRO | 208.783,54 | 658 | 642 | 317,30 | -26,40 | 1.381,11 | 343,70 |
| 2 | montano | CARRODANO | 169.338,38 | 526 | 515 | 321,94 | -21,76 | 913,32 | 343,70 |
| 6 | non montano | CASTELNUOVO MAGRA | 1.231.458,56 | 7.991 | 8.062 | 154,11 | -19,45 | 12.782,66 | 173,56 |
| 3 | montano | DEIVA MARINA | 597.489,76 | 1.472 | 1.461 | 405,90 | 125,39 | 0,00 | 280,51 |
| 6 | montano | FOLLO | 1.007.218,88 | 5.922 | 5.990 | 170,08 | -39,27 | 19.170,39 | 209,35 |
| 2 | montano | FRAMURA | 264.632,62 | 737 | 733 | 359,07 | 15,37 | 0,00 | 343,70 |
| 9 | LA SPEZIA | 26.592.378,06 | 94.263 | 94.192 | 282,11 | 12,35 | 0,00 | 269,76 | |
| 7 | non montano | LERICI | 3.808.502,06 | 10.725 | 10.625 | 355,11 | 172,53 | 0,00 | 182,58 |
| 6 | montano | LEVANTO | 1.297.626,04 | 5.638 | 5.635 | 230,16 | 20,81 | 0,00 | 209,35 |
| 2 | montano | MAISSANA | 221.504,57 | 692 | 686 | 320,09 | -23,60 | 1.319,61 | 343,70 |
| 3 | montano | MONTEROSSO AL MARE | 584.426,19 | 1.577 | 1.579 | 370,59 | 90,08 | 0,00 | 280,51 |
| 6 | non montano | ORTONOVO | 1.223.182,85 | 8.546 | 8.560 | 143,13 | -30,43 | 21.229,69 | 173,56 |
| 2 | montano | PIGNONE | 171.431,60 | 638 | 637 | 268,70 | -74,99 | 3.893,32 | 343,70 |
| 5 | non montano | PORTOVENERE | 1.041.135,63 | 4.045 | 3.987 | 257,39 | 60,59 | 0,00 | 196,80 |
| 5 | montano | RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA | 610.238,00 | 3.436 | 3.396 | 177,60 | -51,32 | 14.202,96 | 228,92 |
| 3 | non montano | RIOMAGGIORE | 471.568,75 | 1.740 | 1.736 | 271,02 | 52,50 | 0,00 | 218,51 |
| 2 | montano | ROCCHETTA DI VARA | 284.473,16 | 844 | 837 | 337,05 | -6,64 | 453,15 | 343,70 |
| 6 | non montano | SANTO STEFANO DI MAGRA | 1.343.417,77 | 8.368 | 8.402 | 160,54 | -13,02 | 8.914,29 | 173,56 |
| 8 | non montano | SARZANA | 4.150.486,77 | 20.405 | 20.956 | 203,41 | -3,80 | 6.490,91 | 207,21 |
| 3 | montano | SESTA GODANO | 445.667,64 | 1.507 | 1.514 | 295,73 | 15,22 | 0,00 | 280,51 |
| 4 | montano | VARESE LIGURE | 694.449,18 | 2.223 | 2.215 | 312,39 | 61,44 | 0,00 | 250,95 |
| 3 | montano | VERNAZZA | 313.177,11 | 1.031 | 1.006 | 303,76 | 23,25 | 0,00 | 280,51 |
| 6 | non montano | VEZZANO LIGURE | 1.253.903,05 | 7.332 | 7.299 | 171,02 | -2,54 | 1.512,56 | 173,56 |
| 2 | montano | ZIGNAGO | 193.960,25 | 516 | 512 | 375,89 | 32,20 | 0,00 | 343,70 |
| 7 | non montano | ALASSIO | 4.918.777,00 | 11.268 | 11.224 | 436,53 | 253,95 | 0,00 | 182,58 |
| 8 | montano | ALBENGA | 4.763.816,79 | 23.588 | 23.735 | 201,96 | -17,63 | 34.101,77 | 219,59 |
| 6 | non montano | ALBISOLA MARINA | 1.213.275,05 | 5.680 | 5.625 | 213,60 | 40,04 | 0,00 | 173,56 |
| 7 | non montano | ALBISOLA SUPERIORE | 2.062.457,51 | 10.808 | 10.788 | 190,83 | 8,25 | 0,00 | 182,58 |
| 4 | montano | ALTARE | 584.459,62 | 2.188 | 2.164 | 267,12 | 16,17 | 0,00 | 250,95 |
| 6 | montano | ANDORA | 2.598.763,06 | 7.186 | 7.317 | 361,64 | 152,29 | 0,00 | 209,35 |
| 2 | montano | ARNASCO | 129.713,93 | 587 | 580 | 220,98 | -122,72 | 5.800,80 | 343,70 |
| 2 | montano | BALESTRINO | 149.248,16 | 575 | 585 | 259,56 | -84,13 | 4.011,24 | 343,70 |
| 2 | montano | BARDINETO | 198.774,70 | 654 | 664 | 303,94 | -39,76 | 2.151,59 | 343,70 |
| 3 | non montano | BERGEGGI | 550.339,13 | 1.224 | 1.228 | 449,62 | 231,11 | 0,00 | 218,51 |
| 4 | montano | BOISSANO | 416.492,23 | 2.258 | 2.274 | 184,45 | -66,50 | 12.324,86 | 250,95 |
| 6 | non montano | BORGHETTO SANTO SPIRITO | 2.212.802,03 | 5.379 | 5.339 | 411,38 | 237,82 | 0,00 | 173,56 |
| 4 | non montano | BORGIO VEREZZI | 829.533,19 | 2.358 | 2.364 | 351,80 | 145,13 | 0,00 | 206,66 |
| 1 | montano | BORMIDA | 191.168,26 | 442 | 453 | 432,51 | -19,48 | 719,17 | 451,99 |
| 7 | montano | CAIRO MONTENOTTE | 3.088.103,33 | 13.457 | 13.484 | 229,48 | 17,64 | 0,00 | 211,84 |
| 3 | montano | CALICE LIGURE | 295.427,09 | 1.500 | 1.525 | 196,95 | -83,56 | 10.385,45 | 280,51 |
| 3 | montano | CALIZZANO | 432.888,97 | 1.592 | 1.597 | 271,92 | -8,60 | 1.119,02 | 280,51 |
| 6 | montano | CARCARE | 1.015.159,99 | 5.716 | 5.703 | 177,60 | -31,75 | 14.757,22 | 209,35 |
| 2 | montano | CASANOVA LERRONE | 251.789,40 | 769 | 788 | 327,42 | -16,27 | 1.045,00 | 343,70 |
| 1 | montano | CASTELBIANCO | 82.514,43 | 295 | 295 | 279,71 | -172,28 | 4.141,90 | 451,99 |
| 1 | montano | CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA | 81.703,93 | 198 | 193 | 412,65 | -39,34 | 618,80 | 451,99 |
| 6 | non montano | CELLE LIGURE | 1.875.553,61 | 5.444 | 5.470 | 344,52 | 170,96 | 0,00 | 173,56 |
| 5 | montano | CENGIO | 830.485,02 | 3.735 | 3.686 | 222,35 | -6,57 | 1.972,54 | 228,92 |
| 6 | montano | CERIALE | 2.167.313,42 | 5.773 | 5.769 | 375,42 | 166,07 | 0,00 | 209,35 |
| 3 | montano | CISANO SUL NEVA | 371.272,63 | 1.781 | 1.799 | 208,46 | -72,05 | 10.563,64 | 280,51 |
| 3 | montano | COSSERIA | 227.691,33 | 1.056 | 1.062 | 215,62 | -64,90 | 5.616,84 | 280,51 |
| 3 | montano | DEGO | 419.851,25 | 1.964 | 1.977 | 213,77 | -66,74 | 10.753,20 | 280,51 |
| 1 | montano | ERLI | 100.631,25 | 257 | 255 | 391,56 | -60,43 | 1.255,78 | 451,99 |
| 7 | non montano | FINALE LIGURE | 3.642.632,66 | 11.794 | 11.733 | 308,85 | 126,28 | 0,00 | 182,58 |
| 3 | montano | GARLENDA | 217.005,29 | 1.183 | 1.208 | 183,44 | -97,08 | 9.557,19 | 280,51 |
| 2 | montano | GIUSTENICE | 207.102,65 | 922 | 939 | 224,62 | -119,07 | 9.112,32 | 343,70 |
| 1 | montano | GIUSVALLA | 136.443,98 | 466 | 463 | 292,80 | -159,19 | 6.006,80 | 451,99 |
| 4 | non montano | LAIGUEGLIA | 1.329.962,67 | 2.059 | 2.072 | 645,93 | 439,26 | 0,00 | 206,66 |
| 7 | non montano | LOANO | 3.659.270,56 | 11.419 | 11.482 | 320,45 | 137,88 | 0,00 | 182,58 |
| 2 | montano | MAGLIOLO | 158.689,34 | 789 | 813 | 201,13 | -142,57 | 9.446,39 | 343,70 |
| 3 | montano | MALLARE | 274.681,14 | 1.296 | 1.269 | 211,95 | -68,57 | 7.091,36 | 280,51 |
| 1 | montano | MASSIMINO | 54.143,07 | 125 | 127 | 433,14 | -18,84 | 195,03 | 451,99 |
| 5 | montano | MILLESIMO | 656.236,95 | 3.331 | 3.332 | 197,01 | -31,91 | 8.665,08 | 228,92 |
| 2 | montano | MIOGLIA | 175.137,52 | 542 | 546 | 323,13 | -20,56 | 915,08 | 343,70 |
| 2 | montano | MURIALDO | 289.719,93 | 871 | 866 | 332,63 | -11,07 | 781,11 | 343,70 |
| 1 | montano | NASINO | 104.325,31 | 218 | 217 | 478,56 | 26,57 | 0,00 | 451,99 |
| 4 | non montano | NOLI | 1.080.888,94 | 2.965 | 2.957 | 364,55 | 157,88 | 0,00 | 206,66 |
| 1 | montano | ONZO | 86.275,08 | 220 | 220 | 392,16 | -59,83 | 1.072,69 | 451,99 |
| 2 | montano | ORCO FEGLINO | 192.647,22 | 856 | 859 | 225,06 | -118,64 | 8.305,74 | 343,70 |
| 3 | montano | ORTOVERO | 217.920,60 | 1.317 | 1.411 | 165,47 | -115,05 | 13.229,57 | 280,51 |
| 1 | montano | OSIGLIA | 186.389,67 | 464 | 497 | 401,70 | -50,29 | 2.036,79 | 451,99 |
| 2 | montano | PALLARE | 239.394,29 | 949 | 967 | 252,26 | -91,44 | 7.206,05 | 343,70 |
| 2 | montano | PIANA CRIXIA | 274.006,95 | 821 | 840 | 333,75 | -9,95 | 681,08 | 343,70 |
| 6 | non montano | PIETRA LIGURE | 3.632.019,78 | 9.077 | 9.144 | 400,13 | 226,57 | 0,00 | 173,56 |
| 2 | montano | PLODIO | 135.768,40 | 605 | 610 | 224,41 | -119,29 | 5.930,18 | 343,70 |
| 2 | montano | PONTINVREA | 237.251,76 | 861 | 857 | 275,55 | -68,14 | 4.759,37 | 343,70 |
| 6 | montano | QUILIANO | 1.421.672,22 | 7.285 | 7.285 | 195,15 | -14,20 | 8.430,59 | 209,35 |
| 2 | montano | RIALTO | 131.859,53 | 573 | 581 | 230,12 | -113,58 | 5.377,85 | 343,70 |
| 2 | montano | ROCCAVIGNALE | 222.682,17 | 725 | 724 | 307,15 | -36,55 | 2.156,55 | 343,70 |
| 3 | montano | SASSELLO | 573.790,61 | 1.799 | 1.817 | 318,95 | 38,44 | 0,00 | 280,51 |
| 9 | SAVONA | 16.191.986,07 | 61.766 | 61.735 | 262,15 | -7,61 | 38.272,19 | 269,76 | |
| 5 | non montano | SPOTORNO | 1.759.728,27 | 4.171 | 4.136 | 421,90 | 225,10 | 0,00 | 196,80 |
