Sottodotati 2008
| Fascia | Caratteristica fisica | Ente | Risorse complessive (art.9 c.3 D.lvo 244/97) | Pop. 2007 | Pop. 2008 | Media ente | Scarto | Contributo integrativo | Media fascia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | montano | ACQUAFONDATA | 239.432,38 | 284 | 289 | 843,07 | 391,08 | 0,00 | 451,99 |
| 3 | montano | ACUTO | 403.565,96 | 1.878 | 1.879 | 214,89 | -65,62 | 10.048,99 | 280,51 |
| 8 | montano | ALATRI | 5.538.473,86 | 28.078 | 28.159 | 197,25 | -22,34 | 51.258,35 | 219,59 |
| 4 | montano | ALVITO | 652.585,07 | 2.968 | 2.967 | 219,87 | -31,08 | 7.515,64 | 250,95 |
| 5 | montano | AMASENO | 869.865,90 | 4.300 | 4.341 | 202,29 | -26,62 | 9.419,15 | 228,92 |
| 8 | non montano | ANAGNI | 4.255.571,98 | 20.888 | 21.023 | 203,73 | -3,47 | 5.950,58 | 207,21 |
| 6 | non montano | AQUINO | 1.071.312,44 | 5.314 | 5.301 | 201,60 | 28,04 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | non montano | ARCE | 1.059.120,79 | 5.973 | 5.925 | 177,32 | 3,76 | 0,00 | 173,56 |
| 4 | non montano | ARNARA | 482.769,06 | 2.423 | 2.419 | 199,24 | -7,42 | 1.462,94 | 206,66 |
| 6 | non montano | ARPINO | 1.556.432,55 | 7.697 | 7.684 | 202,21 | 28,65 | 0,00 | 173,56 |
| 5 | montano | ATINA | 952.445,92 | 4.470 | 4.480 | 213,08 | -15,84 | 5.784,57 | 228,92 |
| 4 | non montano | AUSONIA | 510.372,91 | 2.559 | 2.572 | 199,44 | -7,22 | 1.513,97 | 206,66 |
| 2 | montano | BELMONTE CASTELLO | 209.603,07 | 786 | 783 | 266,67 | -77,03 | 4.915,28 | 343,70 |
| 6 | non montano | BOVILLE ERNICA | 1.457.717,10 | 8.927 | 8.903 | 163,29 | -10,27 | 7.449,93 | 173,56 |
| 4 | non montano | BROCCOSTELLA | 539.172,92 | 2.733 | 2.753 | 197,28 | -9,38 | 2.105,11 | 206,66 |
| 3 | montano | CAMPOLI APPENNINO | 385.965,74 | 1.811 | 1.820 | 213,12 | -67,39 | 9.995,75 | 280,51 |
| 2 | montano | CASALATTICO | 211.946,81 | 658 | 661 | 322,11 | -21,59 | 1.163,00 | 343,70 |
| 5 | non montano | CASALVIERI | 808.752,05 | 3.171 | 3.153 | 255,05 | 58,25 | 0,00 | 196,80 |
| 8 | non montano | CASSINO | 8.600.830,39 | 32.603 | 32.643 | 263,80 | 56,60 | 0,00 | 207,21 |
| 5 | non montano | CASTELLIRI | 593.499,77 | 3.516 | 3.497 | 168,80 | -28,00 | 7.979,36 | 196,80 |
| 2 | non montano | CASTELNUOVO PARANO | 213.491,00 | 874 | 895 | 244,27 | -28,82 | 2.102,44 | 273,09 |
| 5 | non montano | CASTROCIELO | 636.580,15 | 3.841 | 3.881 | 165,73 | -31,06 | 9.825,57 | 196,80 |
| 5 | montano | CASTRO DEI VOLSCI | 952.913,83 | 4.997 | 4.952 | 190,70 | -38,22 | 15.425,31 | 228,92 |
| 8 | non montano | CECCANO | 4.999.561,55 | 22.499 | 22.616 | 222,21 | 15,01 | 0,00 | 207,21 |
| 6 | non montano | CEPRANO | 1.598.867,92 | 8.369 | 8.411 | 191,05 | 17,49 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | non montano | CERVARO | 1.175.869,55 | 7.109 | 7.119 | 165,41 | -8,15 | 4.731,33 | 173,56 |
| 3 | non montano | COLFELICE | 367.910,32 | 1.837 | 1.826 | 200,28 | -18,23 | 2.713,50 | 218,51 |
| 2 | montano | COLLEPARDO | 267.821,46 | 930 | 946 | 287,98 | -55,72 | 4.295,60 | 343,70 |
| 2 | montano | COLLE SAN MAGNO | 236.236,62 | 816 | 802 | 289,51 | -54,19 | 3.542,01 | 343,70 |
| 3 | montano | CORENO AUSONIO | 427.542,00 | 1.708 | 1.679 | 250,32 | -30,20 | 4.131,83 | 280,51 |
| 5 | montano | ESPERIA | 935.113,68 | 4.075 | 4.052 | 229,48 | 0,56 | 0,00 | 228,92 |
| 2 | non montano | FALVATERRA | 120.595,17 | 589 | 594 | 204,75 | -68,35 | 3.308,68 | 273,09 |
| 8 | non montano | FERENTINO | 4.266.191,93 | 20.568 | 20.654 | 207,42 | 0,21 | 0,00 | 207,21 |
| 2 | montano | FILETTINO | 234.896,22 | 560 | 550 | 419,46 | 75,76 | 0,00 | 343,70 |
| 6 | montano | FIUGGI | 1.731.781,77 | 9.152 | 9.258 | 189,22 | -20,13 | 15.185,25 | 209,35 |
| 5 | montano | FONTANA LIRI | 644.450,35 | 3.104 | 3.072 | 207,62 | -21,30 | 5.332,50 | 228,92 |
| 3 | non montano | FONTECHIARI | 259.677,32 | 1.304 | 1.304 | 199,14 | -19,37 | 2.058,81 | 218,51 |
| 8 | non montano | FROSINONE | 9.778.233,04 | 48.600 | 48.175 | 201,20 | -6,01 | 23.587,48 | 207,21 |
| 4 | montano | FUMONE | 476.382,78 | 2.183 | 2.203 | 218,22 | -32,73 | 5.876,57 | 250,95 |
| 3 | montano | GALLINARO | 309.248,49 | 1.265 | 1.255 | 244,47 | -36,05 | 3.686,97 | 280,51 |
| 4 | montano | GIULIANO DI ROMA | 439.781,33 | 2.393 | 2.352 | 183,78 | -67,18 | 12.876,72 | 250,95 |
| 3 | montano | GUARCINO | 408.225,37 | 1.674 | 1.642 | 243,86 | -36,65 | 4.904,61 | 280,51 |
| 7 | non montano | ISOLA DEL LIRI | 2.411.177,28 | 12.124 | 12.152 | 198,88 | 16,30 | 0,00 | 182,58 |
| 7 | non montano | MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO | 2.719.382,37 | 12.840 | 12.772 | 211,79 | 29,21 | 0,00 | 182,58 |
| 5 | montano | MOROLO | 618.035,79 | 3.142 | 3.166 | 196,70 | -32,22 | 8.312,75 | 228,92 |
| 6 | non montano | PALIANO | 1.297.750,35 | 7.928 | 7.952 | 163,69 | -9,87 | 6.395,58 | 173,56 |
| 3 | montano | PASTENA | 387.973,85 | 1.615 | 1.600 | 240,23 | -40,28 | 5.252,59 | 280,51 |
| 5 | montano | PATRICA | 537.692,70 | 3.052 | 3.062 | 176,18 | -52,74 | 13.161,47 | 228,92 |
| 3 | montano | PESCOSOLIDO | 347.032,87 | 1.581 | 1.566 | 219,50 | -61,01 | 7.786,59 | 280,51 |
| 3 | montano | PICINISCO | 304.187,14 | 1.227 | 1.243 | 247,91 | -32,60 | 3.302,63 | 280,51 |
| 5 | montano | PICO | 646.727,75 | 3.156 | 3.132 | 204,92 | -24,00 | 6.125,64 | 228,92 |
| 6 | non montano | PIEDIMONTE SAN GERMANO | 872.676,13 | 5.427 | 5.542 | 160,80 | -12,76 | 5.762,30 | 173,56 |
| 5 | montano | PIGLIO | 913.826,02 | 4.696 | 4.720 | 194,60 | -34,32 | 13.202,61 | 228,92 |
| 4 | non montano | PIGNATARO INTERAMNA | 563.920,26 | 2.532 | 2.542 | 222,72 | 16,05 | 0,00 | 206,66 |
| 5 | non montano | POFI | 810.523,58 | 4.458 | 4.441 | 181,81 | -14,98 | 5.423,29 | 196,80 |
| 7 | non montano | PONTECORVO | 2.683.556,36 | 13.234 | 13.225 | 202,78 | 20,20 | 0,00 | 182,58 |
| 3 | non montano | POSTA FIBRENO | 293.997,53 | 1.248 | 1.229 | 235,57 | 17,06 | 0,00 | 218,51 |
| 6 | non montano | RIPI | 931.938,15 | 5.395 | 5.430 | 172,74 | -0,82 | 362,67 | 173,56 |
| 2 | montano | ROCCA D'ARCE | 302.936,44 | 994 | 985 | 304,77 | -38,93 | 3.125,26 | 343,70 |
| 6 | non montano | ROCCASECCA | 1.302.670,72 | 7.501 | 7.558 | 173,67 | 0,11 | 0,00 | 173,56 |
| 1 | montano | SAN BIAGIO SARACINISCO | 144.114,45 | 377 | 383 | 382,27 | -69,72 | 2.176,26 | 451,99 |
| 4 | montano | SAN DONATO VAL DI COMINO | 496.171,88 | 2.163 | 2.160 | 229,39 | -21,56 | 3.796,12 | 250,95 |
| 5 | non montano | SAN GIORGIO A LIRI | 616.532,07 | 3.176 | 3.146 | 194,12 | -2,68 | 685,92 | 196,80 |
| 5 | non montano | SAN GIOVANNI INCARICO | 627.596,27 | 3.476 | 3.453 | 180,55 | -16,25 | 4.571,90 | 196,80 |
| 2 | non montano | SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO | 219.759,09 | 993 | 988 | 221,31 | -51,78 | 4.169,70 | 273,09 |
| 3 | montano | SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO | 401.985,69 | 1.576 | 1.567 | 255,07 | -25,45 | 3.249,64 | 280,51 |
| 3 | non montano | SANT'APOLLINARE | 403.662,52 | 1.976 | 1.970 | 204,28 | -14,23 | 2.284,50 | 218,51 |
| 6 | non montano | SANT'ELIA FIUMERAPIDO | 1.154.636,41 | 6.284 | 6.250 | 183,74 | 10,18 | 0,00 | 173,56 |
| 3 | montano | SANTOPADRE | 400.073,39 | 1.573 | 1.555 | 254,34 | -26,18 | 3.317,17 | 280,51 |
| 4 | montano | SAN VITTORE DEL LAZIO | 540.088,02 | 2.707 | 2.702 | 199,52 | -51,44 | 11.327,46 | 250,95 |
| 4 | non montano | SERRONE | 523.126,43 | 2.987 | 3.011 | 175,13 | -31,53 | 7.737,34 | 206,66 |
| 2 | montano | SETTEFRATI | 235.525,53 | 841 | 838 | 280,05 | -63,64 | 4.346,50 | 343,70 |
| 4 | non montano | SGURGOLA | 449.298,28 | 2.648 | 2.611 | 169,67 | -36,99 | 7.871,27 | 206,66 |
| 8 | montano | SORA | 5.626.780,47 | 26.431 | 26.499 | 212,89 | -6,70 | 14.476,26 | 219,59 |
| 4 | non montano | STRANGOLAGALLI | 498.100,10 | 2.579 | 2.585 | 193,14 | -13,53 | 2.850,00 | 206,66 |
| 5 | montano | SUPINO | 941.894,58 | 4.921 | 4.910 | 191,40 | -37,52 | 15.012,01 | 228,92 |
| 2 | montano | TERELLE | 263.392,93 | 556 | 550 | 473,73 | 130,03 | 0,00 | 343,70 |
| 3 | montano | TORRE CAJETANI | 271.494,75 | 1.352 | 1.370 | 200,81 | -79,70 | 8.899,08 | 280,51 |
| 5 | non montano | TORRICE | 815.569,23 | 4.478 | 4.491 | 182,13 | -14,67 | 5.369,15 | 196,80 |
| 3 | montano | TREVI NEL LAZIO | 474.005,25 | 1.777 | 1.778 | 266,74 | -13,77 | 1.995,07 | 280,51 |
| 3 | montano | TRIVIGLIANO | 318.949,64 | 1.556 | 1.580 | 204,98 | -75,53 | 9.726,12 | 280,51 |
| 5 | montano | VALLECORSA | 684.622,78 | 3.001 | 2.977 | 228,13 | -0,79 | 190,90 | 228,92 |
| 3 | montano | VALLEMAIO | 255.713,83 | 1.022 | 1.002 | 250,21 | -30,30 | 2.474,64 | 280,51 |
| 3 | montano | VALLEROTONDA | 486.161,68 | 1.815 | 1.786 | 267,86 | -12,66 | 1.842,04 | 280,51 |
| 8 | montano | VEROLI | 3.945.888,31 | 20.219 | 20.375 | 195,16 | -24,43 | 40.568,97 | 219,59 |
| 2 | non montano | VICALVI | 184.996,69 | 850 | 844 | 217,64 | -55,45 | 3.814,08 | 273,09 |
| 4 | montano | VICO NEL LAZIO | 437.427,58 | 2.227 | 2.238 | 196,42 | -54,53 | 9.946,80 | 250,95 |
| 3 | montano | VILLA LATINA | 280.480,97 | 1.261 | 1.250 | 222,43 | -58,09 | 5.917,34 | 280,51 |
| 4 | non montano | VILLA SANTA LUCIA | 487.083,56 | 2.695 | 2.686 | 180,74 | -25,93 | 5.675,97 | 206,66 |
| 3 | montano | VILLA SANTO STEFANO | 406.871,99 | 1.767 | 1.768 | 230,26 | -50,25 | 7.240,69 | 280,51 |
| 1 | montano | VITICUSO | 187.859,02 | 415 | 418 | 452,67 | 0,69 | 0,00 | 451,99 |
| 9 | APRILIA | 9.659.024,39 | 63.830 | 64.758 | 151,32 | -118,43 | 625.051,19 | 269,76 | |
| 3 | montano | BASSIANO | 366.513,22 | 1.660 | 1.639 | 220,79 | -59,72 | 7.977,39 | 280,51 |
| 2 | montano | CAMPODIMELE | 254.818,47 | 700 | 681 | 364,03 | 20,33 | 0,00 | 343,70 |
| 5 | non montano | CASTELFORTE | 1.072.831,84 | 4.482 | 4.468 | 239,36 | 42,57 | 0,00 | 196,80 |
| 8 | non montano | CISTERNA DI LATINA | 5.877.595,96 | 33.288 | 33.562 | 176,57 | -30,64 | 83.802,40 | 207,21 |
| 7 | non montano | CORI | 2.051.595,57 | 10.831 | 10.788 | 189,42 | 6,84 | 0,00 | 182,58 |
| 8 | non montano | FONDI | 6.356.663,61 | 35.322 | 35.800 | 179,96 | -27,24 | 79.484,33 | 207,21 |
| 8 | non montano | FORMIA | 6.354.887,01 | 36.842 | 36.949 | 172,49 | -34,72 | 104.538,75 | 207,21 |
| 8 | non montano | GAETA | 4.382.346,88 | 21.623 | 21.743 | 202,67 | -4,54 | 8.036,68 | 207,21 |
| 6 | montano | ITRI | 1.593.531,31 | 9.328 | 9.485 | 170,83 | -38,52 | 29.774,28 | 209,35 |
| 10 | LATINA | 27.448.594,14 | 112.943 | 114.063 | 243,03 | -40,15 | 373.190,40 | 283,18 | |
| 5 | montano | LENOLA | 848.601,22 | 4.131 | 4.142 | 205,42 | -23,50 | 7.931,35 | 228,92 |
| 5 | montano | MAENZA | 618.106,33 | 3.048 | 3.044 | 202,79 | -26,13 | 6.481,76 | 228,92 |
| 7 | non montano | MINTURNO | 3.186.463,04 | 18.431 | 18.559 | 172,89 | -9,69 | 14.655,83 | 182,58 |
| 6 | montano | MONTE SAN BIAGIO | 1.113.021,26 | 6.078 | 6.073 | 183,12 | -26,23 | 12.980,97 | 209,35 |
| 5 | montano | NORMA | 845.295,45 | 3.873 | 3.900 | 218,25 | -10,66 | 3.389,79 | 228,92 |
| 7 | non montano | PONTINIA | 2.553.899,62 | 13.597 | 13.693 | 187,83 | 5,25 | 0,00 | 182,58 |
| 5 | non montano | PONZA | 595.822,60 | 3.214 | 3.206 | 185,38 | -11,41 | 2.982,28 | 196,80 |
| 7 | non montano | PRIVERNO | 2.631.069,93 | 13.763 | 13.817 | 191,17 | 8,59 | 0,00 | 182,58 |
| 3 | montano | PROSSEDI | 340.965,42 | 1.257 | 1.241 | 271,25 | -9,26 | 936,51 | 280,51 |
| 5 | montano | ROCCAGORGA | 913.374,63 | 4.475 | 4.447 | 204,11 | -24,81 | 8.992,56 | 228,92 |
| 3 | montano | ROCCA MASSIMA | 266.915,19 | 1.084 | 1.074 | 246,23 | -34,28 | 3.000,61 | 280,51 |
| 3 | montano | ROCCASECCA DEI VOLSCI | 359.863,37 | 1.186 | 1.177 | 303,43 | 22,91 | 0,00 | 280,51 |
| 7 | non montano | SABAUDIA | 2.813.136,62 | 17.825 | 18.136 | 157,82 | -24,76 | 36.590,67 | 182,58 |
| 6 | non montano | SAN FELICE CIRCEO | 1.747.673,57 | 8.260 | 8.218 | 211,58 | 38,02 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | non montano | SANTI COSMA E DAMIANO | 1.012.936,11 | 6.694 | 6.699 | 151,32 | -22,24 | 12.142,43 | 173,56 |
| 6 | non montano | SERMONETA | 1.062.282,57 | 7.178 | 7.480 | 147,99 | -25,57 | 15.587,17 | 173,56 |
| 8 | non montano | SEZZE | 4.833.913,62 | 22.924 | 22.971 | 210,87 | 3,66 | 0,00 | 207,21 |
| 6 | montano | SONNINO | 1.369.806,22 | 7.062 | 7.122 | 193,97 | -15,38 | 8.928,04 | 209,35 |
| 5 | non montano | SPERLONGA | 730.389,46 | 3.257 | 3.247 | 224,25 | 27,45 | 0,00 | 196,80 |
| 4 | montano | SPIGNO SATURNIA | 529.012,43 | 2.833 | 2.874 | 186,73 | -64,22 | 15.042,66 | 250,95 |
| 8 | non montano | TERRACINA | 7.422.488,48 | 42.820 | 42.915 | 173,34 | -33,86 | 118.440,60 | 207,21 |
| 2 | non montano | VENTOTENE | 210.322,98 | 694 | 692 | 303,06 | 29,97 | 0,00 | 273,09 |
| 2 | montano | ACCUMOLI | 338.722,51 | 699 | 695 | 484,58 | 140,89 | 0,00 | 343,70 |
| 4 | montano | AMATRICE | 1.328.401,33 | 2.763 | 2.745 | 480,78 | 229,83 | 0,00 | 250,95 |
| 4 | montano | ANTRODOCO | 686.084,99 | 2.811 | 2.788 | 244,07 | -6,88 | 1.564,05 | 250,95 |
| 1 | montano | ASCREA | 156.364,51 | 269 | 267 | 581,28 | 129,29 | 0,00 | 451,99 |
| 2 | montano | BELMONTE IN SABINA | 194.300,67 | 643 | 654 | 302,18 | -41,52 | 2.212,92 | 343,70 |
| 2 | montano | BORBONA | 246.820,32 | 682 | 668 | 361,91 | 18,21 | 0,00 | 343,70 |
| 2 | montano | BORGO VELINO | 267.861,15 | 958 | 977 | 279,60 | -64,09 | 5.103,26 | 343,70 |
| 5 | montano | BORGOROSE | 1.192.529,56 | 4.474 | 4.491 | 266,55 | 37,63 | 0,00 | 228,92 |
| 4 | montano | CANTALICE | 640.828,30 | 2.816 | 2.827 | 227,57 | -23,39 | 5.388,53 | 250,95 |
| 3 | non montano | CANTALUPO IN SABINA | 330.104,15 | 1.707 | 1.697 | 193,38 | -25,13 | 3.475,42 | 218,51 |
| 2 | montano | CASAPROTA | 179.951,36 | 714 | 728 | 252,03 | -91,66 | 5.438,49 | 343,70 |
| 3 | montano | CASPERIA | 255.613,75 | 1.141 | 1.143 | 224,03 | -56,49 | 5.261,90 | 280,51 |
| 1 | montano | CASTEL DI TORA | 194.628,07 | 295 | 290 | 659,76 | 207,77 | 0,00 | 451,99 |
| 2 | non montano | CASTELNUOVO DI FARFA | 211.109,57 | 978 | 991 | 215,86 | -57,23 | 4.622,52 | 273,09 |
| 3 | montano | CASTEL SANT'ANGELO | 327.869,39 | 1.245 | 1.224 | 263,35 | -17,16 | 1.712,18 | 280,51 |
| 6 | montano | CITTADUCALE | 1.209.286,00 | 6.844 | 6.902 | 176,69 | -32,66 | 18.369,88 | 209,35 |
| 1 | montano | CITTAREALE | 644.603,60 | 461 | 473 | 1.398,27 | 946,29 | 0,00 | 451,99 |
| 1 | montano | COLLALTO SABINO | 250.567,50 | 479 | 472 | 523,11 | 71,12 | 0,00 | 451,99 |
| 1 | montano | COLLE DI TORA | 158.371,35 | 371 | 369 | 426,88 | -25,11 | 755,14 | 451,99 |
| 1 | montano | COLLEGIOVE | 114.770,25 | 176 | 182 | 652,10 | 200,12 | 0,00 | 451,99 |
| 3 | non montano | COLLEVECCHIO | 451.121,75 | 1.552 | 1.588 | 290,67 | 72,16 | 0,00 | 218,51 |
| 1 | montano | COLLI SUL VELINO | 153.022,09 | 499 | 497 | 306,66 | -145,33 | 5.886,54 | 451,99 |
| 1 | montano | CONCERVIANO | 177.973,38 | 374 | 349 | 475,86 | 23,88 | 0,00 | 451,99 |
| 2 | montano | CONFIGNI | 265.605,76 | 742 | 753 | 357,96 | 14,26 | 0,00 | 343,70 |
| 5 | montano | CONTIGLIANO | 631.296,21 | 3.442 | 3.426 | 183,41 | -45,51 | 12.706,64 | 228,92 |
| 2 | montano | COTTANELLO | 888.133,28 | 551 | 537 | 1.611,86 | 1.268,16 | 0,00 | 343,70 |
| 7 | non montano | FARA IN SABINA | 1.806.751,68 | 11.912 | 12.081 | 151,67 | -30,90 | 30.424,35 | 182,58 |
| 3 | montano | FIAMIGNANO | 634.267,14 | 1.592 | 1.569 | 398,41 | 117,90 | 0,00 | 280,51 |
| 4 | non montano | FORANO | 557.627,09 | 2.755 | 2.829 | 202,41 | -4,26 | 982,07 | 206,66 |
| 2 | non montano | FRASSO SABINO | 177.494,44 | 655 | 666 | 270,98 | -2,11 | 114,46 | 273,09 |
| 3 | montano | GRECCIO | 316.375,97 | 1.502 | 1.503 | 210,64 | -69,88 | 8.559,31 | 280,51 |
| 1 | montano | LABRO | 133.462,86 | 360 | 365 | 370,73 | -81,26 | 2.417,15 | 451,99 |
| 4 | montano | LEONESSA | 1.095.110,07 | 2.657 | 2.633 | 412,16 | 161,21 | 0,00 | 250,95 |
| 2 | montano | LONGONE SABINO | 245.504,06 | 679 | 640 | 361,57 | 17,87 | 0,00 | 343,70 |
| 5 | non montano | MAGLIANO SABINA | 879.637,99 | 3.835 | 3.841 | 229,37 | 32,57 | 0,00 | 196,80 |
| 1 | montano | MARCETELLI | 156.567,58 | 117 | 101 | 1.338,18 | 886,20 | 0,00 | 451,99 |
| 1 | montano | MICIGLIANO | 151.177,97 | 145 | 147 | 1.042,61 | 590,62 | 0,00 | 451,99 |
| 2 | montano | MOMPEO | 234.256,82 | 551 | 556 | 425,15 | 81,45 | 0,00 | 343,70 |
| 1 | montano | MONTASOLA | 292.746,14 | 385 | 390 | 760,38 | 308,39 | 0,00 | 451,99 |
| 2 | montano | MONTEBUONO | 334.331,56 | 944 | 933 | 354,16 | 10,47 | 0,00 | 343,70 |
| 3 | montano | MONTELEONE SABINO | 346.511,41 | 1.245 | 1.247 | 278,32 | -2,19 | 222,61 | 280,51 |
| 1 | montano | MONTENERO SABINO | 268.585,24 | 316 | 321 | 849,95 | 397,97 | 0,00 | 451,99 |
| 2 | montano | MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA | 319.371,69 | 762 | 755 | 419,12 | 75,43 | 0,00 | 343,70 |
| 5 | non montano | MONTOPOLI DI SABINA | 727.213,41 | 3.962 | 3.999 | 183,55 | -13,25 | 4.318,47 | 196,80 |
| 1 | montano | MORRO REATINO | 153.551,83 | 358 | 363 | 428,92 | -23,07 | 682,55 | 451,99 |
| 1 | montano | NESPOLO | 170.417,84 | 244 | 264 | 698,43 | 246,45 | 0,00 | 451,99 |
| 1 | montano | ORVINIO | 195.969,39 | 450 | 450 | 435,49 | -16,50 | 605,11 | 451,99 |
| 1 | montano | PAGANICO SABINO | 119.136,63 | 188 | 190 | 633,71 | 181,72 | 0,00 | 451,99 |
| 4 | montano | PESCOROCCHIANO | 1.028.825,84 | 2.427 | 2.400 | 423,91 | 172,95 | 0,00 | 250,95 |
| 3 | montano | PETRELLA SALTO | 630.431,15 | 1.331 | 1.315 | 473,65 | 193,14 | 0,00 | 280,51 |
| 4 | montano | POGGIO BUSTONE | 487.918,57 | 2.166 | 2.156 | 225,26 | -25,69 | 4.514,44 | 250,95 |
| 3 | montano | POGGIO CATINO | 291.794,18 | 1.292 | 1.299 | 225,85 | -54,67 | 5.787,29 | 280,51 |
| 6 | montano | POGGIO MIRTETO | 1.006.812,40 | 5.630 | 5.708 | 178,83 | -30,52 | 14.197,88 | 209,35 |
| 4 | montano | POGGIO MOIANO | 596.586,01 | 2.670 | 2.689 | 223,44 | -27,51 | 6.029,79 | 250,95 |
| 4 | non montano | POGGIO NATIVO | 373.634,67 | 2.211 | 2.247 | 168,99 | -37,68 | 6.899,49 | 206,66 |
| 2 | non montano | POGGIO SAN LORENZO | 149.561,64 | 552 | 566 | 270,94 | -2,15 | 99,07 | 273,09 |
| 2 | montano | POSTA | 343.092,94 | 821 | 784 | 417,90 | 74,20 | 0,00 | 343,70 |
| 1 | montano | POZZAGLIA SABINA | 226.396,64 | 389 | 374 | 582,00 | 130,01 | 0,00 | 451,99 |
| 8 | montano | RIETI | 9.452.117,33 | 47.050 | 47.086 | 200,90 | -18,69 | 71.735,52 | 219,59 |
| 3 | montano | RIVODUTRI | 308.284,09 | 1.291 | 1.310 | 238,79 | -41,72 | 4.453,94 | 280,51 |
| 2 | montano | ROCCANTICA | 167.038,91 | 615 | 621 | 271,61 | -72,09 | 3.648,44 | 343,70 |
| 2 | montano | ROCCA SINIBALDA | 279.744,09 | 815 | 819 | 343,24 | -0,45 | 30,19 | 343,70 |
| 2 | montano | SALISANO | 162.443,80 | 539 | 537 | 301,38 | -42,32 | 1.851,97 | 343,70 |
| 4 | non montano | SCANDRIGLIA | 403.568,38 | 2.781 | 2.833 | 145,12 | -61,55 | 14.210,67 | 206,66 |
| 3 | non montano | SELCI | 293.179,50 | 1.056 | 1.080 | 277,63 | 59,12 | 0,00 | 218,51 |
| 3 | non montano | STIMIGLIANO | 414.835,58 | 1.886 | 1.933 | 219,96 | 1,44 | 0,00 | 218,51 |
| 3 | non montano | TARANO | 281.214,37 | 1.294 | 1.327 | 217,32 | -1,19 | 128,69 | 218,51 |
| 2 | non montano | TOFFIA | 206.381,66 | 957 | 948 | 215,65 | -57,44 | 4.437,68 | 273,09 |
| 3 | montano | TORRICELLA IN SABINA | 291.511,15 | 1.319 | 1.324 | 221,01 | -59,50 | 6.420,68 | 280,51 |
| 3 | montano | TORRI IN SABINA | 331.202,62 | 1.222 | 1.253 | 271,03 | -9,48 | 968,04 | 280,51 |
| 1 | montano | TURANIA | 94.415,28 | 267 | 256 | 353,62 | -98,37 | 2.052,39 | 451,99 |
| 1 | montano | VACONE | 107.437,53 | 272 | 270 | 394,99 | -57,00 | 1.254,18 | 451,99 |
| 1 | montano | VARCO SABINO | 154.166,89 | 253 | 238 | 609,36 | 157,37 | 0,00 | 451,99 |
| 3 | montano | AFFILE | 346.833,97 | 1.624 | 1.614 | 213,57 | -66,95 | 8.805,86 | 280,51 |
| 3 | non montano | AGOSTA | 328.861,53 | 1.667 | 1.671 | 197,28 | -21,23 | 2.891,76 | 218,51 |
| 8 | non montano | ALBANO LAZIALE | 6.051.479,17 | 37.508 | 38.215 | 161,34 | -45,87 | 142.852,85 | 207,21 |
| 5 | montano | ALLUMIERE | 936.963,38 | 4.219 | 4.162 | 222,08 | -6,84 | 2.318,92 | 228,92 |
| 7 | non montano | ANGUILLARA SABAZIA | 1.921.791,17 | 16.807 | 17.102 | 114,34 | -68,23 | 95.099,40 | 182,58 |
| 2 | montano | ANTICOLI CORRADO | 276.189,24 | 949 | 932 | 291,03 | -52,66 | 4.000,22 | 343,70 |
| 8 | non montano | ANZIO | 7.832.819,13 | 47.358 | 48.484 | 165,40 | -41,81 | 165.206,91 | 207,21 |
| 3 | montano | ARCINAZZO ROMANO | 297.743,40 | 1.446 | 1.464 | 205,91 | -74,60 | 8.901,35 | 280,51 |
| 8 | non montano | ARDEA | 5.187.019,97 | 35.263 | 36.846 | 147,10 | -60,11 | 180.505,83 | 207,21 |
| 7 | non montano | ARICCIA | 3.052.423,20 | 18.053 | 18.060 | 169,08 | -13,49 | 19.861,99 | 182,58 |
| 3 | montano | ARSOLI | 339.763,78 | 1.567 | 1.598 | 216,82 | -63,69 | 8.294,44 | 280,51 |
| 7 | non montano | ARTENA | 2.065.156,22 | 12.674 | 12.860 | 162,94 | -19,63 | 20.575,04 | 182,58 |
| 5 | non montano | BELLEGRA | 655.040,35 | 3.020 | 3.020 | 216,90 | 20,10 | 0,00 | 196,80 |
| 7 | non montano | BRACCIANO | 2.172.437,24 | 16.039 | 16.635 | 135,45 | -47,13 | 63.893,35 | 182,58 |
| 1 | montano | CAMERATA NUOVA | 129.421,08 | 485 | 479 | 266,85 | -185,14 | 7.227,43 | 451,99 |
| 6 | non montano | CAMPAGNANO DI ROMA | 1.219.122,37 | 9.855 | 10.038 | 123,71 | -49,85 | 40.785,13 | 173,56 |
| 5 | non montano | CANALE MONTERANO | 552.738,10 | 3.548 | 3.595 | 155,79 | -41,01 | 12.015,04 | 196,80 |
