Sottodotati 2008
| Fascia | Caratteristica fisica | Ente | Risorse complessive (art.9 c.3 D.lvo 244/97) | Pop. 2007 | Pop. 2008 | Media ente | Scarto | Contributo integrativo | Media fascia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | non montano | ANZOLA DELL'EMILIA | 2.022.992,47 | 11.337 | 11.490 | 178,44 | -4,13 | 3.871,22 | 182,58 |
| 6 | non montano | ARGELATO | 1.852.106,88 | 9.360 | 9.350 | 197,87 | 24,31 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | non montano | BARICELLA | 1.040.658,80 | 6.039 | 6.124 | 172,32 | -1,24 | 617,67 | 173,56 |
| 6 | non montano | BAZZANO | 1.044.140,60 | 6.436 | 6.445 | 162,23 | -11,33 | 5.949,17 | 173,56 |
| 5 | non montano | BENTIVOGLIO | 1.056.418,08 | 4.680 | 4.805 | 225,73 | 28,93 | 0,00 | 196,80 |
| 11 | BOLOGNA | 141.345.911,61 | 373.743 | 373.026 | 378,19 | -2,69 | 81.721,38 | 380,88 | |
| 5 | montano | BORGO TOSSIGNANO | 699.115,09 | 3.258 | 3.227 | 214,58 | -14,33 | 3.769,84 | 228,92 |
| 7 | non montano | BUDRIO | 2.718.105,11 | 16.252 | 16.393 | 167,25 | -15,33 | 20.478,61 | 182,58 |
| 7 | non montano | CALDERARA DI RENO | 2.869.588,72 | 12.700 | 12.770 | 225,95 | 43,38 | 0,00 | 182,58 |
| 4 | montano | CAMUGNANO | 801.246,23 | 2.074 | 2.097 | 386,33 | 135,37 | 0,00 | 250,95 |
| 8 | non montano | CASALECCHIO DI RENO | 7.816.238,34 | 34.873 | 34.524 | 224,13 | 16,93 | 0,00 | 207,21 |
| 5 | montano | CASALFIUMANESE | 654.103,36 | 3.177 | 3.241 | 205,89 | -23,03 | 6.083,39 | 228,92 |
| 3 | montano | CASTEL D'AIANO | 504.818,14 | 1.964 | 1.977 | 257,04 | -23,48 | 3.782,70 | 280,51 |
| 3 | montano | CASTEL DEL RIO | 350.746,99 | 1.272 | 1.254 | 275,74 | -4,77 | 487,33 | 280,51 |
| 5 | montano | CASTEL DI CASIO | 626.231,57 | 3.302 | 3.318 | 189,65 | -39,27 | 10.618,03 | 228,92 |
| 5 | non montano | CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | 708.954,23 | 3.836 | 3.894 | 184,82 | -11,98 | 3.802,37 | 196,80 |
| 6 | non montano | CASTELLO D'ARGILE | 780.579,94 | 5.891 | 6.086 | 132,50 | -41,06 | 20.364,14 | 173,56 |
| 5 | non montano | CASTELLO DI SERRAVALLE | 759.816,99 | 4.446 | 4.518 | 170,90 | -25,90 | 9.536,06 | 196,80 |
| 7 | non montano | CASTEL MAGGIORE | 2.765.198,26 | 16.643 | 16.706 | 166,15 | -16,43 | 22.366,74 | 182,58 |
| 7 | non montano | CASTEL SAN PIETRO TERME | 3.386.240,25 | 19.759 | 20.020 | 171,38 | -11,20 | 18.271,58 | 182,58 |
| 7 | non montano | CASTENASO | 2.586.240,60 | 13.680 | 13.769 | 189,05 | 6,48 | 0,00 | 182,58 |
| 6 | montano | CASTIGLIONE DEI PEPOLI | 1.266.202,86 | 5.951 | 5.896 | 212,77 | 3,42 | 0,00 | 209,35 |
| 6 | non montano | CRESPELLANO | 1.409.901,70 | 8.699 | 8.821 | 162,08 | -11,48 | 8.256,04 | 173,56 |
| 7 | non montano | CREVALCORE | 2.478.083,13 | 12.665 | 12.821 | 195,66 | 13,09 | 0,00 | 182,58 |
| 6 | non montano | DOZZA | 958.664,92 | 5.976 | 6.012 | 160,42 | -13,14 | 6.438,89 | 173,56 |
| 3 | montano | FONTANELICE | 433.156,81 | 1.887 | 1.868 | 229,55 | -50,97 | 7.758,87 | 280,51 |
| 5 | montano | GAGGIO MONTANO | 1.057.574,59 | 4.956 | 4.988 | 213,39 | -15,53 | 6.311,37 | 228,92 |
| 6 | non montano | GALLIERA | 898.237,83 | 5.576 | 5.577 | 161,09 | -12,47 | 5.668,10 | 173,56 |
| 4 | montano | GRANAGLIONE | 491.780,88 | 2.235 | 2.251 | 220,04 | -30,92 | 5.672,14 | 250,95 |
| 6 | non montano | GRANAROLO DELL'EMILIA | 1.909.372,47 | 9.316 | 9.567 | 204,96 | 31,40 | 0,00 | 173,56 |
| 5 | montano | GRIZZANA MORANDI | 793.221,76 | 3.980 | 4.043 | 199,30 | -29,62 | 9.758,55 | 228,92 |
| 9 | IMOLA | 16.401.898,61 | 66.340 | 66.658 | 247,24 | -22,52 | 122.325,87 | 269,76 | |
| 4 | montano | LIZZANO IN BELVEDERE | 711.638,96 | 2.289 | 2.305 | 310,90 | 59,94 | 0,00 | 250,95 |
| 5 | montano | LOIANO | 845.869,11 | 4.462 | 4.452 | 189,57 | -39,35 | 14.276,18 | 228,92 |
| 6 | non montano | MALALBERGO | 1.129.984,83 | 8.076 | 8.149 | 139,92 | -33,64 | 22.342,50 | 173,56 |
| 6 | montano | MARZABOTTO | 1.095.805,31 | 6.526 | 6.550 | 167,91 | -41,44 | 22.119,43 | 209,35 |
| 7 | non montano | MEDICINA | 2.326.904,90 | 15.113 | 15.326 | 153,97 | -28,61 | 35.733,39 | 182,58 |
| 6 | non montano | MINERBIO | 1.222.293,47 | 8.413 | 8.530 | 145,29 | -28,27 | 19.655,78 | 173,56 |
| 7 | non montano | MOLINELLA | 2.515.335,93 | 14.818 | 15.060 | 169,75 | -12,83 | 15.743,43 | 182,58 |
| 5 | montano | MONGHIDORO | 773.860,57 | 3.893 | 3.890 | 198,78 | -30,14 | 9.553,92 | 228,92 |
| 6 | montano | MONTERENZIO | 905.131,00 | 5.528 | 5.598 | 163,74 | -45,61 | 20.810,67 | 209,35 |
| 7 | montano | MONTE SAN PIETRO | 1.580.133,48 | 10.834 | 10.882 | 145,85 | -65,99 | 58.523,73 | 211,84 |
| 5 | non montano | MONTEVEGLIO | 850.027,81 | 4.908 | 5.066 | 173,19 | -23,61 | 9.745,88 | 196,80 |
| 6 | montano | MONZUNO | 961.830,47 | 6.067 | 6.155 | 158,53 | -50,82 | 25.490,23 | 209,35 |
| 5 | non montano | MORDANO | 766.189,74 | 4.394 | 4.403 | 174,37 | -22,43 | 8.047,16 | 196,80 |
| 7 | non montano | OZZANO DELL'EMILIA | 1.955.797,43 | 11.380 | 11.813 | 171,86 | -10,71 | 10.313,84 | 182,58 |
| 7 | non montano | PIANORO | 2.919.099,10 | 16.625 | 16.676 | 175,58 | -6,99 | 9.500,94 | 182,58 |
| 6 | non montano | PIEVE DI CENTO | 1.159.165,59 | 6.840 | 6.877 | 169,47 | -4,09 | 2.293,39 | 173,56 |
| 5 | montano | PORRETTA TERME | 1.030.428,91 | 4.741 | 4.729 | 217,34 | -11,57 | 4.460,75 | 228,92 |
| 6 | non montano | SALA BOLOGNESE | 1.176.320,41 | 7.283 | 7.641 | 161,52 | -12,04 | 7.500,58 | 173,56 |
| 5 | montano | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | 946.473,12 | 4.478 | 4.505 | 211,36 | -17,56 | 6.446,31 | 228,92 |
| 6 | non montano | SAN GIORGIO DI PIANO | 1.170.005,15 | 6.954 | 7.354 | 168,25 | -5,31 | 3.183,31 | 173,56 |
| 8 | non montano | SAN GIOVANNI IN PERSICETO | 5.006.952,92 | 25.221 | 25.685 | 198,52 | -8,68 | 18.175,53 | 207,21 |
| 8 | non montano | SAN LAZZARO DI SAVENA | 6.552.471,27 | 30.094 | 30.228 | 217,73 | 10,53 | 0,00 | 207,21 |
| 7 | non montano | SAN PIETRO IN CASALE | 1.622.128,19 | 10.837 | 11.104 | 149,68 | -32,89 | 29.765,38 | 182,58 |
| 6 | non montano | SANT'AGATA BOLOGNESE | 1.003.976,64 | 6.558 | 6.728 | 153,09 | -20,47 | 11.223,43 | 173,56 |
| 7 | montano | SASSO MARCONI | 2.771.943,44 | 14.416 | 14.420 | 192,28 | -19,56 | 22.982,90 | 211,84 |
| 4 | montano | SAVIGNO | 539.118,85 | 2.730 | 2.716 | 197,48 | -53,48 | 11.836,80 | 250,95 |
| 6 | montano | VERGATO | 1.370.035,76 | 7.431 | 7.412 | 184,37 | -24,98 | 15.091,21 | 209,35 |
| 7 | non montano | ZOLA PREDOSA | 3.365.898,47 | 16.613 | 16.892 | 202,61 | 20,03 | 0,00 | 182,58 |
| 8 | non montano | ARGENTA | 4.341.427,37 | 22.128 | 22.262 | 196,20 | -11,01 | 19.975,35 | 207,21 |
| 6 | non montano | BERRA | 1.287.099,89 | 5.634 | 5.568 | 228,45 | 54,89 | 0,00 | 173,56 |
| 7 | non montano | BONDENO | 3.059.941,94 | 15.527 | 15.448 | 197,07 | 14,50 | 0,00 | 182,58 |
| 8 | non montano | CENTO | 5.622.071,01 | 32.204 | 32.902 | 174,58 | -32,63 | 87.493,80 | 207,21 |
| 7 | non montano | CODIGORO | 2.773.000,31 | 12.833 | 12.760 | 216,08 | 33,51 | 0,00 | 182,58 |
| 8 | non montano | COMACCHIO | 5.416.309,89 | 22.517 | 22.750 | 240,54 | 33,34 | 0,00 | 207,21 |
| 7 | non montano | COPPARO | 4.032.586,62 | 17.735 | 17.611 | 227,38 | 44,80 | 0,00 | 182,58 |
| 10 | FERRARA | 37.097.516,10 | 132.471 | 133.214 | 280,04 | -3,13 | 34.018,74 | 283,18 | |
| 4 | non montano | FORMIGNANA | 506.766,20 | 2.891 | 2.865 | 175,29 | -31,37 | 7.325,61 | 206,66 |
| 5 | non montano | GORO | 941.705,27 | 4.035 | 3.998 | 233,38 | 36,59 | 0,00 | 196,80 |
| 5 | non montano | IOLANDA DI SAVOIA | 802.241,05 | 3.245 | 3.191 | 247,22 | 50,43 | 0,00 | 196,80 |
| 5 | non montano | LAGOSANTO | 836.568,53 | 4.566 | 4.565 | 183,22 | -13,58 | 5.052,50 | 196,80 |
| 4 | non montano | MASI TORELLO | 444.837,56 | 2.361 | 2.349 | 188,41 | -18,25 | 3.494,60 | 206,66 |
| 5 | non montano | MASSAFISCAGLIA | 798.827,80 | 3.785 | 3.775 | 211,05 | 14,25 | 0,00 | 196,80 |
| 6 | non montano | MESOLA | 1.455.159,87 | 7.339 | 7.280 | 198,28 | 24,72 | 0,00 | 173,56 |
| 5 | non montano | MIGLIARINO | 694.985,32 | 3.708 | 3.720 | 187,43 | -9,37 | 2.840,39 | 196,80 |
| 5 | non montano | MIRABELLO | 616.149,08 | 3.438 | 3.427 | 179,22 | -17,58 | 4.910,05 | 196,80 |
| 4 | non montano | MIGLIARO | 437.507,98 | 2.335 | 2.342 | 187,37 | -19,30 | 3.682,90 | 206,66 |
| 6 | non montano | OSTELLATO | 1.215.649,82 | 6.712 | 6.649 | 181,12 | 7,56 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | non montano | POGGIO RENATICO | 1.257.504,35 | 8.275 | 8.631 | 151,96 | -21,60 | 15.191,13 | 173,56 |
| 7 | non montano | PORTOMAGGIORE | 2.253.329,21 | 12.159 | 12.233 | 185,32 | 2,75 | 0,00 | 182,58 |
| 5 | non montano | RO FERRARESE | 725.343,18 | 3.611 | 3.555 | 200,87 | 4,07 | 0,00 | 196,80 |
| 6 | non montano | SANT'AGOSTINO | 1.034.285,56 | 6.467 | 6.710 | 159,93 | -13,63 | 7.452,41 | 173,56 |
| 5 | non montano | TRESIGALLO | 831.790,52 | 4.687 | 4.662 | 177,47 | -19,33 | 7.344,30 | 196,80 |
| 6 | non montano | VIGARANO MAINARDA | 1.040.081,88 | 6.845 | 6.904 | 151,95 | -21,61 | 12.160,83 | 173,56 |
| 5 | non montano | VOGHIERA | 669.776,25 | 3.944 | 3.932 | 169,82 | -26,98 | 8.644,47 | 196,80 |
| 6 | montano | BAGNO DI ROMAGNA | 1.322.389,24 | 6.056 | 6.075 | 218,36 | 9,01 | 0,00 | 209,35 |
| 6 | non montano | BERTINORO | 1.903.215,90 | 9.639 | 9.830 | 197,45 | 23,89 | 0,00 | 173,56 |
| 4 | non montano | BORGHI | 392.322,06 | 2.292 | 2.348 | 171,17 | -35,49 | 6.792,22 | 206,66 |
| 6 | non montano | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | 1.029.362,69 | 6.384 | 6.393 | 161,24 | -12,32 | 6.418,74 | 173,56 |
| 9 | CESENA | 22.158.577,00 | 93.857 | 94.078 | 236,09 | -33,67 | 258.144,04 | 269,76 | |
| 8 | non montano | CESENATICO | 5.420.007,01 | 23.416 | 23.780 | 231,47 | 24,26 | 0,00 | 207,21 |
| 5 | non montano | CIVITELLA DI ROMAGNA | 784.533,11 | 3.780 | 3.783 | 207,55 | 10,75 | 0,00 | 196,80 |
| 3 | non montano | DOVADOLA | 345.283,08 | 1.716 | 1.709 | 201,21 | -17,30 | 2.409,25 | 218,51 |
| 10 | FORLI' | 30.495.849,97 | 112.477 | 113.605 | 271,13 | -12,05 | 111.532,36 | 283,18 | |
| 7 | non montano | FORLIMPOPOLI | 2.019.742,53 | 12.223 | 12.511 | 165,24 | -17,33 | 17.674,76 | 182,58 |
| 4 | montano | GALEATA | 526.584,73 | 2.485 | 2.491 | 211,91 | -39,05 | 7.927,57 | 250,95 |
| 6 | non montano | GAMBETTOLA | 1.542.182,81 | 9.879 | 9.977 | 156,11 | -17,45 | 14.191,55 | 173,56 |
| 6 | non montano | GATTEO | 1.357.444,22 | 7.475 | 7.787 | 181,60 | 8,04 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | non montano | LONGIANO | 1.032.018,94 | 6.232 | 6.381 | 165,60 | -7,96 | 4.139,86 | 173,56 |
| 6 | non montano | MELDOLA | 1.911.266,69 | 9.718 | 9.774 | 196,67 | 23,11 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | montano | MERCATO SARACENO | 1.212.268,92 | 6.542 | 6.569 | 185,31 | -24,04 | 12.872,68 | 209,35 |
| 5 | non montano | MODIGLIANA | 1.046.187,61 | 4.803 | 4.820 | 217,82 | 21,02 | 0,00 | 196,80 |
| 3 | non montano | MONTIANO | 307.325,26 | 1.634 | 1.641 | 188,08 | -30,43 | 4.069,69 | 218,51 |
| 2 | montano | PORTICO E SAN BENEDETTO | 302.742,36 | 820 | 817 | 369,20 | 25,50 | 0,00 | 343,70 |
| 6 | non montano | PREDAPPIO | 1.069.559,04 | 6.404 | 6.395 | 167,01 | -6,55 | 3.411,86 | 173,56 |
| 2 | montano | PREMILCUORE | 365.241,62 | 857 | 833 | 426,19 | 82,49 | 0,00 | 343,70 |
| 4 | montano | ROCCA SAN CASCIANO | 457.863,09 | 2.109 | 2.102 | 217,10 | -33,86 | 5.799,75 | 250,95 |
| 5 | non montano | RONCOFREDDO | 623.615,23 | 3.076 | 3.113 | 202,74 | 5,94 | 0,00 | 196,80 |
| 7 | non montano | SAN MAURO PASCOLI | 1.497.047,11 | 10.394 | 10.508 | 144,03 | -38,55 | 33.010,02 | 182,58 |
| 5 | montano | SANTA SOFIA | 975.020,20 | 4.259 | 4.245 | 228,93 | 0,01 | 0,00 | 228,92 |
| 5 | montano | SARSINA | 843.267,49 | 3.700 | 3.659 | 227,91 | -1,01 | 300,66 | 228,92 |
| 7 | non montano | SAVIGNANO SUL RUBICONE | 2.530.847,54 | 16.169 | 16.447 | 156,52 | -26,05 | 34.918,88 | 182,58 |
| 4 | montano | SOGLIANO AL RUBICONE | 998.175,88 | 2.977 | 3.043 | 335,30 | 84,34 | 0,00 | 250,95 |
| 3 | montano | TREDOZIO | 400.480,27 | 1.305 | 1.315 | 306,88 | 26,37 | 0,00 | 280,51 |
| 4 | montano | VERGHERETO | 485.393,85 | 2.000 | 1.964 | 242,70 | -8,26 | 1.321,81 | 250,95 |
| 5 | non montano | BASTIGLIA | 626.822,75 | 3.655 | 3.763 | 171,50 | -25,30 | 7.759,00 | 196,80 |
| 6 | non montano | BOMPORTO | 1.089.710,77 | 8.589 | 8.857 | 126,87 | -46,69 | 33.700,70 | 173,56 |
| 6 | non montano | CAMPOGALLIANO | 1.366.236,51 | 8.064 | 8.104 | 169,42 | -4,14 | 2.731,96 | 173,56 |
| 5 | non montano | CAMPOSANTO | 642.142,14 | 3.039 | 3.101 | 211,30 | 14,50 | 0,00 | 196,80 |
| 9 | CARPI | 15.954.469,18 | 64.517 | 65.125 | 247,29 | -22,47 | 119.242,04 | 269,76 | |
| 8 | non montano | CASTELFRANCO EMILIA | 4.384.126,16 | 27.931 | 28.570 | 156,96 | -50,24 | 116.986,78 | 207,21 |
| 7 | non montano | CASTELNUOVO RANGONE | 1.981.986,31 | 12.979 | 13.261 | 152,71 | -29,87 | 32.280,42 | 182,58 |
| 7 | non montano | CASTELVETRO DI MODENA | 1.550.328,59 | 10.390 | 10.574 | 149,21 | -33,36 | 28.750,31 | 182,58 |
| 6 | non montano | CAVEZZO | 1.315.476,50 | 7.090 | 7.114 | 185,54 | 11,98 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | non montano | CONCORDIA SULLA SECCHIA | 1.481.749,96 | 8.763 | 8.854 | 169,09 | -4,47 | 3.224,75 | 173,56 |
| 5 | montano | FANANO | 802.612,27 | 3.008 | 3.009 | 266,83 | 37,91 | 0,00 | 228,92 |
| 7 | non montano | FINALE EMILIA | 3.174.094,17 | 15.415 | 15.422 | 205,91 | 23,33 | 0,00 | 182,58 |
| 7 | non montano | FIORANO MODENESE | 3.423.706,11 | 16.568 | 16.551 | 206,65 | 24,07 | 0,00 | 182,58 |
| 3 | montano | FIUMALBO | 441.475,29 | 1.304 | 1.308 | 338,55 | 58,04 | 0,00 | 280,51 |
| 8 | non montano | FORMIGINE | 5.402.109,67 | 31.402 | 31.837 | 172,03 | -35,18 | 91.267,84 | 207,21 |
| 4 | montano | FRASSINORO | 810.393,71 | 2.096 | 2.091 | 386,64 | 135,68 | 0,00 | 250,95 |
| 5 | montano | GUIGLIA | 844.479,25 | 4.030 | 4.095 | 209,55 | -19,37 | 6.464,52 | 228,92 |
| 5 | montano | LAMA MOCOGNO | 988.737,49 | 3.007 | 3.000 | 328,81 | 99,89 | 0,00 | 228,92 |
| 7 | non montano | MARANELLO | 2.885.559,20 | 16.393 | 16.501 | 176,02 | -6,55 | 8.810,92 | 182,58 |
| 5 | non montano | MARANO SUL PANARO | 695.181,43 | 3.960 | 4.105 | 175,55 | -21,25 | 7.108,07 | 196,80 |
| 6 | non montano | MEDOLLA | 945.966,85 | 5.964 | 6.021 | 158,61 | -14,95 | 7.334,91 | 173,56 |
| 8 | non montano | MIRANDOLA | 4.679.014,72 | 23.037 | 23.281 | 203,11 | -4,10 | 7.774,00 | 207,21 |
| 10 | MODENA | 49.544.512,24 | 180.469 | 180.080 | 274,53 | -8,64 | 126.861,20 | 283,18 | |
| 2 | montano | MONTECRETO | 393.006,51 | 935 | 939 | 420,33 | 76,63 | 0,00 | 343,70 |
| 4 | montano | MONTEFIORINO | 835.969,53 | 2.318 | 2.288 | 360,64 | 109,69 | 0,00 | 250,95 |
| 5 | montano | MONTESE | 1.010.272,92 | 3.303 | 3.340 | 305,87 | 76,95 | 0,00 | 228,92 |
| 7 | non montano | NONANTOLA | 2.102.344,28 | 13.929 | 14.104 | 150,93 | -31,64 | 36.371,92 | 182,58 |
| 7 | non montano | NOVI DI MODENA | 1.699.443,12 | 10.977 | 11.120 | 154,82 | -27,76 | 25.155,26 | 182,58 |
| 4 | montano | PALAGANO | 602.721,93 | 2.439 | 2.416 | 247,12 | -3,84 | 755,41 | 250,95 |
| 7 | montano | PAVULLO NEL FRIGNANO | 2.857.856,66 | 16.242 | 16.443 | 175,95 | -35,88 | 48.087,59 | 211,84 |
| 4 | montano | PIEVEPELAGO | 605.870,49 | 2.230 | 2.225 | 271,69 | 20,74 | 0,00 | 250,95 |
| 3 | montano | POLINAGO | 637.500,98 | 1.830 | 1.817 | 348,36 | 67,85 | 0,00 | 280,51 |
| 5 | montano | PRIGNANO SULLA SECCHIA | 812.232,80 | 3.593 | 3.647 | 226,06 | -2,86 | 849,64 | 228,92 |
| 6 | non montano | RAVARINO | 936.180,61 | 6.004 | 6.090 | 155,93 | -17,63 | 8.752,42 | 173,56 |
| 2 | montano | RIOLUNATO | 399.934,34 | 733 | 733 | 545,61 | 201,92 | 0,00 | 343,70 |
| 6 | non montano | SAN CESARIO SUL PANARO | 1.051.485,07 | 5.673 | 5.696 | 185,35 | 11,79 | 0,00 | 173,56 |
| 7 | non montano | SAN FELICE SUL PANARO | 1.665.753,15 | 10.538 | 10.619 | 158,07 | -24,50 | 21.207,05 | 182,58 |
| 5 | non montano | SAN POSSIDONIO | 819.158,29 | 3.783 | 3.811 | 216,54 | 19,74 | 0,00 | 196,80 |
| 6 | non montano | SAN PROSPERO | 836.006,53 | 5.172 | 5.265 | 161,64 | -11,92 | 5.114,63 | 173,56 |
| 8 | non montano | SASSUOLO | 8.488.494,28 | 41.641 | 41.400 | 203,85 | -3,36 | 11.324,98 | 207,21 |
| 6 | non montano | SAVIGNANO SUL PANARO | 1.411.297,08 | 8.831 | 9.016 | 159,81 | -13,75 | 10.102,55 | 173,56 |
| 6 | montano | SERRAMAZZONI | 1.219.075,61 | 7.796 | 7.818 | 156,37 | -52,98 | 33.755,42 | 209,35 |
| 4 | montano | SESTOLA | 919.276,00 | 2.637 | 2.640 | 348,61 | 97,65 | 0,00 | 250,95 |
| 7 | non montano | SOLIERA | 2.249.524,77 | 14.195 | 14.586 | 158,47 | -24,10 | 28.651,68 | 182,58 |
| 7 | non montano | SPILAMBERTO | 1.928.163,65 | 11.442 | 11.553 | 168,52 | -14,06 | 13.237,62 | 182,58 |
| 8 | non montano | VIGNOLA | 4.235.977,24 | 22.683 | 23.075 | 186,75 | -20,46 | 38.475,01 | 207,21 |
| 5 | montano | ZOCCA | 1.100.518,27 | 4.773 | 4.833 | 230,57 | 1,65 | 0,00 | 228,92 |
| 4 | montano | ALBARETO | 552.060,25 | 2.264 | 2.249 | 243,84 | -7,11 | 1.303,58 | 250,95 |
| 4 | montano | BARDI | 879.542,71 | 2.513 | 2.470 | 350,00 | 99,04 | 0,00 | 250,95 |
| 5 | montano | BEDONIA | 987.380,93 | 3.813 | 3.748 | 258,95 | 30,03 | 0,00 | 228,92 |
| 4 | montano | BERCETO | 724.201,78 | 2.349 | 2.296 | 308,30 | 57,35 | 0,00 | 250,95 |
| 2 | montano | BORE | 452.166,06 | 857 | 839 | 527,62 | 183,92 | 0,00 | 343,70 |
| 6 | montano | BORGO VAL DI TARO | 1.560.578,61 | 7.141 | 7.092 | 218,54 | 9,19 | 0,00 | 209,35 |
| 6 | non montano | BUSSETO | 1.299.501,15 | 6.877 | 6.896 | 188,96 | 15,40 | 0,00 | 173,56 |
| 3 | montano | CALESTANO | 435.564,74 | 1.938 | 1.949 | 224,75 | -55,76 | 8.857,46 | 280,51 |
| 7 | non montano | COLLECCHIO | 2.448.520,06 | 12.578 | 12.979 | 194,67 | 12,09 | 0,00 | 182,58 |
| 6 | non montano | COLORNO | 1.382.269,59 | 8.678 | 8.735 | 159,28 | -14,28 | 10.163,10 | 173,56 |
| 3 | montano | COMPIANO | 296.095,95 | 1.069 | 1.078 | 276,98 | -3,53 | 310,03 | 280,51 |
| 4 | montano | CORNIGLIO | 877.330,92 | 2.178 | 2.105 | 402,81 | 151,86 | 0,00 | 250,95 |
| 6 | non montano | FELINO | 1.210.637,28 | 7.730 | 7.840 | 156,62 | -16,95 | 10.827,07 | 173,56 |
| 8 | non montano | FIDENZA | 4.657.848,10 | 24.187 | 24.296 | 192,58 | -14,63 | 28.967,53 | 207,21 |
| 6 | non montano | FONTANELLATO | 1.063.301,50 | 6.463 | 6.572 | 164,52 | -9,04 | 4.841,49 | 173,56 |
| 6 | non montano | FONTEVIVO | 1.062.922,45 | 5.441 | 5.476 | 195,35 | 21,79 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | non montano | FORNOVO DI TARO | 1.158.781,02 | 6.097 | 6.029 | 190,06 | 16,50 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | non montano | LANGHIRANO | 2.307.449,70 | 9.049 | 9.203 | 254,99 | 81,43 | 0,00 | 173,56 |
| 5 | non montano | LESIGNANO DE' BAGNI | 792.223,77 | 4.121 | 4.283 | 192,24 | -4,56 | 1.590,58 | 196,80 |
| 6 | non montano | MEDESANO | 1.419.135,56 | 9.789 | 10.091 | 144,97 | -28,59 | 23.510,89 | 173,56 |
| 5 | non montano | MEZZANI | 518.032,43 | 3.024 | 3.026 | 171,31 | -25,49 | 6.286,30 | 196,80 |
| 3 | montano | MONCHIO DELLE CORTI | 475.176,29 | 1.112 | 1.091 | 427,32 | 146,80 | 0,00 | 280,51 |
| 6 | non montano | MONTECHIARUGOLO | 1.421.289,18 | 9.739 | 9.951 | 145,94 | -27,62 | 22.401,76 | 173,56 |
| 5 | montano | NEVIANO DEGLI ARDUINI | 1.170.754,89 | 3.787 | 3.728 | 309,15 | 80,23 | 0,00 | 228,92 |
| 7 | non montano | NOCETO | 2.007.995,07 | 11.439 | 11.465 | 175,54 | -7,04 | 6.574,57 | 182,58 |
| 3 | montano | PALANZANO | 534.333,24 | 1.300 | 1.283 | 411,03 | 130,51 | 0,00 | 280,51 |
| 10 | PARMA | 46.765.737,08 | 175.789 | 177.069 | 266,03 | -17,14 | 247.382,41 | 283,18 | |
| 3 | montano | PELLEGRINO PARMENSE | 558.797,14 | 1.236 | 1.200 | 452,10 | 171,59 | 0,00 | 280,51 |
| 3 | non montano | POLESINE PARMENSE | 318.017,07 | 1.480 | 1.481 | 214,88 | -3,64 | 438,78 | 218,51 |
| 5 | non montano | ROCCABIANCA | 559.010,72 | 3.125 | 3.116 | 178,88 | -17,91 | 4.549,25 | 196,80 |
| 5 | non montano | SALA BAGANZA | 1.041.049,36 | 4.937 | 5.027 | 210,87 | 14,07 | 0,00 | 196,80 |
| 7 | non montano | SALSOMAGGIORE TERME | 3.790.807,53 | 19.579 | 19.720 | 193,62 | 11,04 | 0,00 | 182,58 |
| 6 | non montano | SAN SECONDO PARMENSE | 873.916,88 | 5.246 | 5.338 | 166,59 | -6,97 | 3.033,66 | 173,56 |
| 5 | non montano | SISSA | 670.354,30 | 4.050 | 4.085 | 165,52 | -31,28 | 10.413,06 | 196,80 |
| 3 | montano | SOLIGNANO | 450.220,35 | 1.924 | 1.892 | 234,00 | -46,51 | 7.171,71 | 280,51 |
| 5 | non montano | SORAGNA | 768.219,38 | 4.580 | 4.666 | 167,73 | -29,06 | 11.052,20 | 196,80 |
| 6 | non montano | SORBOLO | 1.295.392,70 | 9.298 | 9.295 | 139,32 | -34,24 | 25.938,59 | 173,56 |
| 3 | montano | TERENZO | 377.748,50 | 1.236 | 1.222 | 305,62 | 25,11 | 0,00 | 280,51 |
| 4 | montano | TIZZANO VAL PARMA | 904.691,27 | 2.113 | 2.085 | 428,15 | 177,20 | 0,00 | 250,95 |
| 3 | montano | TORNOLO | 636.468,82 | 1.233 | 1.214 | 516,20 | 235,68 | 0,00 | 280,51 |
| 6 | non montano | TORRILE | 1.077.497,30 | 6.915 | 7.242 | 155,82 | -17,74 | 10.470,54 | 173,56 |
| 6 | non montano | TRAVERSETOLO | 1.307.787,24 | 8.643 | 8.734 | 151,31 | -22,25 | 15.836,91 | 173,56 |
| 5 | non montano | TRECASALI | 501.446,42 | 3.298 | 3.375 | 152,05 | -44,75 | 12.309,31 | 196,80 |
| 2 | montano | VALMOZZOLA | 319.161,14 | 654 | 634 | 488,01 | 144,32 | 0,00 | 343,70 |
| 4 | montano | VARANO DE' MELEGARI | 500.566,24 | 2.535 | 2.578 | 197,46 | -53,49 | 11.239,03 | 250,95 |
| 3 | montano | VARSI | 560.043,05 | 1.400 | 1.369 | 400,03 | 119,52 | 0,00 | 280,51 |
| 3 | non montano | ZIBELLO | 423.320,42 | 1.999 | 1.965 | 211,77 | -6,75 | 1.080,27 | 218,51 |
| 4 | non montano | AGAZZANO | 471.643,31 | 2.006 | 1.992 | 235,12 | 28,45 | 0,00 | 206,66 |
