Sottodotati 2008
| Fascia | Caratteristica fisica | Ente | Risorse complessive (art.9 c.3 D.lvo 244/97) | Pop. 2007 | Pop. 2008 | Media ente | Scarto | Contributo integrativo | Media fascia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | montano | ACCETTURA | 800.513,09 | 2.168 | 2.112 | 369,24 | 118,29 | 0,00 | 250,95 |
| 3 | montano | ALIANO | 737.703,01 | 1.234 | 1.213 | 597,81 | 317,30 | 0,00 | 280,51 |
| 7 | non montano | BERNALDA | 2.897.956,03 | 12.162 | 12.183 | 238,28 | 55,70 | 0,00 | 182,58 |
| 2 | montano | CALCIANO | 528.752,84 | 838 | 839 | 630,97 | 287,27 | 0,00 | 343,70 |
| 1 | montano | CIRIGLIANO | 326.411,84 | 435 | 425 | 750,37 | 298,38 | 0,00 | 451,99 |
| 3 | montano | COLOBRARO | 684.133,93 | 1.488 | 1.469 | 459,77 | 179,25 | 0,00 | 280,51 |
| 2 | non montano | CRACO | 488.502,24 | 800 | 802 | 610,63 | 337,54 | 0,00 | 273,09 |
| 6 | non montano | FERRANDINA | 2.353.694,87 | 9.279 | 9.222 | 253,66 | 80,10 | 0,00 | 173,56 |
| 3 | montano | GARAGUSO | 518.663,28 | 1.171 | 1.183 | 442,92 | 162,41 | 0,00 | 280,51 |
| 3 | montano | GORGOGLIONE | 574.678,91 | 1.094 | 1.078 | 525,30 | 244,79 | 0,00 | 280,51 |
| 6 | non montano | GRASSANO | 1.411.645,54 | 5.618 | 5.571 | 251,27 | 77,71 | 0,00 | 173,56 |
| 4 | non montano | GROTTOLE | 1.284.876,25 | 2.518 | 2.474 | 510,28 | 303,61 | 0,00 | 206,66 |
| 6 | non montano | IRSINA | 1.681.273,44 | 5.484 | 5.387 | 306,58 | 133,02 | 0,00 | 173,56 |
| 8 | non montano | MATERA | 12.896.831,44 | 59.407 | 59.738 | 217,09 | 9,89 | 0,00 | 207,21 |
| 4 | non montano | MIGLIONICO | 743.080,41 | 2.595 | 2.596 | 286,35 | 79,69 | 0,00 | 206,66 |
| 6 | non montano | MONTALBANO JONICO | 1.711.336,54 | 7.806 | 7.797 | 219,23 | 45,67 | 0,00 | 173,56 |
| 7 | non montano | MONTESCAGLIOSO | 1.990.822,36 | 10.079 | 10.043 | 197,52 | 14,95 | 0,00 | 182,58 |
| 6 | montano | NOVA SIRI | 1.280.269,52 | 6.587 | 6.599 | 194,36 | -14,99 | 8.060,26 | 209,35 |
| 2 | montano | OLIVETO LUCANO | 364.372,35 | 558 | 546 | 653,00 | 309,30 | 0,00 | 343,70 |
| 7 | non montano | PISTICCI | 3.844.476,16 | 17.867 | 17.810 | 215,17 | 32,60 | 0,00 | 182,58 |
| 7 | non montano | POLICORO | 2.786.386,79 | 15.567 | 15.653 | 178,99 | -3,58 | 4.570,19 | 182,58 |
| 5 | non montano | POMARICO | 1.320.882,45 | 4.422 | 4.379 | 298,71 | 101,91 | 0,00 | 196,80 |
| 5 | montano | ROTONDELLA | 1.176.728,23 | 3.061 | 2.997 | 384,43 | 155,51 | 0,00 | 228,92 |
| 5 | non montano | SALANDRA | 1.069.598,01 | 3.054 | 3.022 | 350,23 | 153,43 | 0,00 | 196,80 |
| 3 | montano | SAN GIORGIO LUCANO | 668.748,33 | 1.429 | 1.416 | 467,98 | 187,47 | 0,00 | 280,51 |
| 3 | montano | SAN MAURO FORTE | 796.334,06 | 1.974 | 1.887 | 403,41 | 122,90 | 0,00 | 280,51 |
| 6 | non montano | SCANZANO JONICO | 1.436.369,17 | 6.962 | 7.006 | 206,32 | 32,75 | 0,00 | 173,56 |
| 6 | montano | STIGLIANO | 1.707.521,95 | 5.259 | 5.154 | 324,69 | 115,34 | 0,00 | 209,35 |
| 6 | montano | TRICARICO | 1.741.673,28 | 6.036 | 5.976 | 288,55 | 79,20 | 0,00 | 209,35 |
| 6 | montano | TURSI | 1.459.558,55 | 5.327 | 5.235 | 273,99 | 64,64 | 0,00 | 209,35 |
| 3 | montano | VALSINNI | 495.827,71 | 1.739 | 1.708 | 285,12 | 4,61 | 0,00 | 280,51 |
| 3 | montano | ABRIOLA | 608.289,35 | 1.699 | 1.691 | 358,03 | 77,51 | 0,00 | 280,51 |
| 4 | montano | ACERENZA | 826.140,86 | 2.803 | 2.705 | 294,73 | 43,78 | 0,00 | 250,95 |
| 3 | montano | ALBANO DI LUCANIA | 584.936,03 | 1.560 | 1.550 | 374,96 | 94,45 | 0,00 | 280,51 |
| 3 | montano | ANZI | 647.004,42 | 1.887 | 1.866 | 342,87 | 62,36 | 0,00 | 280,51 |
| 2 | montano | ARMENTO | 441.081,02 | 726 | 721 | 607,55 | 263,85 | 0,00 | 343,70 |
| 5 | montano | ATELLA | 1.071.537,94 | 3.876 | 3.869 | 276,45 | 47,54 | 0,00 | 228,92 |
| 7 | montano | AVIGLIANO | 3.146.543,34 | 12.069 | 12.055 | 260,71 | 48,87 | 0,00 | 211,84 |
| 3 | montano | BALVANO | 637.202,72 | 1.944 | 1.938 | 327,78 | 47,27 | 0,00 | 280,51 |
| 3 | montano | BANZI | 668.845,88 | 1.491 | 1.484 | 448,59 | 168,08 | 0,00 | 280,51 |
| 4 | montano | BARAGIANO | 602.610,96 | 2.745 | 2.737 | 219,53 | -31,42 | 7.009,60 | 250,95 |
| 5 | non montano | BARILE | 835.479,77 | 3.150 | 3.077 | 265,23 | 68,43 | 0,00 | 196,80 |
| 6 | montano | BELLA | 1.571.863,50 | 5.352 | 5.338 | 293,70 | 84,35 | 0,00 | 209,35 |
| 5 | montano | BRIENZA | 1.189.424,66 | 4.191 | 4.193 | 283,80 | 54,89 | 0,00 | 228,92 |
| 2 | montano | BRINDISI MONTAGNA | 424.489,06 | 924 | 922 | 459,40 | 115,71 | 0,00 | 343,70 |
| 4 | montano | CALVELLO | 766.135,32 | 2.088 | 2.060 | 366,92 | 115,97 | 0,00 | 250,95 |
| 2 | montano | CALVERA | 295.636,57 | 542 | 498 | 545,45 | 201,76 | 0,00 | 343,70 |
| 2 | montano | CAMPOMAGGIORE | 450.821,77 | 921 | 914 | 489,49 | 145,80 | 0,00 | 343,70 |
| 3 | montano | CANCELLARA | 552.785,54 | 1.537 | 1.534 | 359,65 | 79,14 | 0,00 | 280,51 |
| 2 | montano | CARBONE | 417.682,01 | 777 | 762 | 537,56 | 193,86 | 0,00 | 343,70 |
| 3 | montano | CASTELGRANDE | 557.747,14 | 1.211 | 1.141 | 460,57 | 180,05 | 0,00 | 280,51 |
| 4 | montano | CASTELLUCCIO INFERIORE | 642.549,82 | 2.262 | 2.216 | 284,06 | 33,11 | 0,00 | 250,95 |
| 2 | montano | CASTELLUCCIO SUPERIORE | 306.207,91 | 916 | 906 | 334,29 | -9,41 | 694,69 | 343,70 |
| 2 | montano | CASTELMEZZANO | 371.714,77 | 938 | 918 | 396,28 | 52,59 | 0,00 | 343,70 |
| 3 | montano | CASTELSARACENO | 506.333,17 | 1.649 | 1.602 | 307,05 | 26,54 | 0,00 | 280,51 |
| 3 | montano | CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA | 596.262,19 | 1.306 | 1.288 | 456,56 | 176,04 | 0,00 | 280,51 |
| 2 | montano | CERSOSIMO | 385.679,45 | 813 | 786 | 474,39 | 130,69 | 0,00 | 343,70 |
| 4 | montano | CHIAROMONTE | 616.373,47 | 2.108 | 2.083 | 292,40 | 41,44 | 0,00 | 250,95 |
| 4 | montano | CORLETO PERTICARA | 906.953,89 | 2.812 | 2.749 | 322,53 | 71,57 | 0,00 | 250,95 |
| 3 | montano | EPISCOPIA | 522.574,96 | 1.550 | 1.534 | 337,15 | 56,63 | 0,00 | 280,51 |
| 2 | montano | FARDELLA | 431.918,91 | 703 | 689 | 614,39 | 270,70 | 0,00 | 343,70 |
| 5 | montano | FILIANO | 913.808,87 | 3.177 | 3.146 | 287,63 | 58,71 | 0,00 | 228,92 |
| 4 | montano | FORENZA | 806.163,16 | 2.424 | 2.375 | 332,58 | 81,62 | 0,00 | 250,95 |
| 5 | montano | FRANCAVILLA IN SINNI | 984.036,85 | 4.329 | 4.301 | 227,31 | -1,61 | 562,81 | 228,92 |
| 2 | montano | GALLICCHIO | 403.207,69 | 971 | 958 | 415,25 | 71,55 | 0,00 | 343,70 |
| 6 | non montano | GENZANO DI LUCANIA | 1.525.685,94 | 6.117 | 6.123 | 249,42 | 75,86 | 0,00 | 173,56 |
| 2 | non montano | GINESTRA | 331.151,80 | 756 | 752 | 438,03 | 164,94 | 0,00 | 273,09 |
| 3 | montano | GRUMENTO NOVA | 469.656,57 | 1.814 | 1.793 | 258,91 | -21,61 | 3.157,25 | 280,51 |
| 2 | montano | GUARDIA PERTICARA | 427.537,89 | 669 | 665 | 639,07 | 295,37 | 0,00 | 343,70 |
| 6 | montano | LAGONEGRO | 1.371.767,69 | 5.962 | 5.926 | 230,09 | 20,73 | 0,00 | 209,35 |
| 6 | montano | LATRONICO | 1.330.365,83 | 5.024 | 4.994 | 264,80 | 55,45 | 0,00 | 209,35 |
| 4 | montano | LAURENZANA | 749.423,01 | 2.132 | 2.104 | 351,51 | 100,56 | 0,00 | 250,95 |
| 7 | montano | LAURIA | 3.439.514,47 | 13.642 | 13.561 | 252,13 | 40,29 | 0,00 | 211,84 |
| 7 | non montano | LAVELLO | 2.927.573,28 | 13.647 | 13.672 | 214,52 | 31,95 | 0,00 | 182,58 |
| 6 | montano | MARATEA | 1.232.654,54 | 5.250 | 5.224 | 234,79 | 25,44 | 0,00 | 209,35 |
| 5 | montano | MARSICO NUOVO | 1.345.456,16 | 4.960 | 4.726 | 271,26 | 42,34 | 0,00 | 228,92 |
| 6 | montano | MARSICOVETERE | 977.904,35 | 5.080 | 5.138 | 192,50 | -16,85 | 7.055,52 | 209,35 |
| 3 | non montano | MASCHITO | 602.173,33 | 1.834 | 1.832 | 328,34 | 109,83 | 0,00 | 218,51 |
| 7 | montano | MELFI | 4.009.730,98 | 17.182 | 17.191 | 233,37 | 21,53 | 0,00 | 211,84 |
| 2 | montano | MISSANELLO | 232.093,49 | 591 | 580 | 392,71 | 49,02 | 0,00 | 343,70 |
| 5 | montano | MOLITERNO | 1.139.505,29 | 4.519 | 4.437 | 252,16 | 23,24 | 0,00 | 228,92 |
| 3 | non montano | MONTEMILONE | 683.869,55 | 1.851 | 1.827 | 369,46 | 150,95 | 0,00 | 218,51 |
| 3 | montano | MONTEMURRO | 518.378,87 | 1.479 | 1.460 | 350,49 | 69,98 | 0,00 | 280,51 |
| 6 | montano | MURO LUCANO | 1.854.055,67 | 5.939 | 5.906 | 312,18 | 102,83 | 0,00 | 209,35 |
| 3 | montano | NEMOLI | 476.849,18 | 1.566 | 1.557 | 304,50 | 23,99 | 0,00 | 280,51 |
| 3 | montano | NOEPOLI | 504.932,91 | 1.094 | 1.072 | 461,55 | 181,03 | 0,00 | 280,51 |
| 5 | montano | OPPIDO LUCANO | 1.037.172,80 | 3.979 | 3.967 | 260,66 | 31,74 | 0,00 | 228,92 |
| 6 | non montano | PALAZZO SAN GERVASIO | 1.537.393,73 | 5.120 | 5.079 | 300,27 | 126,71 | 0,00 | 173,56 |
| 5 | montano | PATERNO | 936.150,56 | 3.651 | 3.588 | 256,41 | 27,49 | 0,00 | 228,92 |
| 4 | montano | PESCOPAGANO | 765.797,99 | 2.112 | 2.081 | 362,59 | 111,64 | 0,00 | 250,95 |
| 6 | montano | PICERNO | 1.329.867,04 | 6.192 | 6.157 | 214,77 | 5,42 | 0,00 | 209,35 |
| 5 | montano | PIETRAGALLA | 1.001.662,81 | 4.433 | 4.407 | 225,96 | -2,96 | 1.063,99 | 228,92 |
| 3 | montano | PIETRAPERTOSA | 449.904,87 | 1.206 | 1.183 | 373,06 | 92,54 | 0,00 | 280,51 |
| 6 | montano | PIGNOLA | 882.512,15 | 5.907 | 6.071 | 149,40 | -59,95 | 29.661,50 | 209,35 |
| 9 | POTENZA | 23.268.454,02 | 68.577 | 68.252 | 339,30 | 69,55 | 0,00 | 269,76 | |
| 5 | non montano | RAPOLLA | 1.157.952,78 | 4.590 | 4.568 | 252,28 | 55,48 | 0,00 | 196,80 |
| 3 | montano | RAPONE | 417.001,32 | 1.192 | 1.182 | 349,83 | 69,32 | 0,00 | 280,51 |
| 7 | montano | RIONERO IN VULTURE | 3.884.847,91 | 13.424 | 13.413 | 289,40 | 77,56 | 0,00 | 211,84 |
| 3 | non montano | RIPACANDIDA | 597.180,72 | 1.669 | 1.672 | 357,81 | 139,30 | 0,00 | 218,51 |
| 4 | montano | RIVELLO | 776.774,74 | 2.936 | 2.918 | 264,57 | 13,61 | 0,00 | 250,95 |
| 3 | montano | ROCCANOVA | 560.093,69 | 1.721 | 1.702 | 325,45 | 44,93 | 0,00 | 280,51 |
| 5 | montano | ROTONDA | 960.460,24 | 3.757 | 3.737 | 255,65 | 26,73 | 0,00 | 228,92 |
| 5 | montano | RUOTI | 1.058.548,07 | 3.640 | 3.614 | 290,81 | 61,89 | 0,00 | 228,92 |
| 3 | montano | RUVO DEL MONTE | 730.477,50 | 1.188 | 1.172 | 614,88 | 334,37 | 0,00 | 280,51 |
| 3 | montano | SAN CHIRICO NUOVO | 470.503,89 | 1.583 | 1.560 | 297,22 | 16,71 | 0,00 | 280,51 |
| 3 | montano | SAN CHIRICO RAPARO | 618.263,63 | 1.252 | 1.242 | 493,82 | 213,31 | 0,00 | 280,51 |
| 2 | montano | SAN COSTANTINO ALBANESE | 526.869,54 | 878 | 858 | 600,08 | 256,38 | 0,00 | 343,70 |
| 5 | montano | SAN FELE | 1.813.505,91 | 3.661 | 3.624 | 495,36 | 266,44 | 0,00 | 228,92 |
| 2 | montano | SAN MARTINO D'AGRI | 461.625,81 | 922 | 897 | 500,68 | 156,98 | 0,00 | 343,70 |
| 1 | montano | SAN PAOLO ALBANESE | 322.177,91 | 365 | 358 | 882,68 | 430,69 | 0,00 | 451,99 |
| 3 | montano | SAN SEVERINO LUCANO | 634.941,82 | 1.820 | 1.795 | 348,87 | 68,36 | 0,00 | 280,51 |
| 3 | montano | SANT'ANGELO LE FRATTE | 571.849,20 | 1.471 | 1.456 | 388,75 | 108,24 | 0,00 | 280,51 |
| 6 | montano | SANT'ARCANGELO | 1.648.306,07 | 6.541 | 6.504 | 252,00 | 42,65 | 0,00 | 209,35 |
| 3 | montano | SARCONI | 320.647,77 | 1.420 | 1.427 | 225,81 | -54,70 | 6.362,05 | 280,51 |
| 2 | montano | SASSO DI CASTALDA | 372.298,38 | 895 | 890 | 415,98 | 72,28 | 0,00 | 343,70 |
| 4 | montano | SATRIANO DI LUCANIA | 804.386,65 | 2.369 | 2.372 | 339,55 | 88,59 | 0,00 | 250,95 |
| 3 | montano | SAVOIA DI LUCANIA | 434.285,78 | 1.191 | 1.186 | 364,64 | 84,13 | 0,00 | 280,51 |
| 6 | montano | SENISE | 1.538.135,36 | 7.334 | 7.389 | 209,73 | 0,38 | 0,00 | 209,35 |
| 3 | montano | SPINOSO | 508.453,02 | 1.726 | 1.690 | 294,58 | 14,07 | 0,00 | 280,51 |
| 2 | montano | TEANA | 319.121,82 | 719 | 708 | 443,84 | 100,14 | 0,00 | 343,70 |
| 3 | montano | TERRANOVA DI POLLINO | 617.597,41 | 1.516 | 1.468 | 407,39 | 126,87 | 0,00 | 280,51 |
| 6 | montano | TITO | 1.164.069,96 | 6.732 | 6.803 | 172,92 | -36,43 | 20.200,46 | 209,35 |
| 5 | montano | TOLVE | 924.246,30 | 3.565 | 3.519 | 259,26 | 30,34 | 0,00 | 228,92 |
| 5 | montano | TRAMUTOLA | 1.058.880,55 | 3.245 | 3.242 | 326,31 | 97,39 | 0,00 | 228,92 |
| 4 | montano | TRECCHINA | 645.800,24 | 2.407 | 2.396 | 268,30 | 17,35 | 0,00 | 250,95 |
| 2 | montano | TRIVIGNO | 293.711,78 | 766 | 750 | 383,44 | 39,74 | 0,00 | 343,70 |
| 4 | montano | VAGLIO BASILICATA | 572.526,16 | 2.196 | 2.201 | 260,71 | 9,76 | 0,00 | 250,95 |
| 7 | non montano | VENOSA | 3.046.677,82 | 12.102 | 12.093 | 251,75 | 69,17 | 0,00 | 182,58 |
| 5 | montano | VIETRI DI POTENZA | 1.260.560,62 | 3.038 | 3.015 | 414,93 | 186,01 | 0,00 | 228,92 |
| 5 | montano | VIGGIANELLO | 1.106.102,13 | 3.359 | 3.333 | 329,30 | 100,38 | 0,00 | 228,92 |
| 5 | montano | VIGGIANO | 783.533,29 | 3.142 | 3.133 | 249,37 | 20,46 | 0,00 | 228,92 |



