Sottodotati
| Regione | Enti | Popolaz. 1996 | ORDINARIO 1998 | CONSOLIDATO 1998 | ICI NETTO INVIM 1993 | CONTR. 1998 SOTTODOTATI | TOTALE RISORSE | IMPORTO ALLIN. MEDIA PRO-CAPITE FASCIA | CONTRIBUTO 1999 SOTTODOTATI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIEMONTE | 1.017 | 3.687.656 | 774.011.727.523 | 196.143.439.558 | 568.092.649.990 | 18.201.627.353 | 1.556.449.444.424 | 138.415.927.445 | 23.521.097.443 |
| LOMBARDIA | 1.396 | 7.002.209 | 1.080.560.691.789 | 255.197.984.182 | 814.966.947.310 | 51.277.772.987 | 2.202.003.396.268 | 396.238.480.245 | 67.333.030.854 |
| LIGURIA | 165 | 1.105.007 | 287.797.851.639 | 56.296.723.406 | 225.378.324.496 | 7.805.420.861 | 577.278.320.402 | 58.175.744.118 | 9.885.837.370 |
| VENETO | 517 | 3.749.946 | 572.564.823.223 | 134.876.981.770 | 498.174.045.934 | 23.771.660.262 | 1.229.387.511.189 | 183.484.503.033 | 31.179.626.217 |
| EMILIA ROMAGNA | 162 | 2.149.555 | 342.616.293.140 | 112.684.059.720 | 370.707.782.491 | 9.063.243.394 | 835.071.378.745 | 64.395.394.585 | 10.942.746.114 |
| TOSCANA | 115 | 1.809.464 | 327.419.342.145 | 94.636.724.021 | 240.636.158.205 | 6.982.809.641 | 669.675.034.012 | 50.898.149.607 | 8.649.151.580 |
| UMBRIA | 41 | 486.854 | 120.750.396.736 | 28.257.159.947 | 57.842.993.270 | 1.031.802.298 | 207.882.352.251 | 8.829.441.420 | 1.500.392.016 |
| MARCHE | 119 | 689.425 | 110.676.313.445 | 31.835.520.784 | 80.029.457.491 | 2.856.305.824 | 225.397.597.544 | 21.703.397.563 | 3.688.070.723 |
| LAZIO | 226 | 4.590.778 | 852.432.631.202 | 294.793.515.532 | 1.031.135.292.974 | 45.785.716.044 | 2.224.147.155.752 | 352.379.429.062 | 59.880.037.288 |
| ABRUZZO | 173 | 842.272 | 166.820.638.405 | 43.529.338.628 | 95.337.719.361 | 3.581.810.491 | 309.269.506.885 | 27.028.521.498 | 4.592.972.062 |
| MOLISE | 80 | 157.790 | 31.869.990.448 | 8.018.566.938 | 16.038.770.880 | 1.051.992.003 | 56.979.320.269 | 8.165.253.455 | 1.387.526.181 |
| CAMPANIA | 147 | 1.405.099 | 310.398.449.201 | 67.338.665.051 | 79.604.971.980 | 8.496.155.993 | 465.838.242.225 | 73.986.123.770 | 12.572.504.196 |
| PUGLIA | 77 | 1.970.643 | 494.049.911.016 | 85.068.394.453 | 193.980.372.816 | 9.234.595.101 | 782.333.273.386 | 73.009.469.883 | 12.406.540.844 |
| BASILICATA | 2 | 11.411 | 1.906.833.422 | 690.126.642 | 1.134.509.642 | 36.757.032 | 3.768.226.738 | 303.353.970 | 51.549.113 |
| CALABRIA | 63 | 299.132 | 74.947.362.897 | 19.743.427.772 | 18.678.883.634 | 864.116.217 | 114.233.790.520 | 6.961.391.355 | 1.182.953.201 |
| SICILIA | 92 | 2.386.828 | 713.909.673.070 | 125.576.501.679 | 178.058.554.280 | 13.696.468.318 | 1.031.241.197.347 | 117.101.711.391 | 19.899.160.584 |
| SARDEGNA | 126 | 769.359 | 175.707.549.367 | 34.110.117.632 | 68.267.026.377 | 4.109.718.673 | 282.194.412.049 | 33.112.371.749 | 5.626.804.214 |
| TOTALE NAZIONALE | 4.518 | 33.113.428 | 6.438.440.478.668 | 1.588.797.247.715 | 4.538.064.461.131 | 207.847.972.492 | 12.773.150.160.006 | 1.614.188.664.149 | 274.300.000.000 |


