RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLE REGIONI A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO DEI COMUNI
RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 53, COMMA
10, LEGGE 388/2000
TABELLA A
TABELLA A
| regione | risorse di cui all'articolo 53, comma 10, legge 388/2000 pari a euro 9.951.704,31 - 3.207.316,80 = 6.744.387,51 |
|---|---|
| ABRUZZO | 470.805,31 |
| CALABRIA | 87.011,29 |
| CAMPANIA | 276.547,53 |
| EMILIA ROMAGNA | 1.102.817,62 |
| MARCHE | 479.573,9 |
| PIEMONTE | 1.528.431,21 |
| SARDEGNA | 335.229,56 |
| SICILIA | 757.470,44 |
| TOSCANA | 652.921,99 |
| UMBRIA | 178.069,63 |
| VENETO | 875.509,03 |
RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 154, LEGGE
266/2005
TABELLA B
TABELLA B
| REGIONE | RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 154, LEGGE 266/2005 PARI A EURO 19.269.186,65 - 6.761.469,02 = 12.507.717,63 |
|---|---|
| ABRUZZO | 850.609,84 |
| CALABRIA | 138.849,54 |
| CAMPANIA | 871.875,08 |
| EMILIA ROMAGNA | 1.681.205,34 |
| MARCHE | 615.441,23 |
| PIEMONTE | 3.204.797,69 |
| SARDEGNA | 555.398,44 |
| SICILIA | 1.800.040,54 |
| UMBRIA | 221.408,73 |
| VENETO | 2.568.091,2 |
| REGIONE | TOTALE COMPLESSIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLE REGIONI (TABELLA "A" + TABELLA "B") |
|---|---|
| ABRUZZO | 1.321.415,15 |
| CALABRIA | 225.860,83 |
| CAMPANIA | 1.148.422,61 |
| EMILIA ROMAGNA | 2.784.022,96 |
| MARCHE | 1.095.015,13 |
| PIEMONTE | 4.733.228,9 |
| SARDEGNA | 890.628 |
| SICILIA | 2.557.510,98 |
| TOSCANA | 652.921,99 |
| UMBRIA | 399.478,36 |
| VENETO | 3.443.600,23 |
In sede di elaborazione del pagamento l'importo
totale indicato per ogni regione potrà subire delle variazioni
per arrotondamenti


