Addizionale comunale sui diritto di imbarco
Somme spettanti ai comuni per l'anno 2008
| CODICE MINISTERO INTERNO | COMUNE | PROV. | POP. 2003 | Superficie Aeroportuale del comune mq | AEROPORTO | Superficie totale Aeroportuale Civile mq | Superficie totale Aeroportuale Civile per Comune mq | Passeggeri per aeroporto | Quota per Aeroporto | Quota Comune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010020030 | ALESSANDRIA | AL | 85.939 | 250.000 | ALESSANDRIA | 250.000 | 250.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1010020380 | CASALE MONFERRATO | AL | 35.459 | 370.000 | CASALE MONFERRATO | 370.000 | 370.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1010021110 | NOVI LIGURE | AL | 27.741 | 300.640 | NOVI LIGURE | 441.430 | 300.640 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1010021350 | POZZOLO FORMIGARO | AL | 4.767 | 140.790 | NOVI LIGURE | 441.430 | 140.790 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1010270890 | FOSSANO | CN | 24.085 | 1.025.682 | CUNEO LEVALDIGI | 1.835.965 | 1.025.682 | 27.007 | 1.969,09 | 1.100,06 |
| 1010272150 | SAVIGLIANO | CN | 20.259 | 810.283 | CUNEO LEVALDIGI | 1.835.965 | 810.283 | 27.007 | 1.969,09 | 869,04 |
| 1010810620 | CASELLE TORINESE | TO | 16.574 | 1.942.000 | TORINO CASELLE | 2.939.000 | 1.942.000 | 1.733.226 | 126.370,29 | 83.501,57 |
| 1010812310 | SAN FRANCESCO AL CAMPO | TO | 4.431 | 9.000 | TORINO CASELLE | 2.939.000 | 9.000 | 1.733.226 | 126.370,29 | 386,98 |
| 1010812380 | SAN MAURIZIO CANAVESE | TO | 7.432 | 988.000 | TORINO CASELLE | 2.939.000 | 988.000 | 1.733.226 | 126.370,29 | 42.481,75 |
| 1010881560 | VERCELLI | VC | 44.892 | 114.928 | VERCELLI | 114.928 | 114.928 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1010960180 | CERRIONE | BI | 2.804 | 0 | BIELLA CERRIONE | 0 | 0 | 14 | 1,02 | 1,02 |
| 1020040030 | AOSTA | AO | 34.227 | 0 | AOSTA | 0 | 0 | 8.716 | 635,49 | 635,49 |
| 1030120240 | BERGAMO | BG | 114.190 | 21.890 | BERGAMO ORIO AL SERIO | 2.715.463 | 21.890 | 2.867.481 | 209.069,34 | 1.685,36 |
| 1030121120 | GRASSOBBIO | BG | 5.689 | 341.000 | BERGAMO ORIO AL SERIO | 2.715.463 | 341.000 | 2.867.481 | 209.069,34 | 26.254,32 |
| 1030121420 | ORIO AL SERIO | BG | 1.633 | 1.924.573 | BERGAMO ORIO AL SERIO | 2.715.463 | 1.924.573 | 2.867.481 | 209.069,34 | 148.177,02 |
| 1030121890 | SERIATE | BG | 21.221 | 428.000 | BERGAMO ORIO AL SERIO | 2.715.463 | 428.000 | 2.867.481 | 209.069,34 | 32.952,64 |
| 1030151050 | MONTICHIARI | BS | 20.088 | 3.400.000 | BRESCIA | 2.460.000 | 2.460.000 | 90.743 | 6.616,11 | 6.616,11 |
| 1030491450 | MILANO | MI | 1.271.898 | 465.000 | MILANO LINATE | 3.515.000 | 465.000 | 4.934.778 | 359.796,90 | 47.597,60 |
| 1030491700 | PESCHIERA BORROMEO | MI | 20.576 | 2.600.000 | MILANO LINATE | 3.515.000 | 2.600.000 | 4.934.778 | 359.796,90 | 266.137,11 |
| 1030492040 | SEGRATE | MI | 33.196 | 450.000 | MILANO LINATE | 3.515.000 | 450.000 | 4.934.778 | 359.796,90 | 46.062,19 |
| 1030860250 | CARDANO AL CAMPO | VA | 12.402 | 1.100.000 | MILANO MALPENSA | 12.308.000 | 1.100.000 | 11.792.831 | 859.820,65 | 76.844,55 |
| 1030860320 | CASORATE SEMPIONE | VA | 5.165 | 500.000 | MILANO MALPENSA | 12.308.000 | 500.000 | 11.792.831 | 859.820,65 | 34.929,34 |
| 1030860570 | FERNO | VA | 6.479 | 4.700.000 | MILANO MALPENSA | 12.308.000 | 4.700.000 | 11.792.831 | 859.820,65 | 328.335,80 |
| 1030860770 | LONATE POZZOLO | VA | 11.730 | 2.500.000 | MILANO MALPENSA | 12.308.000 | 2.500.000 | 11.792.831 | 859.820,65 | 174.646,70 |
| 1030861000 | SAMARATE | VA | 15.815 | 470.000 | MILANO MALPENSA | 12.308.000 | 470.000 | 11.792.831 | 859.820,65 | 32.833,58 |
| 1030861050 | SOMMA LOMBARDO | VA | 16.449 | 2.800.000 | MILANO MALPENSA | 12.308.000 | 2.800.000 | 11.792.831 | 859.820,65 | 195.604,31 |
| 1030861220 | VIZZOLA TICINO | VA | 421 | 238.000 | MILANO MALPENSA | 12.308.000 | 238.000 | 11.792.831 | 859.820,65 | 16.626,37 |
| 1070340250 | GENOVA | GE | 601.338 | 1.691.800 | GENOVA SESTRI | 1.691.800 | 1.691.800 | 544.802 | 39.721,76 | 39.721,76 |
| 1070740680 | VILLANOVA D'ALBENGA | SV | 2.084 | 982.000 | ALBENGA | 982.000 | 982.000 | 8.975 | 654,37 | 654,37 |
| 2040140050 | BOLZANO | BZ | 96.097 | 252.074 | BOLZANO | 541.410 | 252.074 | 37.640 | 2.744,35 | 1.277,74 |
| 2040140370 | LAIVES | BZ | 15.507 | 289.336 | BOLZANO | 541.410 | 289.336 | 37.640 | 2.744,35 | 1.466,61 |
| 2050840630 | QUINTO DI TREVISO | TV | 9.366 | 150.000 | TREVISO SANT'ANGELO | 200.000 | 20.690 | 774.330 | 56.456,75 | 5.840,35 |
| 2050840850 | TREVISO | TV | 81.516 | 1.300.000 | TREVISO SANT'ANGELO | 200.000 | 179.310 | 774.330 | 56.456,75 | 50.616,40 |
| 2050870420 | VENEZIA | VE | 271.663 | 3.310.000 | VENEZIA TESSERA | 3.310.000 | 3.310.000 | 3.520.533 | 256.683,66 | 256.683,66 |
| 2050890810 | SOMMACAMPAGNA | VR | 13.520 | 223.000 | VERONA VILLAFRANCA | 289.000 | 223.000 | 1.735.171 | 126.512,10 | 97.620,07 |
| 2050890950 | VILLAFRANCA DI VERONA | VR | 30.363 | 66.000 | VERONA VILLAFRANCA | 289.000 | 66.000 | 1.735.171 | 126.512,10 | 28.892,04 |
| 2050901160 | VICENZA | VI | 111.409 | 0 | VICENZA | 0 | 0 | 376 | 27,41 | 27,41 |
| 2060350130 | RONCHI DEI LEGIONARI | GO | 11.389 | 1.440.481 | TRIESTE RONCHI DEI LEGIONARI | 2.605.347 | 1.440.481 | 367.847 | 26.819,89 | 14.828,56 |
| 2060350150 | SAN CANZIAN D'ISONZO | GO | 6.017 | 48.864 | TRIESTE RONCHI DEI LEGIONARI | 2.605.347 | 48.864 | 367.847 | 26.819,89 | 503,01 |
| 2060350170 | SAN PIER D'ISONZO | GO | 1.897 | 580.359 | TRIESTE RONCHI DEI LEGIONARI | 2.605.347 | 580.359 | 367.847 | 26.819,89 | 5.974,32 |
| 2060350200 | TURRIACO | GO | 2.536 | 535.643 | TRIESTE RONCHI DEI LEGIONARI | 2.605.347 | 535.643 | 367.847 | 26.819,89 | 5.514,00 |
| 2080130060 | BOLOGNA | BO | 373.539 | 1.799.444 | BOLOGNA BORGO PANIGALE | 2.112.132 | 1.799.444 | 2.119.922 | 154.564,47 | 131.682,17 |
| 2080130090 | CALDERARA DI RENO | BO | 11.915 | 312.688 | BOLOGNA BORGO PANIGALE | 2.112.132 | 312.688 | 2.119.922 | 154.564,47 | 22.882,31 |
| 2080320110 | FORLI' | FO | 110.209 | 0 | FORLI' | 0 | 0 | 356.640 | 26.002,78 | 26.002,78 |
| 2080560270 | PARMA | PR | 164.528 | 0 | PARMA | 0 | 0 | 73.000 | 5.322,46 | 5.322,46 |
| 2081010130 | RICCIONE | RN | 34.327 | 810.000 | RIMINI MIRAMARE | 3.700.000 | 810.000 | 241.222 | 17.587,61 | 3.850,26 |
| 2081010140 | RIMINI | RN | 131.785 | 2.890.000 | RIMINI MIRAMARE | 3.700.000 | 2.890.000 | 241.222 | 17.587,61 | 13.737,35 |
| 3090050020 | AREZZO | AR | 93.783 | 263.000 | AREZZO | 263.000 | 263.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3090300170 | FIRENZE | FI | 367.259 | 870.000 | FIRENZE PERETOLA | 1.165.000 | 870.000 | 961.232 | 70.083,86 | 52.337,30 |
| 3090300430 | SESTO FIORENTINO | FI | 46.458 | 295.000 | FIRENZE PERETOLA | 1.165.000 | 295.000 | 961.232 | 70.083,86 | 17.746,56 |
| 3090360100 | GROSSETO | GR | 73.759 | 3.000.000 | GROSSETO | 3.000.000 | 3.000.000 | 830 | 60,52 | 60,52 |
| 3090420030 | CAMPO NELL'ELBA | LI | 4.251 | 225.000 | MARINA DI CAMPO | 225.000 | 225.000 | 9.101 | 663,56 | 663,56 |
| 3090620250 | PISA | PI | 88.988 | 3.500.000 | PISA SAN GIUSTO | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.855.694 | 135.299,49 | 135.299,49 |
| 3090750340 | SOVICILLE | SI | 8.669 | 1.765.000 | SIENA AMPLIGNANO | 1.765.000 | 1.765.000 | 532 | 38,79 | 38,79 |
| 3100580010 | ASSISI | PG | 26.037 | 177.440 | PERUGIA SANT'EGIDIO | 1.774.400 | 177.440 | 47.617 | 3.471,78 | 347,18 |
| 3100580020 | BASTIA UMBRA | PG | 19.105 | 354.880 | PERUGIA SANT'EGIDIO | 1.774.400 | 354.880 | 47.617 | 3.471,78 | 694,36 |
| 3100580180 | FOLIGNO | PG | 53.060 | 10.040.000 | FOLIGNO | 1.040.000 | 10.040.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3100580390 | PERUGIA | PG | 153.857 | 1.242.080 | PERUGIA SANT'EGIDIO | 1.774.400 | 1.242.080 | 47.617 | 3.471,78 | 2.430,24 |
| 3110030180 | FALCONARA MARITTIMA | AN | 28.354 | 1.935.143 | ANCONA FALCONARA | 587.276 | 587.276 | 236.514 | 17.244,34 | 17.244,34 |
| 3120690570 | RIETI | RI | 46.515 | 930.000 | RIETI | 930.000 | 930.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3120700291 | CIAMPINO | RM | 37.031 | 500.000 | ROMA CIAMPINO | 2.200.000 | 500.000 | 2.706.254 | 197.314,21 | 44.844,14 |
| 3120700371 | FIUMICINO | RM | 52.998 | 16.050.000 | ROMA FIUMICINO | 16.050.000 | 16.050.000 | 16.308.428 | 1.189.054,88 | 1.189.054,83 |
| 3120700900 | ROMA | RM | 2.542.003 | 1.700.000 | ROMA CIAMPINO | 2.200.000 | 1.700.000 | 2.706.254 | 197.314,21 | 152.470,07 |
| 3120700900 | ROMA | RM | 2.542.003 | 10.810.000 | ROMA URBE | 720.000 | 720.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3120910580 | VITERBO | VT | 59.860 | 57.600 | VITERBO | 57.600 | 57.600 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4130230810 | SAN GIOVANNI TEATINO | CH | 10.423 | 481.033 | PESCARA | 1.645.877 | 481.033 | 183.454 | 13.375,71 | 3.909,26 |
| 4130600280 | PESCARA | PE | 122.083 | 1.164.844 | PESCARA | 1.645.877 | 1.164.844 | 183.454 | 13.375,71 | 9.466,45 |
| 4150510230 | CASORIA | NA | 82.557 | 157.400 | NAPOLI CAPODICHINO | 2.143.600 | 157.400 | 2.900.309 | 211.462,84 | 15.527,27 |
| 4150510490 | NAPOLI | NA | 1.000.449 | 1.986.200 | NAPOLI CAPODICHINO | 2.143.600 | 1.986.200 | 2.900.309 | 211.462,84 | 195.935,58 |
| 4160090060 | BARI | BA | 314.166 | 2.367.128 | BARI PALESE MACCHIE | 2.452.198 | 2.367.128 | 1.175.742 | 85.723,88 | 82.750,01 |
| 4160090110 | BITONTO | BA | 56.351 | 85.070 | BARI PALESE MACCHIE | 2.452.198 | 85.070 | 1.175.742 | 85.723,88 | 2.973,88 |
| 4160160010 | BRINDISI | BR | 88.197 | 4.160.000 | BRINDISI POPOLA CASALE | 1.300.000 | 1.300.000 | 462.924 | 33.752,00 | 33.752,00 |
| 4160310230 | FOGGIA | FG | 154.792 | 2.465.557 | FOGGIA GINO LISA | 2.465.557 | 2.465.557 | 3.789 | 276,26 | 276,26 |
| 4160780080 | GROTTAGLIE | TA | 32.375 | 2.578.600 | TARANTO GROTTAGLIE | 2.605.500 | 2.578.600 | 1.647 | 120,08 | 118,84 |
| 4160780160 | MONTEIASI | TA | 5.252 | 26.900 | TARANTO GROTTAGLIE | 2.605.500 | 26.900 | 1.647 | 120,08 | 1,24 |
| 4180220641 | LAMEZIA TERME | CZ | 70.644 | 2.370.000 | LAMEZIA TERME | 2.370.000 | 2.370.000 | 725.310 | 52.882,68 | 52.882,68 |
| 4180670630 | REGGIO DI CALABRIA | RC | 181.440 | 1.273.797 | REGGIO CALABRIA | 1.273.797 | 1.273.797 | 272.192 | 19.845,64 | 19.845,64 |
| 4180970130 | ISOLA DI CAPO RIZZUTO | KR | 14.601 | 1.510.000 | CROTONE | 1.510.000 | 1.510.000 | 51.388 | 3.746,72 | 3.746,72 |
| 5190010200 | LAMPEDUSA E LINOSA | AG | 6.025 | 0 | LAMPEDUSA | 0 | 0 | 99.232 | 7.235,05 | 7.235,05 |
| 5190210150 | CATANIA | CT | 307.774 | 2.100.000 | CATANIA FONTANAROSSA | 2.100.000 | 2.100.000 | 3.044.346 | 221.964,65 | 221.964,65 |
| 5190550290 | CINISI | PA | 10.702 | 4.500.000 | PALERMO PUNTA RAISI | 4.500.000 | 4.500.000 | 2.236.071 | 163.032,95 | 163.032,95 |
| 5190820150 | PANTELLERIA | TP | 7.624 | 0 | PANTELLERIA | 0 | 0 | 83.925 | 6.119,01 | 6.119,01 |
| 5190820210 | TRAPANI | TP | 68.335 | 300.000 | TRAPANI BIRGI | 300.000 | 300.000 | 252.813 | 18.432,71 | 18.432,71 |
| 5200170201 | ELMAS | CA | 8.271 | 630.000 | CAGLIARI ELMAS | 630.000 | 630.000 | 1.326.201 | 96.693,92 | 96.693,92 |
| 5200530920 | TORTOLI' | NU | 10.309 | 253.000 | TORTOLI | 253.000 | 253.000 | 12.705 | 926,33 | 926,33 |
| 5200730030 | ALGHERO | SS | 39.985 | 2.460.000 | ALGHERO FERTILIA | 2.460.000 | 2.460.000 | 652.206 | 47.552,64 | 47.552,64 |
| 5200730470 | OLBIA | SS | 47.266 | 2.183.088 | OLBIA COSTA SMERALDA | 2.183.088 | 2.183.088 | 875.718 | 63.849,00 | 63.849,00 |


