Addizionale comunale sui diritto di imbarco
1° acconto Addizionale comunale sui diritti d'imbarco anno 2005
| codice ministero interno | comune | prov. | pop. 2003 | superficie aeroportuale del comune mq | aeroporto | superficie totale aeroportuale civile mq | superficie totale aeroportuale civile per comune mq | passeggeri per aeroporto | quota per aeroporto | quota comune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010020030 | ALESSANDRIA | AL | 85.939 | 250.000 | ALESSANDRIA | 250.000 | 250.000 | - | - | - |
| 1010020380 | CASALE MONFERRATO | AL | 35.459 | 370.000 | CASALE MONFERRATO | 370.000 | 370.000 | - | - | - |
| 1010021110 | NOVI LIGURE | AL | 27.741 | 300.640 | NOVI LIGURE | 441.430 | 300.640 | - | - | - |
| 1010021350 | POZZOLO FORMIGARO | AL | 4.767 | 140.790 | NOVI LIGURE | 441.430 | 140.790 | - | - | - |
| 1010270890 | FOSSANO | CN | 24.085 | 1.025.682 | CUNEO LEVALDIGI | 1.835.965 | 1.025.682 | 4.397 | 299,45 | 167,29 |
| 1010272150 | SAVIGLIANO | CN | 20.259 | 810.283 | CUNEO LEVALDIGI | 1.835.965 | 810.283 | 4.397 | 299,45 | 132,16 |
| 1010810620 | CASELLE TORINESE | TO | 16.574 | 1.942.000 | TORINO CASELLE | 2.939.000 | 1.942.000 | 1.562.119 | 106.385,30 | 70.296,03 |
| 1010812310 | SAN FRANCESCO AL CAMPO | TO | 4.431 | 9.000 | TORINO CASELLE | 2.939.000 | 9.000 | 1.562.119 | 106.385,30 | 325,78 |
| 1010812380 | SAN MAURIZIO CANAVESE | TO | 7.432 | 988.000 | TORINO CASELLE | 2.939.000 | 988.000 | 1.562.119 | 106.385,30 | 35.763,38 |
| 1010881560 | VERCELLI | VC | 44.892 | 114.928 | VERCELLI | 114.928 | 114.928 | - | - | - |
| 1010960180 | CERRIONE | BI | 2.804 | - | BIELLA CERRIONE | - | - | 2 | 0,14 | 1,00 |
| 1020040030 | AOSTA | AO | 34.227 | - | AOSTA | - | - | 3.921 | 267,03 | 267,03 |
| 1030120240 | BERGAMO | BG | 114.190 | 21.890 | BERGAMO ORIO AL SERIO | 2.715.463 | 21.890 | 2.145.620 | 146.123,58 | 1.177,94 |
| 1030121120 | GRASSOBBIO | BG | 5.689 | 341.000 | BERGAMO ORIO AL SERIO | 2.715.463 | 341.000 | 2.145.620 | 146.123,58 | 18.349,76 |
| 1030121420 | ORIO AL SERIO | BG | 1.633 | 1.924.573 | BERGAMO ORIO AL SERIO | 2.715.463 | 1.924.573 | 2.145.620 | 146.123,58 | 103.564,37 |
| 1030121890 | SERIATE | BG | 21.221 | 428.000 | BERGAMO ORIO AL SERIO | 2.715.463 | 428.000 | 2.145.620 | 146.123,58 | 23.031,37 |
| 1030151050 | MONTICHIARI | BS | 20.088 | 3.400.000 | BRESCIA | 2.460.000 | 2.460.000 | 200.008 | 13.621,18 | 13.621,17 |
| 1030491450 | MILANO | MI | 1.271.898 | 465.000 | MILANO LINATE | 3.515.000 | 465.000 | 4.543.000 | 309.392,82 | 40.929,59 |
| 1030491700 | PESCHIERA BORROMEO | MI | 20.576 | 2.600.000 | MILANO LINATE | 3.515.000 | 2.600.000 | 4.543.000 | 309.392,82 | 228.853,65 |
| 1030492040 | SEGRATE | MI | 33.196 | 450.000 | MILANO LINATE | 3.515.000 | 450.000 | 4.543.000 | 309.392,82 | 39.609,28 |
| 1030860250 | CARDANO AL CAMPO | VA | 12.402 | 1.100.000 | MILANO MALPENSA | 12.270.000 | 1.100.000 | 9.749.579 | 663.977,49 | 59.525,22 |
| 1030860320 | CASORATE SEMPIONE | VA | 5.165 | 500.000 | MILANO MALPENSA | 12.270.000 | 500.000 | 9.749.579 | 663.977,49 | 27.056,92 |
| 1030860570 | FERNO | VA | 6.479 | 4.700.000 | MILANO MALPENSA | 12.270.000 | 4.700.000 | 9.749.579 | 663.977,49 | 254.335,06 |
| 1030860770 | LONATE POZZOLO | VA | 11.730 | 2.500.000 | MILANO MALPENSA | 12.270.000 | 2.500.000 | 9.749.579 | 663.977,49 | 135.284,61 |
| 1030861000 | SAMARATE | VA | 15.815 | 470.000 | MILANO MALPENSA | 12.270.000 | 470.000 | 9.749.579 | 663.977,49 | 25.433,51 |
| 1030861050 | SOMMA LOMBARDO | VA | 16.449 | 2.800.000 | MILANO MALPENSA | 12.270.000 | 2.800.000 | 9.749.579 | 663.977,49 | 151.518,76 |
| 1030861220 | VIZZOLA TICINO | VA | 421 | 200.000 | MILANO MALPENSA | 12.270.000 | 200.000 | 9.749.579 | 663.977,49 | 10.822,77 |
| 1070340250 | GENOVA | GE | 601.338 | 1.691.800 | GENOVA SESTRI | 1.691.800 | 1.691.800 | 501.490 | 34.153,07 | 34.153,04 |
| 1070740680 | VILLANOVA D'ALBENGA | SV | 2.084 | 982.000 | ALBENGA | 982.000 | 982.000 | 5.828 | 396,91 | 396,91 |
| 2040140050 | BOLZANO | BZ | 96.097 | 252.074 | BOLZANO | 541.410 | 252.074 | 31.538 | 2.147,84 | 1.000,01 |
| 2040140370 | LAIVES | BZ | 15.507 | 289.336 | BOLZANO | 541.410 | 289.336 | 31.538 | 2.147,84 | 1.147,83 |
| 2050840630 | QUINTO DI TREVISO | TV | 9.366 | 150.000 | TREVISO SANT'ANGELO | 200.000 | 20.690 | 644.265 | 43.876,51 | 4.538,95 |
| 2050840850 | TREVISO | TV | 81.516 | 1.300.000 | TREVISO SANT'ANGELO | 200.000 | 179.310 | 644.265 | 43.876,51 | 39.337,52 |
| 2050870420 | VENEZIA | VE | 271.663 | 3.310.000 | VENEZIA TESSERA | 3.310.000 | 3.310.000 | 2.890.392 | 196.844,93 | 196.844,75 |
| 2050901160 | VICENZA | VI | 111.409 | - | VICENZA | - | - | 1.902 | 129,53 | 129,53 |
| 2050890810 | SOMMACAMPAGNA | VR | 13.520 | 223.000 | VERONA VILLAFRANCA | 289.000 | 223.000 | 1.290.710 | 87.901,48 | 67.827,03 |
| 2050890950 | VILLAFRANCA DI VERONA | VR | 30.363 | 66.000 | VERONA VILLAFRANCA | 289.000 | 66.000 | 1.290.710 | 87.901,48 | 20.074,37 |
| 2060350130 | RONCHI DEI LEGIONARI | GO | 11.389 | 1.440.481 | TRIESTE RONCHI DEI LEGIONARI | 2.605.347 | 1.440.481 | 300.806 | 20.485,85 | 11.326,50 |
| 2060350150 | SAN CANZIAN D'ISONZO | GO | 6.017 | 48.864 | TRIESTE RONCHI DEI LEGIONARI | 2.605.347 | 48.864 | 300.806 | 20.485,85 | 384,22 |
| 2060350170 | SAN PIER D'ISONZO | GO | 1.897 | 580.359 | TRIESTE RONCHI DEI LEGIONARI | 2.605.347 | 580.359 | 300.806 | 20.485,85 | 4.563,36 |
| 2060350200 | TURRIACO | GO | 2.536 | 535.643 | TRIESTE RONCHI DEI LEGIONARI | 2.605.347 | 535.643 | 300.806 | 20.485,85 | 4.211,76 |
| 2080130060 | BOLOGNA | BO | 373.539 | 1.799.444 | BOLOGNA BORGO PANIGALE | 2.112.132 | 1.799.444 | 1.812.036 | 123.405,44 | 105.135,93 |
| 2080130090 | CALDERARA DI RENO | BO | 11.915 | 312.688 | BOLOGNA BORGO PANIGALE | 2.112.132 | 312.688 | 1.812.036 | 123.405,44 | 18.269,39 |
| 2080320110 | FORLI' | FO | 110.209 | - | FORLI' | - | - | 283.530 | 19.309,30 | 19.309,28 |
| 2080560270 | PARMA | PR | 164.528 | - | PARMA | - | - | 27.873 | 1.898,24 | 1.898,24 |
| 2081010140 | RIMINI | RN | 131.785 | 2.890.000 | RIMINI MIRAMARE | 3.700.000 | 2.890.000 | 134.493 | 9.159,40 | 7.154,23 |
| 2081010130 | RICCIONE | RN | 34.327 | 810.000 | RIMINI MIRAMARE | 3.700.000 | 810.000 | 134.493 | 9.159,40 | 2.005,17 |
| 3090050020 | AREZZO | AR | 93.783 | 263.000 | AREZZO | 263.000 | 263.000 | - | - | - |
| 3090300170 | FIRENZE | FI | 367.259 | 870.000 | FIRENZE PERETOLA | 1.165.000 | 870.000 | 843.000 | 57.410,99 | 42.873,41 |
| 3090300430 | SESTO FIORENTINO | FI | 46.458 | 295.000 | FIRENZE PERETOLA | 1.165.000 | 295.000 | 843.000 | 57.410,99 | 14.537,54 |
| 3090360100 | GROSSETO | GR | 73.759 | 3.000.000 | GROSSETO | 3.000.000 | 3.000.000 | - | - | - |
| 3090420030 | CAMPO NELL'ELBA | LI | 4.251 | 225.000 | MARINA DI CAMPO | 225.000 | 225.000 | 6.748 | 459,56 | 459,56 |
| 3090620250 | PISA | PI | 88.988 | 3.500.000 | PISA SAN GIUSTO | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.159.181 | 78.943,93 | 78.943,86 |
| 3090750340 | SOVICILLE | SI | 8.669 | 1.765.000 | SIENA AMPLIGNANO | 1.765.000 | 1.765.000 | 1.218 | 82,95 | 82,95 |
| 3100580010 | ASSISI | PG | 26.037 | 177.440 | PERUGIA SANT'EGIDIO | 1.774.400 | 177.440 | 26.230 | 1.786,35 | 178,63 |
| 3100580020 | BASTIA UMBRA | PG | 19.105 | 354.880 | PERUGIA SANT'EGIDIO | 1.774.400 | 354.880 | 26.230 | 1.786,35 | 357,27 |
| 3100580390 | PERUGIA | PG | 153.857 | 1.242.080 | PERUGIA SANT'EGIDIO | 1.774.400 | 1.242.080 | 26.230 | 1.786,35 | 1.250,44 |
| 3100580180 | FOLIGNO | PG | 53.060 | 10.400.000 | FOLIGNO | 1.040.000 | 10.400.000 | - | - | - |
| 3110030180 | FALCONARA MARITTIMA | AN | 28.354 | 1.935.143 | ANCONA FALCONARA | 587.276 | 587.276 | 233.818 | 15.923,75 | 15.923,74 |
| 3120690570 | RIETI | RI | 46.515 | 930.000 | RIETI | 930.000 | 930.000 | - | - | - |
| 3120700291 | CIAMPINO | RM | 37.031 | 500.000 | ROMA CIAMPINO | 2.200.000 | 500.000 | 2.111.132 | 143.774,84 | 32.676,07 |
| 3120700900 | ROMA | RM | 2.542.003 | 1.700.000 | ROMA CIAMPINO | 2.200.000 | 1.700.000 | 2.111.132 | 143.774,84 | 111.098,64 |
| 3120700900 | ROMA | RM | 2.542.003 | 10.810.000 | ROMA URBE | 720.000 | 720.000 | - | - | - |
| 3120700371 | FIUMICINO | RM | 52.998 | 16.050.000 | ROMA FIUMICINO | 16.050.000 | 16.050.000 | 14.104.081 | 960.532,99 | 960.532,06 |
| 3120910580 | VITERBO | VT | 59.860 | 57.600 | VITERBO | 57.600 | 57.600 | - | - | - |
| 4130230810 | SAN GIOVANNI TEATINO | CH | 10.423 | 481.033 | PESCARA | 1.645.877 | 481.033 | 167.869 | 11.432,42 | 3.341,30 |
| 4130600280 | PESCARA | PE | 122.083 | 1.164.844 | PESCARA | 1.645.877 | 1.164.844 | 167.869 | 11.432,42 | 8.091,11 |
| 4150510230 | CASORIA | NA | 82.557 | 157.400 | NAPOLI CAPODICHINO | 2.143.600 | 157.400 | 2.286.579 | 155.723,34 | 11.434,42 |
| 4150510490 | NAPOLI | NA | 1.000.449 | 1.986.200 | NAPOLI CAPODICHINO | 2.143.600 | 1.986.200 | 2.286.579 | 155.723,34 | 144.288,77 |
| 4160090060 | BARI | BA | 314.166 | 2.367.128 | BARI PALESE MACCHIE | 2.452.198 | 2.367.128 | 812.223 | 55.314,98 | 53.395,98 |
| 4160090110 | BITONTO | BA | 56.351 | 85.070 | BARI PALESE MACCHIE | 2.452.198 | 85.070 | 812.223 | 55.314,98 | 1.918,95 |
| 4160160010 | BRINDISI | BR | 88.197 | 4.160.000 | BRINDISI POPOLA CASALE | 1.300.000 | 1.300.000 | 396.025 | 26.970,57 | 26.970,54 |
| 4160310230 | FOGGIA | FG | 154.792 | 2.465.557 | FOGGIA GINO LISA | 2.465.557 | 2.465.557 | 3.114 | 212,07 | 212,07 |
| 4160780080 | GROTTAGLIE | TA | 32.375 | 2.578.600 | TARANTO GROTTAGLIE | 2.605.500 | 2.578.600 | 201 | 13,69 | 13,55 |
| 4160780160 | MONTEIASI | TA | 5.252 | 26.900 | TARANTO GROTTAGLIE | 2.605.500 | 26.900 | 201 | 13,69 | 1,00 |
| 4180220641 | LAMEZIA TERME | CZ | 70.644 | 2.370.000 | LAMEZIA TERME | 2.370.000 | 2.370.000 | 577.560 | 39.333,68 | 39.333,64 |
| 4180670630 | REGGIO DI CALABRIA | RC | 181.440 | 1.273.979 | REGGIO CALABRIA | 1.273.797 | 1.273.979 | 191.415 | 13.035,97 | 13.037,83 |
| 4180970130 | ISOLA DI CAPO RIZZUTO | KR | 14.601 | 1.510.000 | CROTONE | 1.510.000 | 1.510.000 | 41.209 | 2.806,46 | 2.806,46 |
| 5190010200 | LAMPEDUSA E LINOSA | AG | 6.025 | - | LAMPEDUSA | - | - | 102.952 | 7.011,36 | 7.011,35 |
| 5190210150 | CATANIA | CT | 307.774 | 2.100.000 | CATANIA FONTANAROSSA | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.584.964 | 176.044,31 | 176.044,15 |
| 5190550290 | CINISI | PA | 10.702 | 4.500.000 | PALERMO PUNTA RAISI | 4.500.000 | 4.500.000 | 1.904.819 | 129.724,26 | 129.724,14 |
| 5190820150 | PANTELLERIA | TP | 7.624 | - | PANTELLERIA | - | - | 69.029 | 4.701,10 | 4.701,10 |
| 5190820210 | TRAPANI | TP | 68.335 | 300.000 | TRAPANI BIRGI | 300.000 | 300.000 | 196.499 | 13.382,21 | 13.382,20 |
| 5200170201 | ELMAS | CA | 8.271 | 630.000 | CAGLIARI ELMAS | 630.000 | 630.000 | 1.172.141 | 79.826,55 | 79.826,48 |
| 5200730030 | ALGHERO | SS | 39.985 | 2.460.000 | ALGHERO FERTILIA | 2.460.000 | 2.460.000 | 536.298 | 36.523,61 | 36.523,58 |
| 5200730470 | OLBIA | SS | 47.266 | 2.183.088 | OLBIA COSTA SMERALDA | 2.183.088 | 2.183.088 | 804.156 | 54.765,59 | 54.765,54 |
| TOTALE | 3.845.513,00 | |||||||||



