Lincidenza della compartecipazione IRPEF sui trasferimenti erariali
Dott. S.Daccò Direttore Centrale della Finanza locale
1. Premessa.
Lo scopo di questo studio è l'analisi della riduzione dei trasferimenti erariali in corrispondenza di unapplicazione della compartecipazione all'IRPEF con l'evidente fine di continuare nell'affrancamento dai trasferimenti erariali sostituendoli con una compartecipazione ai tributi erariali così come prevede la modifica al titolo V della Costituzione.
I dati utilizzati sono le stime delle riscossioni dell'IRPEF 1999 fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze e i trasferimenti erariali 2002 agli enti locali 2002 desunti dalla banca dati del Ministero dell'Interno.
I trasferimenti considerati sono i contributi ordinario, consolidato, perequativo per la fiscalità locale, per le funzioni trasferite (di funzionamento ed in conto capitale), nazionale ordinario degli investimenti e sviluppo degli investimenti.
Altra particolarità da segnalare è che non sono stati considerati i comuni di alcune regioni così come avvenuto nell'applicazione della compartecipazione all'IRPEF nell'anno 2002 nella misura del 4,5% del riscosso con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali.
I comuni esclusi appartengono alle regioni Valle dAosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia in quanto i contributi agli enti locali sono soggetti a legislazione regionale. Sono inoltre esclusi i comuni delle regioni Sardegna e Sicilia in quanto parte dell'addizionale IRPEF è già attribuita alle regioni stesse.
Per notizia si segnala che i contributi complessivi spettanti agli enti della regione Sardegna ammontano ad euro 370.039185 ed a quelli della regione Sicilia ad euro 1.413.856.836.
Nei seguenti paragrafi sono esaminati i tipi di studio elaborati, i loro risultati e la scelta dell'aliquota di compartecipazione IRPEF riscossa.
2. Tipi di studio elaborati.
Per verificare l'effetto dell'assegnazione agli enti locali di unulteriore compartecipazione all'IRPEF ai comuni calcolata sulla base dell'IRPEF riscossa e con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali si è pensato di elaborare diverse ipotesi tenuto conto che si parte dalla già avvenuta attribuzione del 4,5% del riscosso IRPEF nel 2002 per cui le ulteriori percentuali ipotizzate si aggiungono al 4,5%.
Le ipotesi riguardano l'1,5%, il 3%, il 4,5%, il 6%, il 6,95852% ed il 40 per cento sempre del gettito IRPEF.
Le diverse ipotesi consentono di comprendere quale sia la percentuale da scegliere in relazione al risultato che ci si propone.
Il prospetto elaborato riguarda i comuni delle regioni interessate. Analizza per regioni il numero dei comuni interessati, il gettito globale della compartecipazione stimata 1999 all'IRPEF, il totale spettanze cioè il totale dei contributi erariali 2002 spettanti come definiti al paragrafo 1, la compartecipazione al . cioè l'ipotesi di compartecipazione, la quota non coperta cioè la quota di compartecipazione non coperta dai trasferimenti erariali ed infine il numero degli enti con quota non coperta che definisce gli enti che non percepiscono i contributi erariali dopo l'applicazione della percentuale ipotizzata di compartecipazione al gettito dell'IRPEF.
Il calcolo per singolo ente è dato dalla differenza fra il totale di contributi spettanti e la percentuale ipotizzata di compartecipazione al gettito dell'IRPEF.
3. Analisi dei risultati delle elaborazioni.
I risultati delle ipotesi in precedenza indicate dimostrano una coerenza generale dal punto di vista dei comuni con trasferimenti erariali azzerati dal gettito della compartecipazione all'IRPEF attribuito agli enti stessi.
Infatti al crescere dell'aliquota del gettito IRPEF aumentano il numero degli enti con trasferimento azzerato come si evince dalla seguente tabella:
| Percentuale gettito IRPEF | Numero enti con trasferimento azzerato |
|---|---|
| 1,5 | 471 |
| 3 | 990 |
| 4,5 | 1.507 |
| 6 | 1.987 |
| 6,9 | 2.259 |
| 40 | 5.723 |
Altra notazione interessante è verificare quali siano le regioni i cui comuni sono maggiormente interessati al fenomeno dell'azzeramento dei trasferimenti. Dall'analisi delle tabelle allegate emerge con chiarezza che le regioni del nord Italia sono quelle con maggior numero di enti il cui trasferimento si azzera. Mediamente interessate sono le regioni del centro con eccezione dell'Umbria scarsamente coinvolta. Sono infine pochissimo coinvolte le regioni meridionali.
Infine si osserva che come risulta dalla seguente tabella anche nel caso dell'applicazione della compartecipazione al gettito dell'IRPEF del 6,95852% che prevede l'azzeramento complessivo dei trasferimenti erariali oltre 6,800 miliardi di euro rimangono da assegnare oltre 2,5 miliardi di euro agli altri 4.442 comuni il cui trasferimento non si è azzerato.
| Percentuale gettito IRPEF | Numero enti con trasferimenti | Importi in miliardi di euro |
|---|---|---|
| 1,5 | 6.230 | 5,483 |
| 3 | 5.711 | 4,358 |
| 4,5 | 5.194 | 3,51 |
| 6 | 4.714 | 2,856 |
| 6,9 | 4.442 | 2,593 |
| 40 | 978 | 0,155 |
4. Scelta dell'ipotesi.
La scelta dell'ipotesi di percentuale di compartecipazione al gettito dell'IRPEF dipende dal risultato che si intende raggiungere.
I risultati possono essere di quattro tipi: azzeramento del minore numero di enti, azzeramento del maggiore numero di enti, annullamento globale de trasferimenti, risultati intermedi rispetto ai primi tre tipi.
Se la scelta è l'azzeramento del minore numero di enti la percentuale da scegliere è l'1,5% che azzera solo 471 comuni.
Se la scelta è l'azzeramento del maggiore numero di enti la percentuale da scegliere è il 40% che azzera 5.723 comuni, mentre rimangono con trasferimento 978 comuni per 155 milioni di euro.
Nel caso in cui lo scopo è l'annullamento globale dei trasferimenti la scelta deve cadere sul 6,95852% (arrotondato nella tabella a 6,9%) ed i comuni azzerati sono 2.259.
Infine per risultati intermedi rispetto ai precedenti si possono applicare le percentuali del 3%, 4,5% e 6% i cui enti azzerati sono rispettivamente 990, 1.507 e 1.987.
Una scelta possibile è l'azzeramento globale (6,9%) o pressoché globale dei trasferimenti (6%). E comunque da considerare un confronto complessivo dei due casi come è esposto nella seguente tabella:
| Percentuale di gettito IRPEF | Numero enti con trasferimento azzerato | Numero enti con trasferimento | Importo in miliardi di euro * |
|---|---|---|---|
| 6 | 1.987 | 4.714 | 2,856 |
| 6,9 | 2.259 | 4.442 | 2,593 |
| *Importo conservato dagli enti con trasferimento | |||
Se si vuole privilegiare l'annullamento globale dei trasferimenti la scelta deve cadere sul 6,95852% (arrotondato al 6,9% nella tabella). Nel caso in cui si voglia semplificare il calcolo adottando unaddizionale senza decimali si può applicare il 6% con risultati simili al 6,95852%.
ALLEGATI:
1. Analisi regionale di tutti gli enti interessati alla compartecipazione IRPEF, gettito 1,5%
2. Analisi regionale di tutti gli enti interessati alla compartecipazione IRPEF, gettito 3%
3. Analisi regionale di tutti gli enti interessati alla compartecipazione IRPEF, gettito 4,5%
4. Analisi regionale di tutti gli enti interessati alla compartecipazione IRPEF, gettito 6%
5. Analisi regionale di tutti gli enti interessati alla compartecipazione IRPEF, gettito 6,9%
6. Analisi regionale di tutti gli enti interessati alla compartecipazione IRPEF, gettito 40%
| Regione | Numero Enti | Gettito Irpef | Totale Spettanze(***) | Compartecipazione all'1,5% | Quota non coperta | Nr. Enti con quota non coperta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale Piemonte | 1.206 | 10.241.456.633,63 | 444.274.885,82 | 153.621.849,50 | 19.963.064,88 | 79 |
| Totale Lombardia | 1.546 | 24.808.691.107,13 | 767.991.900,95 | 372.130.366,61 | 59.655.705,81 | 204 |
| Totale Liguria | 235 | 3.604.158.558,98 | 221.876.209,15 | 54.062.378,38 | 4.828.803,56 | 16 |
| Totale Veneto | 581 | 10.074.223.569,54 | 395.454.631,17 | 151.113.353,54 | 22.714.287,79 | 49 |
| Totale Emilia Romagna | 341 | 10.334.303.014,56 | 305.413.168,36 | 155.014.545,22 | 28.643.189,69 | 92 |
| Totale Toscana | 287 | 7.617.077.865,69 | 402.292.736,49 | 114.256.167,99 | 5.384.003,44 | 14 |
| Totale Umbria | 92 | 1.494.604.000,48 | 131.679.923,54 | 22.419.060,01 | - | - |
| Totale Marche | 246 | 2.691.733.902,30 | 194.735.684,66 | 40.376.008,53 | 224.749,38 | 1 |
| Totale Lazio | 377 | 11.699.675.932,08 | 795.759.000,76 | 175.495.138,98 | 5.665.187,54 | 15 |
| Totale Abruzzo | 305 | 1.787.973.931,84 | 197.500.243,07 | 26.819.608,98 | - | - |
| Totale Molise | 136 | 368.783.071,06 | 60.756.838,66 | 5.531.746,07 | - | - |
| Totale Campania | 551 | 6.154.441.493,18 | 1.516.913.927,26 | 92.316.622,40 | - | - |
| Totale Puglia | 258 | 4.449.808.248,85 | 686.491.979,23 | 66.747.123,73 | 111.250,19 | 1 |
| Totale Basilicata | 131 | 616.203.931,27 | 161.155.267,35 | 9.243.058,97 | - | - |
| Totale Calabria | 409 | 1.815.946.460,46 | 520.289.940,64 | 27.239.196,91 | - | - |
| Totale Nazionale | 6.701 | 97.759.081.721,04 | 6.802.586.337,11 | 1.466.386.225,82 | 147.190.242,28 | 471 |
| (*) L'importo delle Spettanze della Regione Sicilia ammonta a € 1.413.856.836,33 | ||||||
| (**) L'importo delle Spettanze della Regione Sardegna ammonta a € 370.039.185,30 | ||||||
| (***) L'ammontare totale delle Spettanze, anno 2002, preso in considerazione è composto da: contributo Ordinario, Consolidato, Perequativo Fiscalità Locale, Funzioni Trasferite(spese di funzionamento), contributo nazionale Ordinario per gli Investimenti, Funzioni trasferite(spese in C/Capitale) e contributo per Sviluppo ed Investimenti. | ||||||
| Regione | Numero Enti | Gettito Irpef | Totale Spettanze(***) | Compartecipazione al 3% | Quota non coperta | Nr. Enti con quota non coperta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale Piemonte | 1.206 | 10.241.456.633,63 | 444.274.885,82 | 307.243.699,01 | 66.213.885,61 | 176 |
| Totale Lombardia | 1.546 | 24.808.691.107,13 | 767.991.900,95 | 744.260.733,21 | 199.698.871,40 | 422 |
| Totale Liguria | 235 | 3.604.158.558,98 | 221.876.209,15 | 108.124.756,77 | 12.550.257,56 | 33 |
| Totale Veneto | 581 | 10.074.223.569,54 | 395.454.631,17 | 302.226.707,09 | 75.386.379,95 | 132 |
| Totale Emilia Romagna | 341 | 10.334.303.014,56 | 305.413.168,36 | 310.029.090,44 | 96.809.417,56 | 142 |
| Totale Toscana | 287 | 7.617.077.865,69 | 402.292.736,49 | 228.512.335,97 | 20.646.987,47 | 48 |
| Totale Umbria | 92 | 1.494.604.000,48 | 131.679.923,54 | 44.838.120,01 | 91.586,11 | 1 |
| Totale Marche | 246 | 2.691.733.902,30 | 194.735.684,66 | 80.752.017,07 | 1.867.895,55 | 7 |
| Totale Lazio | 377 | 11.699.675.932,08 | 795.759.000,76 | 350.990.277,96 | 14.552.129,22 | 26 |
| Totale Abruzzo | 305 | 1.787.973.931,84 | 197.500.243,07 | 53.639.217,96 | 87.543,07 | 1 |
| Totale Molise | 136 | 368.783.071,06 | 60.756.838,66 | 11.063.492,13 | 694.401,21 | 1 |
| Totale Campania | 551 | 6.154.441.493,18 | 1.516.913.927,26 | 184.633.244,80 | - | - |
| Totale Puglia | 258 | 4.449.808.248,85 | 686.491.979,23 | 133.494.247,47 | 222.500,38 | 1 |
| Totale Basilicata | 131 | 616.203.931,27 | 161.155.267,35 | 18.486.117,94 | - | - |
| Totale Calabria | 409 | 1.815.946.460,46 | 520.289.940,64 | 54.478.393,81 | - | - |
| Totale generale | 6.701 | 97.759.081.721,04 | 6.802.586.337,11 | 2.932.772.451,63 | 488.821.855,11 | 990 |
| (*) L'importo delle Spettanze della Regione Sicilia ammonta a € 1413856836 | ||||||
| (**) L'importo delle Spettanze della Regione Sardegna ammonta a € 370039185,3 | ||||||
| (***) L'ammontare totale delle Spettanze, anno 2002, preso in considerazione è composto da: contributo Ordinario, Consolidato, Perequativo Fiscalità Locale, Funzioni Trasferite(spese di funzionamento), contributo nazionale Ordinario per gli Investimenti, Funzioni trasferite(spese in C/Capitale) e contributo per Sviluppo ed Investimenti. | ||||||
| Regione | Numero Enti | Gettito Irpef | Totale Spettanze(***) | Compartecipazione al 4,5% | Quota non coperta | Nr.Enti con quota non coperta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale Piemonte | 1.206 | 10.241.456.633,63 | 444.274.885,82 | 460.865.548,51 | 138.659.374,54 | 273 |
| Totale Lombardia | 1.546 | 24.808.691.107,13 | 767.991.900,95 | 1.116.391.099,82 | 482.682.679,27 | 620 |
| Totale Liguria | 235 | 3.604.158.558,98 | 221.876.209,15 | 162.187.135,15 | 25.783.748,24 | 54 |
| Totale Veneto | 581 | 10.074.223.569,54 | 395.454.631,17 | 453.340.060,63 | 158.879.998,75 | 220 |
| Totale Emilia Romagna | 341 | 10.334.303.014,56 | 305.413.168,36 | 465.043.635,66 | 209.458.043,55 | 190 |
| Totale Toscana | 287 | 7.617.077.865,69 | 402.292.736,49 | 342.768.503,96 | 52.559.476,75 | 81 |
| Totale Umbria | 92 | 1.494.604.000,48 | 131.679.923,54 | 67.257.180,02 | 853.756,22 | 3 |
| Totale Marche | 246 | 2.691.733.902,30 | 194.735.684,66 | 121.128.025,60 | 9.031.582,90 | 20 |
| Totale Lazio | 377 | 11.699.675.932,08 | 795.759.000,76 | 526.485.416,94 | 27.088.442,61 | 36 |
| Totale Abruzzo | 305 | 1.787.973.931,84 | 197.500.243,07 | 80.458.826,93 | 394.795,43 | 3 |
| Totale Molise | 136 | 368.783.071,06 | 60.756.838,66 | 16.595.238,20 | 1.401.112,02 | 1 |
| Totale Campania | 551 | 6.154.441.493,18 | 1.516.913.927,26 | 276.949.867,19 | 222.297,53 | 5 |
| Totale Puglia | 258 | 4.449.808.248,85 | 686.491.979,23 | 200.241.371,20 | 333.750,58 | 1 |
| Totale Basilicata | 131 | 616.203.931,27 | 161.155.267,35 | 27.729.176,91 | - | - |
| Totale Calabria | 409 | 1.815.946.460,46 | 520.289.940,64 | 81.717.590,72 | - | - |
| Totale generale | 6.701 | 97.759.081.721,04 | 6.802.586.337,11 | 4.399.158.677,45 | 1.107.349.058,39 | 1507 |
| (*) L'importo delle Spettanze della Regione Sicilia ammonta a € 1413856836 | ||||||
| (**) L'importo delle Spettanze della Regione Sardegna ammonta a € 1413856836 | ||||||
| (***) L'ammontare totale delle Spettanze, anno 2002, preso in considerazione è composto da: contributo Ordinario, Consolidato, Perequativo Fiscalità Locale, Funzioni Trasferite(spese di funzionamento), contributo nazionale Ordinario per gli Investimenti, Funzioni trasferite(spese in C/Capitale) e contributo per Sviluppo ed Investimenti. | ||||||
| Regione | Numero Enti | Gettito Irpef | Totale Spettanze (***) | Compartecipazione al 6% | Quota non coperta | Nr. Enti con quota non coperta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale Piemonte | 1.206 | 10.241.456.633,63 | 444.274.885,82 | 614.487.398,02 | 240.204.929,92 | 391 |
| Totale Lombardia | 1.546 | 24.808.691.107,13 | 767.991.900,95 | 1.488.521.466,43 | 811.330.743,49 | 772 |
| Totale Liguria | 235 | 3.604.158.558,98 | 221.876.209,15 | 216.249.513,54 | 45.339.201,46 | 77 |
| Totale Veneto | 581 | 10.074.223.569,54 | 395.454.631,17 | 604.453.414,17 | 269.600.729,23 | 280 |
| Totale Emilia Romagna | 341 | 10.334.303.014,56 | 305.413.168,36 | 620.058.180,87 | 341.633.062,38 | 223 |
| Totale Toscana | 287 | 7.617.077.865,69 | 402.292.736,49 | 457.024.671,94 | 119.101.565,32 | 125 |
| Totale Umbria | 92 | 1.494.604.000,48 | 131.679.923,54 | 89.676.240,03 | 3.744.517,03 | 5 |
| Totale Marche | 246 | 2.691.733.902,30 | 194.735.684,66 | 161.504.034,14 | 28.798.588,79 | 37 |
| Totale Lazio | 377 | 11.699.675.932,08 | 795.759.000,76 | 701.980.555,92 | 47.584.627,00 | 53 |
| Totale Abruzzo | 305 | 1.787.973.931,84 | 197.500.243,07 | 107.278.435,91 | 5.868.140,86 | 10 |
| Totale Molise | 136 | 368.783.071,06 | 60.756.838,66 | 22.126.984,26 | 3.206.109,16 | 4 |
| Totale Campania | 551 | 6.154.441.493,18 | 1.516.913.927,26 | 369.266.489,59 | 2.749.443,26 | 9 |
| Totale Puglia | 258 | 4.449.808.248,85 | 686.491.979,23 | 266.988.494,93 | 445.000,77 | 1 |
| Totale Basilicata | 131 | 616.203.931,27 | 161.155.267,35 | 36.972.235,88 | - | - |
| Totale Calabria | 409 | 1.815.946.460,46 | 520.289.940,64 | 108.956.787,63 | - | - |
| Totale generale | 6.701 | 97.759.081.721,04 | 6.802.586.337,11 | 5.865.544.903,26 | 1.919.606.658,66 | 1.987 |
| (*) L'importo delle Spettanze della Regione Sicilia ammonta a € 1413856836 | ||||||
| (**) L'importo delle Spettanze della Regione Sardegna ammonta a € 370039185,3 | ||||||
| (***) L'ammontare totale delle Spettanze, anno 2002, preso in considerazione è composto da: contributo Ordinario, Consolidato, Perequativo Fiscalità Locale, Funzioni Trasferite(spese di funzionamento), contributo nazionale Ordinario per gli Investimenti, Funzioni trasferite(spese in C/Capitale) e contributo per Sviluppo ed Investimenti. | ||||||
| Regione | Numero Enti | Gettito Irpef | Totale Spettanze(***) | Compartecipazione al 6,95852% | Quota non coperta | Nr. Enti con quota non coperta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale Piemonte | 1.206 | 10.241.456.633,63 | 444.274.885,82 | 712.653.921,68 | 327.756.325,56 | 460 |
| Totale Lombardia | 1.546 | 24.808.691.107,13 | 767.991.900,95 | 1.726.318.007,45 | 1.030.719.168,53 | 855 |
| Totale Liguria | 235 | 3.604.158.558,98 | 221.876.209,15 | 250.796.134,11 | 60.873.885,57 | 88 |
| Totale Veneto | 581 | 10.074.223.569,54 | 395.454.631,17 | 701.016.973,61 | 349.738.345,48 | 328 |
| Totale Emilia Romagna | 341 | 10.334.303.014,56 | 305.413.168,36 | 719.114.656,69 | 434.213.380,69 | 238 |
| Totale Toscana | 287 | 7.617.077.865,69 | 402.292.736,49 | 530.035.971,14 | 176.388.318,66 | 137 |
| Totale Umbria | 92 | 1.494.604.000,48 | 131.679.923,54 | 104.002.334,86 | 8.586.442,42 | 8 |
| Totale Marche | 246 | 2.691.733.902,30 | 194.735.684,66 | 187.304.871,78 | 46.173.049,26 | 46 |
| Totale Lazio | 377 | 11.699.675.932,08 | 795.759.000,76 | 814.124.419,37 | 134.275.106,77 | 65 |
| Totale Abruzzo | 305 | 1.787.973.931,84 | 197.500.243,07 | 124.416.543,46 | 13.352.822,83 | 14 |
| Totale Molise | 136 | 368.783.071,06 | 60.756.838,66 | 25.661.847,84 | 5.017.605,30 | 5 |
| Totale Campania | 551 | 6.154.441.493,18 | 1.516.913.927,26 | 428.258.110,42 | 5.599.841,47 | 11 |
| Totale Puglia | 258 | 4.449.808.248,85 | 686.491.979,23 | 309.640.846,29 | 517.192,98 | 2 |
| Totale Basilicata | 131 | 616.203.931,27 | 161.155.267,35 | 42.878.680,63 | - | - |
| Totale Calabria | 409 | 1.815.946.460,46 | 520.289.940,64 | 126.363.017,77 | 49.797,89 | 2 |
| Totale Nazionale | 6.701 | 97.759.081.721,04 | 6.802.586.337,11 | 6.802.586.337,11 | 2.593.261.283,43 | 2.259 |
| (*) L'importo delle Spettanze della Regione Sicilia ammonta a € 1413856836 | ||||||
| (**) L'importo delle Spettanze della Regione Sardegna ammonta a € 370039185,3 | ||||||
| (***) L'ammontare totale delle Spettanze, anno 2002, preso in considerazione è composto da: contributo Ordinario, Consolidato, Perequativo Fiscalità Locale, Funzioni Trasferite(spese di funzionamento), contributo nazionale Ordinario per gli Investimenti, Funzioni trasferite(spese in C/Capitale) e contributo per Sviluppo ed Investimenti. | ||||||
| Regione | Numero Enti | Gettito Irpef | Totale Spettanze(***) | Compartecipazione al 40% | Quota non coperta | Nr. Enti con quota non coperta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale Piemonte | 1.206 | 10.241.456.633,63 | 444.274.885,82 | 4.096.582.653,45 | 3.655.287.581,93 | 1.111 |
| Totale Lombardia | 1.546 | 24.808.691.107,13 | 767.991.900,95 | 9.923.476.442,85 | 9.156.829.983,93 | 1.503 |
| Totale Liguria | 235 | 3.604.158.558,98 | 221.876.209,15 | 1.441.663.423,59 | 1.220.550.790,00 | 210 |
| Totale Veneto | 581 | 10.074.223.569,54 | 395.454.631,17 | 4.029.689.427,82 | 3.634.815.258,93 | 576 |
| Totale Emilia Romagna | 341 | 10.334.303.014,56 | 305.413.168,36 | 4.133.721.205,82 | 3.828.308.037,46 | 341 |
| Totale Toscana | 287 | 7.617.077.865,69 | 402.292.736,49 | 3.046.831.146,28 | 2.644.899.197,49 | 281 |
| Totale Umbria | 92 | 1.494.604.000,48 | 131.679.923,54 | 597.841.600,19 | 466.688.754,45 | 85 |
| Totale Marche | 246 | 2.691.733.902,30 | 194.735.684,66 | 1.076.693.560,92 | 883.495.571,57 | 229 |
| Totale Lazio | 377 | 11.699.675.932,08 | 795.759.000,76 | 4.679.870.372,83 | 3.888.427.944,96 | 324 |
| Totale Abruzzo | 305 | 1.787.973.931,84 | 197.500.243,07 | 715.189.572,74 | 523.742.675,72 | 222 |
| Totale Molise | 136 | 368.783.071,06 | 60.756.838,66 | 147.513.228,42 | 93.006.682,40 | 68 |
| Totale Campania | 551 | 6.154.441.493,18 | 1.516.913.927,26 | 2.461.776.597,27 | 978.636.751,40 | 358 |
| Totale Puglia | 258 | 4.449.808.248,85 | 686.491.979,23 | 1.779.923.299,54 | 1.097.600.053,21 | 228 |
| Totale Basilicata | 131 | 616.203.931,27 | 161.155.267,35 | 246.481.572,51 | 105.938.447,76 | 52 |
| Totale Calabria | 409 | 1.815.946.460,46 | 520.289.940,64 | 726.378.584,19 | 278.747.577,43 | 135 |
| Totale generale | 6.701 | 97.759.081.721,04 | 6.802.586.337,11 | 39.103.632.688,42 | 32.456.975.308,65 | 5.723 |
| (*) L'importo delle Spettanze della Regione Sicilia ammonta a € 1413856836 | ||||||
| (**) L'importo delle Spettanze della Regione Sardegna ammonta a € 370039185,3 | ||||||
| (***) L'ammontare totale delle Spettanze, anno 2002, preso in considerazione è composto da: contributo Ordinario, Consolidato, Perequativo Fiscalità Locale, Funzioni Trasferite(spese di funzionamento), contributo nazionale Ordinario per gli Investimenti, Funzioni trasferite(spese in C/Capitale) e contributo per Sviluppo ed Investimenti. | ||||||


