Un approfondimento sulla variabilità delle classi e
della popolazione residente dei comuni italiani
(di Raffaele Sarnataro e Michele Contaldo )
INDICE
1. Oggetto e finalità dello studio
2. La suddivisione dei comuni in classi demografiche
3. La popolazione delle classi
4. I comuni appartenenti alle classi
5. L’istituto della fusione e un accenno circa la costituzione di nuovi comuni
6. Un approfondimento sui comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti
7. Cenni sulla presenza dei cittadini stranieri residenti in italia
1. Oggetto e finalità dello studio
Molte disposizioni del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000, ed anche altre disposizioni di legge fanno riferimento alla popolazione degli enti locali nella consapevolezza che la dimensione demografica conferisce caratteristiche e peculiarità diverse che richiedono una specifica considerazione a livello normativo.
Si pensi, a solo titolo esemplificativo alle disposizioni di cui all’articolo 17 del citato testo circa le circoscrizioni di decentramento comunale nonchè ai successivi articoli 36, 37, 38 e 39 in tema di organi di governo del comune e della provincia ovvero alle disposizioni sul patto di stabilità interno contenute di anno in anno nelle leggi finanziarie.
Ciò trova esplicazione anche per ciò che riguarda l’attribuzione dei trasferimenti erariali dal momento che nelle leggi finanziarie degli ultimi anni sono stati previsti contributi erariali specifici per i comuni di ridotta dimensione demografica [1].
Sempre per ciò che concerne i trasferimenti erariali, vale anche la pena di rammentare il principio della sottodotazione delle risorse - previsto dall’articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997 n. 244 - che fa riferimento alla media pro-capite della fascia demografica di appartenenza.
Da quanto detto nasce la curiosità e l’interesse a predisporre un quadro generale di riferimento circa la complessiva articolazione dei comuni italiani in relazione alla classe demografica di appartenenza e alla popolazione residente nonché ai connessi aspetti di variabilità.
Il presente studio si muove proprio in tale prospettiva per far emergere alcuni dati significativi e di interesse nella dinamica registrata dai comuni negli ultimi anni.
2. La suddivisione dei comuni in classi demografiche
Nello specifico, l’articolo 156 [2] del già richiamato testo unico opera una distinzione dei comuni per classi demografiche e per popolazione residente con riferimento ai dati dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
Alla luce di tale indicazione, tutte le elaborazioni, che si andranno a descrivere, si fondano su dati del cennato Istituto di Statistica.
In dettaglio, i comuni risultano suddivisi in dodici classi demografiche secondo una popolazione che va fino ad oltre 500.000 abitanti, come di seguito descritto.
TABELLA/GRAFICO N.1
| I | MENO DI 500 | ABITANTI |
| II | 500 - 999 | ABITANTI |
| III | 1.000 - 1.999 | ABITANTI |
| IV | 2.000 - 2.999 | ABITANTI |
| V | 3.000 - 4.999 | ABITANTI |
| VI | 5.000 - 9.999 | ABITANTI |
| VII | 10.000 - 19.999 | ABITANTI |
| VIII | 20.000 - 59.999 | ABITANTI |
| IX | 60.000 - 99.999 | ABITANTI |
| X | 100.000 - 249.999 | ABITANTI |
| XI | 250.000 - 499.999 | ABITANTI |
| XII | 500.000 E OLTRE | ABITANTI |
Su tali premesse e come già si è anticipato, la finalità dello studio è quella di esaminare la variabilità delle classi demografiche e della popolazione residente negli ultimi 11 anni sulla base di una rappresentazione sinottica dei dati necessari che riguardano il periodo che va dal 1995 al 2005.
Si è ritenuto utile effettuare l’indagine prendendo in esame il periodo dal 1995 al 2005 (11 anni di riferimento) in quanto si tratta di un arco temporale abbastanza esteso per poter analizzare differenze significative e rispetto al quale poter osservare anche l’incidenza che ha avuto l’istituto della fusione fra enti previsto dall’articolo 15 del richiamato testo unico.
In primo luogo, per una prima osservazione generale, si elaborano i dati complessivi dei comuni circa la suddivisione in fasce demografiche con la relativa popolazione di riferimento [3].
SUDDIVISIONE DELLA POPOLAZIONE DEI COMUNI PER FASCIA DEMOGRAFICA
TABELLA/GRAFICO N.2
| FASCIA DEMOGRAFICA | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | MENO DI 500 abitanti | 255.475 | 257.523 | 258.152 | 256.485 | 254.225 | 252.987 | 252.987 | 254.973 | 254.713 | 252.162 | 252.315 |
| II | 500–999 abitanti | 837.111 | 827.126 | 835.168 | 848.086 | 854.764 | 857.590 | 857.590 | 850.970 | 845.930 | 839.005 | 842.745 |
| III | 1.000 - 1.999 abitanti | 2.482.886 | 2.505.506 | 2.488.294 | 2.472.740 | 2.459.475 | 2.440.095 | 2.440.095 | 2.430.962 | 2.418.194 | 2.396.534 | 2.376.601 |
| IV | 2.000 - 2.999 abitanti | 2.551.886 | 2.518.241 | 2.505.658 | 2.476.699 | 2.485.790 | 2.509.866 | 2.509.866 | 2.448.483 | 2.484.284 | 2.505.394 | 2.486.738 |
| V | 3.000 - 4.999 abitanti | 4.611.676 | 4.611.839 | 4.634.805 | 4.646.089 | 4.621.032 | 4.574.478 | 4.574.478 | 4.607.838 | 4.502.078 | 4.482.154 | 4.475.803 |
| VI | 5.000 - 9.999 abitanti | 8.207.544 | 8.238.291 | 8.213.207 | 8.253.652 | 8.265.472 | 8.293.867 | 8.293.867 | 8.088.910 | 8.237.301 | 8.300.255 | 8.332.357 |
| VII | 10.000 - 19.999 abitanti | 8.170.062 | 8.240.882 | 8.304.758 | 8.338.368 | 8.366.247 | 8.430.266 | 8.441.709 | 8.870.625 | 8.933.443 | 9.000.812 | 9.035.963 |
| VIII | 20.000 - 59.999 abitanti | 12.128.498 | 12.259.973 | 12.340.628 | 12.386.695 | 12.496.753 | 12.604.319 | 12.592.876 | 12.392.923 | 12.600.848 | 12.772.777 | 13.004.902 |
| IX | 60.000 - 99.999 abitanti | 4.340.256 | 4.388.121 | 4.392.654 | 4.392.052 | 4.389.235 | 4.391.425 | 4.391.425 | 4.058.808 | 4.227.362 | 4.389.347 | 4.403.963 |
| X | 100.000 - 249.999 abitanti | 4.200.744 | 4.102.133 | 4.097.135 | 4.092.749 | 4.096.860 | 4.105.513 | 4.105.513 | 4.495.861 | 4.528.301 | 4.585.802 | 4.607.063 |
| XI | 250.000 - 499.999 abitabti | 2.264.420 | 2.255.225 | 2.249.924 | 2.236.982 | 2.219.262 | 2.212.977 | 2.212.977 | 1.875.140 | 1.892.516 | 1.907.034 | 1.900.863 |
| XII | 500.000 E OLTRE abitanti | 7.282.438 | 7.256.117 | 7.242.971 | 7.212.018 | 7.170.780 | 7.170.634 | 7.170.634 | 6.945.577 | 6.963.275 | 7.031.099 | 7.032.398 |
| TOTALE NAZIONALE | 57.332.996 | 57.460.977 | 57.563.354 | 57.612.615 | 57.679.895 | 57.844.017 | 57.844.017 | 57.321.070 | 57.888.245 | 58.462.375 | 58.751.711 | |
Note: per esigenze di sinteticità, le fasce vengono convenzionalmente denominate con una numerazione dalla I alla XII.
3. La popolazione delle classi
La popolazione presenta, negli anni dal 1995 al 2005, andamenti diversi a seconda della fascia di appartenenza. Successivamente tratteremo in modo dettagliato le singole oscillazione di ogni fascia in rapporto agli anni e al totale nazionale. Inoltre, le fasce VI ( da 5.000 9.999 abitanti), VII (da 10.000 a 19.999 abitanti), VIII ( da 20.0000 a 59.999 abitanti) XII (da 500.000 e oltre abitanti) rappresentano quelle con la popolazione più numerosa ma non anche con il maggior numero di comuni, come verrà ampliamente illustrato in seguito.
In particolare la classe con la popolazione più numerosa è la VIII con valori sempre superiori ai 12 milioni di abitanti negli anni che vanno dal 1995 al 2004 e, che si attesta a valori superiore ai 13 milioni ( precisamente di 13.004.902 abitanti ) nel 2005, ossia l’ultimo anno considerato dall’analisi.
All’opposto, la classe con la popolazione meno numerosa è la prima classe (meno di 500 abitanti) con valori che oscillano sopra i 250.000 abitanti e che sono pari a 252.315 nell’anno 2005.
Quanto riportato trova una facile lettura attraverso la rappresentazione dei dati in forma grafica che viene fornita di seguito.
TABELLA/GRAFICO N.3
Il medesimo dato concernente la popolazione delle classi può essere rappresentato anche in termini percentuali, ossia considerando la popolazione di ogni classe sul totale nazionale di ogni singolo anno.
E ciò, sia con una tabella di valori che riporta i valori numerici:
TABELLA/GRAFICO N.4
| FASCIA | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | MENO DI 500 abitanti | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,44% | 0,43% | 0,43% |
| II | 500–999 abitanti | 1,46% | 1,44% | 1,45% | 1,47% | 1,48% | 1,48% | 1,48% | 1,48% | 1,46% | 1,44% | 1,43% |
| III | 1.000 - 1.999 abitanti | 4,33% | 4,36% | 4,32% | 4,29% | 4,26% | 4,22% | 4,22% | 4,24% | 4,18% | 4,10% | 4,05% |
| IV | 2.000 - 2.999 abitanti | 4,45% | 4,38% | 4,35% | 4,30% | 4,31% | 4,34% | 4,34% | 4,27% | 4,29% | 4,29% | 4,23% |
| V | 3.000 - 4.999 abitanti | 8,04% | 8,03% | 8,05% | 8,06% | 8,01% | 7,91% | 7,91% | 8,04% | 7,78% | 7,67% | 7,62% |
| VI | 5.000 - 9.999 abitanti | 14,32% | 14,34% | 14,27% | 14,33% | 14,33% | 14,34% | 14,34% | 14,11% | 14,23% | 14,20% | 14,18% |
| VII | 10.000 - 19.999 abitanti | 14,25% | 14,34% | 14,43% | 14,47% | 14,50% | 14,57% | 14,59% | 15,48% | 15,43% | 15,40% | 15,38% |
| VIII | 20.000 - 59.999 abitanti | 21,15% | 21,34% | 21,44% | 21,50% | 21,67% | 21,79% | 21,77% | 21,62% | 21,77% | 21,85% | 22,14% |
| IX | 60.000 - 99.999 abitanti | 7,57% | 7,64% | 7,63% | 7,62% | 7,61% | 7,59% | 7,59% | 7,08% | 7,30% | 7,51% | 7,50% |
| X | 100.000 - 249.999 abitanti | 7,33% | 7,14% | 7,12% | 7,10% | 7,10% | 7,10% | 7,10% | 7,84% | 7,82% | 7,84% | 7,84% |
| XI | 250.000 - 499.999 abitanti | 3,95% | 3,92% | 3,91% | 3,88% | 3,85% | 3,83% | 3,83% | 3,27% | 3,27% | 3,26% | 3,24% |
| XII | 500.000 abitanti E OLTRE | 12,70% | 12,63% | 12,58% | 12,52% | 12,43% | 12,40% | 12,40% | 12,12% | 12,03% | 12,03% | 11,97% |
| TOTALE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
e sia con un’ altra rappresentazione grafica dei valori stessi:
TABELLA/GRAFICO N.5
In termini percentuali, la classe demografica con la popolazione meno numerosa (classe I), si attesta su valori inferiori allo 0,5 per cento della popolazione in tutto il periodo considerato, presentando un valore di 0,43 per cento negli anni 2004 e 2005.
Le fasce demografiche con maggiore popolazione (classi VI, VII, XII) presentano, negli anni che vanno dal 1995 al 2005, valori tendenzialmente costanti con oscillazioni di frazioni di punto percentuale, ossia di molto inferiori all’1 per cento. In particolare :
- la VI classe raggruppa una percentuale del 14 per cento circa della popolazione in tutti gli anni considerati;
- la VII classe comprende una percentuale del 14 per cento circa della popolazione dal 1995 al 2001 nonché superiore al 15 per cento dal 2002 al 2005;
- la XII classe raggruppa una percentuale superiore al 12 per cento circa della popolazione dal 1995 al 2004 e di poco inferiore (11, 97 per cento) nel 2005.
Discorso più specifico va fatto per la VIII classe che comprende la maggior parte della popolazione e che fa inoltre registrare anche l’incremento più consistente, atteso che da percentuale del 21,15 nell’anno 1995 passa ad una percentuale del 22,14 nell’anno 2005, ossia di un punto percentuale.
Complessivamente, la popolazione delle cennate quattro classi rappresenta più della metà della popolazione nazionale complessiva di ciascun anno (comunque oltre il 61% ) e le sole tre fasce intermedie, rappresentate dalla VI, VII e VIII, insieme comprendono quasi il 50% della popolazione nazionale complessiva di ogni singolo anno.
La prevalenza quantitativa della popolazione dei comuni nelle classi demografiche VI, VII, VIII e XII risulta mediamente costante in tutto il periodo preso in considerazione, come è possibile verificare anche dalla tabella che segue, nella quale per ogni classe demografica è stata inserita la media aritmetica semplice della popolazione per fascia demografica dei comuni dal 1995 al 2005 (ossia negli 11 anni considerati).
TABELLA/GRAFICO N.6
| FASCIA DEMOGRAFICA | MEDIA ARTIMETICA DELLA POPOLAZIONE PER FASCIA DEMOGRAFICA DEI COMUNI DAL 1995 AL 2005 | PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE IN TERMINI DI MEDIA ARITMETICA |
|---|---|---|
| MENO DI 500 | 254.727 | 0,44% |
| 500 - 999 | 845.099 | 1,46% |
| 1.000 - 1.999 | 2.446.489 | 4,23% |
| 2.000 - 2.999 | 2.498.446 | 4,32% |
| 3.000 - 4.999 | 4.576.570 | 7,92% |
| 5.000 - 9.999 | 8.247.702 | 14,27% |
| 10.000 - 19.999 | 8.557.558 | 14,81% |
| 20.000 - 59.999 | 12.507.381 | 21,64% |
| 60.000 - 99.999 | 4.342.241 | 7,51% |
| 100.000 - 249.999 | 4.274.334 | 7,40% |
| 250.000 - 499.999 | 2.111.575 | 3,65% |
| 500.000 E OLTRE | 7.134.358 | 12,34% |
| TOTALE | 57.796.479 | 100,00% |
Possiamo ora condurre alcune osservazioni sulla popolazione delle fasce demografiche per gli anni considerati attraverso l’analisi e il confronto di tre tabelle :
- la prima prende in considerazione il periodo temporale che va dal 1995 al 2000;
- la seconda prende in considerazione tutto il periodo temporale che va dal 2001 al 2005;
- la terza prende, invece, in considerazione l’intero periodo dal 1995 al 2005.
In tal modo, potremo considerare le differenze nell’intero periodo e anche rispetto a due periodi intermedi, quali quello dal 1995 al 2000 e quello dal 2001 al 2005.
Si evidenziano in dettaglio le differenze, in valore assoluto, fra l’ultimo anno (2005 ) e l’anno di partenza (1995), riportando in rosso i valori negativi.
TABELLA/GRAFICO N.7
| FASCIA DEMOGRAFICA | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | Differenza della popolazione tra il 1995 e il 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | MENO DI 500 ABITANTI | 255.475 | 257.523 | 258.152 | 256.485 | 254.225 | 252.987 | -2.488 |
| II | 500–999 | 837.111 | 827.126 | 835.168 | 848.086 | 854.764 | 857.590 | 20.479 |
| III | 1.000 - 1.999 | 2.482.886 | 2.505.506 | 2.488.294 | 2.472.740 | 2.459.475 | 2.440.095 | -42.791 |
| IV | 2.000 - 2.999 | 2.551.886 | 2.518.241 | 2.505.658 | 2.476.699 | 2.485.790 | 2.509.866 | -42.020 |
| V | 3.000 - 4.999 | 4.611.676 | 4.611.839 | 4.634.805 | 4.646.089 | 4.621.032 | 4.574.478 | -37.198 |
| VI | 5.000 - 9.999 | 8.207.544 | 8.238.291 | 8.213.207 | 8.253.652 | 8.265.472 | 8.293.867 | 86.323 |
| VII | 10.000 - 19.999 | 8.170.062 | 8.240.882 | 8.304.758 | 8.338.368 | 8.366.247 | 8.430.266 | 260.204 |
| VIII | 20.000 - 59.999 | 12.128.498 | 12.259.973 | 12.340.628 | 12.386.695 | 12.496.753 | 12.604.319 | 475.821 |
| IX | 60.000 - 99.999 | 4.340.256 | 4.388.121 | 4.392.654 | 4.392.052 | 4.389.235 | 4.391.425 | 51.169 |
| X | 100.000 - 249.999 | 4.200.744 | 4.102.133 | 4.097.135 | 4.092.749 | 4.096.860 | 4.105.513 | -95.231 |
| XI | 250.000 - 499.999 | 2.264.420 | 2.255.225 | 2.249.924 | 2.236.982 | 2.219.262 | 2.212.977 | -51.443 |
| XII | 500.000 E OLTRE | 7.282.438 | 7.256.117 | 7.242.971 | 7.212.018 | 7.170.780 | 7.170.634 | -111.804 |
| TOTALE NAZIONALE | 57.332.996 | 57.460.977 | 57.563.354 | 57.612.615 | 57.679.895 | 57.844.017 | 511.021 | |
TABELLA/GRAFICO N.8
| FASCIA DEMOGRAFICA | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Differenza della popolazione tra il 2001 e il 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | MENO DI 500 ABITANTI | 252.987 | 254.973 | 254.713 | 252.162 | 252.315 | -672 |
| II | 500–999 | 857.590 | 850.970 | 845.930 | 839.005 | 842.745 | -14.845 |
| III | 1.000 - 1.999 | 2.440.095 | 2.430.962 | 2.418.194 | 2.396.534 | 2.376.601 | -63.494 |
| IV | 2.000 - 2.999 | 2.509.866 | 2.448.483 | 2.484.284 | 2.505.394 | 2.486.738 | -23.128 |
| V | 3.000 - 4.999 | 4.574.478 | 4.607.838 | 4.502.078 | 4.482.154 | 4.475.803 | -98.675 |
| VI | 5.000 - 9.999 | 8.293.867 | 8.088.910 | 8.237.301 | 8.300.255 | 8.332.357 | 38.490 |
| VII | 10.000 - 19.999 | 8.441.709 | 8.870.625 | 8.933.443 | 9.000.812 | 9.035.963 | 594.254 |
| VIII | 20.000 - 59.999 | 12.592.876 | 12.392.923 | 12.600.848 | 12.772.777 | 13.004.902 | 412.026 |
| IX | 60.000 - 99.999 | 4.391.425 | 4.058.808 | 4.227.362 | 4.389.347 | 4.403.963 | 12.538 |
| X | 100.000 - 249.999 | 4.105.513 | 4.495.861 | 4.528.301 | 4.585.802 | 4.607.063 | 501.550 |
| XI | 250.000 - 499.999 | 2.212.977 | 1.875.140 | 1.892.516 | 1.907.034 | 1.900.863 | -312.114 |
| XII | 500.000 E OLTRE | 7.170.634 | 6.945.577 | 6.963.275 | 7.031.099 | 7.032.398 | -138.236 |
| TOTALE NAZIONALE | 57.844.017 | 57.321.070 | 57.888.245 | 58.462.375 | 58.751.711 | 907.694 | |
TABELLA/GRAFICO N.9
| FASCIA DEMOGRAFICA | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Differenza della popolazione tra il 1995 e il 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | MENO DI 500 ABITANTI | 255.475 | 257.523 | 258.152 | 256.485 | 254.225 | 252.987 | 252.987 | 254.973 | 254.713 | 252.162 | 252.315 | -3.160 |
| II | 500 - 999 | 837.111 | 827.126 | 835.168 | 848.086 | 854.764 | 857.590 | 857.590 | 850.970 | 845.930 | 839.005 | 842.745 | 5.634 |
| III | 1.000 - 1.999 | 2.482.886 | 2.505.506 | 2.488.294 | 2.472.740 | 2.459.475 | 2.440.095 | 2.440.095 | 2.430.962 | 2.418.194 | 2.396.534 | 2.376.601 | -106.285 |
| IV | 2.000 - 2.999 | 2.551.886 | 2.518.241 | 2.505.658 | 2.476.699 | 2.485.790 | 2.509.866 | 2.509.866 | 2.448.483 | 2.484.284 | 2.505.394 | 2.486.738 | -65.148 |
| V | 3.000 - 4.999 | 4.611.676 | 4.611.839 | 4.634.805 | 4.646.089 | 4.621.032 | 4.574.478 | 4.574.478 | 4.607.838 | 4.502.078 | 4.482.154 | 4.475.803 | -135.873 |
| VI | 5.000 - 9.999 | 8.207.544 | 8.238.291 | 8.213.207 | 8.253.652 | 8.265.472 | 8.293.867 | 8.293.867 | 8.088.910 | 8.237.301 | 8.300.255 | 8.332.357 | 124.813 |
| VII | 10.000 - 19.999 | 8.170.062 | 8.240.882 | 8.304.758 | 8.338.368 | 8.366.247 | 8.430.266 | 8.441.709 | 8.870.625 | 8.933.443 | 9.000.812 | 9.035.963 | 865.901 |
| VIII | 20.000 - 59.999 | 12.128.498 | 12.259.973 | 12.340.628 | 12.386.695 | 12.496.753 | 12.604.319 | 12.592.876 | 12.392.923 | 12.600.848 | 12.772.777 | 13.004.902 | 876.404 |
| IX | 60.000 - 99.999 | 4.340.256 | 4.388.121 | 4.392.654 | 4.392.052 | 4.389.235 | 4.391.425 | 4.391.425 | 4.058.808 | 4.227.362 | 4.389.347 | 4.403.963 | 63.707 |
| X | 100.000 - 249.999 | 4.200.744 | 4.102.133 | 4.097.135 | 4.092.749 | 4.096.860 | 4.105.513 | 4.105.513 | 4.495.861 | 4.528.301 | 4.585.802 | 4.607.063 | 406.319 |
| XI | 250.000 - 499.999 | 2.264.420 | 2.255.225 | 2.249.924 | 2.236.982 | 2.219.262 | 2.212.977 | 2.212.977 | 1.875.140 | 1.892.516 | 1.907.034 | 1.900.863 | -363.557 |
| XII | 500.000 E OLTRE | 7.282.438 | 7.256.117 | 7.242.971 | 7.212.018 | 7.170.780 | 7.170.634 | 7.170.634 | 6.945.577 | 6.963.275 | 7.031.099 | 7.032.398 | -250.040 |
| TOTALE NAZIONALE | 57.332.996 | 57.460.977 | 57.563.354 | 57.612.615 | 57.679.895 | 57.844.017 | 57.844.017 | 57.321.070 | 57.888.245 | 58.462.375 | 58.751.711 | 1.418.715 | |
Sia nell’arco temporale che va dal 1995 al 2000 che in quello che va dal 1995 al 2005 l’andamento della popolazione di ogni singola fascia, ad eccezione della X fascia demografica, è costante sia in termini di valori negativi che in termini di valori positivi.
Le fasce demografiche I, III, IV, V, XI e XII presentano in entrambi i periodi considerati un decremento del numero dei comuni, per cui nell’intero arco temporale e cioè da 1995 al 2005 registriamo differenze ancora più significative.
Se si considerano solo le differenze delle fasce demografiche I, III, IV, V, XI e XII della popolazione del primo e del secondo periodo è facile verificare, come già accennato, che la popolazione in queste fasce diminuisce negli anni considerati.
TABELLA/GRAFICO N.10
| FASCIA DEMOGRAFICA | Fasce per le quali vi è una diminuzione della popolazione 2000 rispetto alla popolazione 1995 | Fasce per le quali vi è una diminuzione della popolazione 2005 rispetto alla popolazione 2001 | |
|---|---|---|---|
| I | MENO DI 500 ABITANTI | -2.488 | -672 |
| III | 1.000 - 1.999 | -42.791 | -63.494 |
| IV | 2.000 - 2.999 | -42.020 | -23.128 |
| V | 3.000 - 4.999 | -37.198 | -98.675 |
| XI | 250.000 - 499.999 | -51.443 | -312.114 |
| XII | 500.000 E OLTRE | -111.804 | -138.236 |
TABELLA/GRAFICO N.11
| FASCIA DEMOGRAFICA | Fasce per le quali vi è una diminuzione della popolazione 2005 rispetto alla popolazione 1995 | |
|---|---|---|
| I | MENO DI 500 ABITANTI | -3.160 |
| III | 1.000 - 1.999 | -106.285 |
| IV | 2.000 - 2.999 | -65.148 |
| V | 3.000 - 4.999 | -135.873 |
| XI | 250.000 - 499.999 | -363.557 |
| XII | 500.000 E OLTRE | -250.040 |
Le cause di tale andamento possono essere ricercate:
- in primo luogo nella naturale variabilità delle classi, ossia per il fatto che taluni comuni che presentano una popolazione che è al limite della soglia possono–con il tempo–passare alla classe immediatamente successiva o precedente andando ad accrescere la popolazione delle tre classi (come si vedrà dettagliatamente nel paragrafo che segue, e ciò è quanto avvenuto per le classi III, IV, V e XI ) [4];
- nella variabilità della popolazione dei comuni che fanno parte della classe stessa ( come anche si vedrà nel paragrafo seguente, ciò è quanto avvenuto, ad esempio, per la XII classe che–pur annoverando gli stessi 6 comuni negli anni considerati–registra una leggera flessione della popolazione in conseguenza di una leggera flessione della popolazione dei comuni che la costituiscono; un tale fenomeno si registra anche per la XI classe);
- in misura tuttavia molto limitata, per spostamenti di comuni fra classi attraverso l’istituto della fusione tra enti di cui all’articolo 15 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (infatti vi sono stati solo pochi casi di fusioni fra comuni negli anni considerati);
- in modo analogo a quanto detto per la fusione, anche per la costituzione di nuovi comuni sul territorio. [5]
Un caso di apprezzabile variabilità si rinviene nella decima fascia demografica che nel primo periodo, cioè quello tra il 1995 e il 2000, presenta una diminuzione del numero complessivo della popolazione (- 95.231 ) e nel secondo periodo ( cioè quello tra il 1995 e il 2005 ) presenta un aumento della popolazione ( + 406.319 ) [6].
Analogo andamento si riscontra anche nelle fasce demografiche che presentano una popolazione in aumento nell’arco temporale in esame. Infatti le fasce II, VI, VII e VIII e IX sia nel periodo 1995-2000 che nell’intero arco temporale 1995-2005 registrano un aumento della popolazione [7].
Con l’ausilio della medesima modalità di rappresentazione precedentemente adottata, se si considerano le sole differenze nei valori assunti dalla popolazione del primo e del secondo periodo è facile verificare che la popolazione in queste fasce tende ad aumentare nel tempo.
Unica eccezione è rappresentata dalla II fascia demografica nel periodo che va dal 2001 al 2005 in cui la popolazione ha una riduzione pari a 14.845 abitanti, in gran parte per effetto della diminuzione dei comuni che fanno parte della classe (da 1.141 comuni dell’anno 2001 a 1.126 comuni dell’anno 2005).
TABELLA/GRAFICO N.12
| FASCIA DEMOGRAFICA | Fasce per le quali vi è un aumento delle popolazione 2000 rispetto alla popolazione 1995 | Fasce per le quali vi è un aumento della popolazione 2005 rispetto alla popolazione 2001 | |
|---|---|---|---|
| II | 500 - 999 | 20.479 | -14.845 |
| VI | 5.000–9.999 | 86.323 | 38.490 |
| VII | 10.000–19.999 | 260.204 | 594.254 |
| VIII | 20.000–59.999 | 475.821 | 412.026 |
| IX | 60.000–99.999 | 51.169 | 12.538 |
Ed inoltre riportiamo una tabella con le medesime risultanze considerando l’aumento della popolazione fra il 1995 e il 2005
TABELLA/GRAFICO N.13
| FASCIA DEMOGRAFICA | Fasce per le quali vi è un aumento della popolazione 2005 rispetto alla popolazione 1995 | |
|---|---|---|
| II | 500 - 999 | 5.634 |
| VI | 5.000–9.999 | 124.813 |
| VII | 10.000–19.999 | 865.901 |
| VIII | 20.000–59.999 | 876.404 |
| IX | 60.000–99.999 | 63.707 |
4. I comuni appartenenti alle classi
Parallelamente all’esame sull’andamento della popolazione dei comuni è imprescindibile, per una corretta visone del fenomeno, occuparsi della consistenza del numero degli comuni nelle classi demografiche, dato che–come si è già anticipato–può spiegare in gran parte la variabilità della popolazione delle classi.
Analogamente a quanto già fatto per la popolazione, viene riportato una tabella che mostra per classi demografiche la consistenza del numero dei comuni nel medesimo arco temporale, cioè dal 1995 al 2005.
SUDDIVISIONE DEI COMUNI PER FASCIA DEMOGRAFICA
TABELLA/GRAFICO N.14
| FASCIA DEMOGRAFICA | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | MENO DI 500 | 823 | 828 | 833 | 830 | 828 | 828 | 828 | 842 | 840 | 835 | 837 |
| II | 500 - 999 | 1.119 | 1.106 | 1.114 | 1.128 | 1137 | 1141 | 1141 | 1137 | 1130 | 1123 | 1126 |
| III | 1.000 - 1.999 | 1.701 | 1.714 | 1.699 | 1.684 | 1674 | 1662 | 1662 | 1659 | 1650 | 1639 | 1624 |
| IV | 2.000 - 2.999 | 1.035 | 1.019 | 1.015 | 1.005 | 1008 | 1017 | 1017 | 996 | 1008 | 1017 | 1011 |
| V | 3.000 - 4.999 | 1.188 | 1.189 | 1.195 | 1.200 | 1193 | 1180 | 1180 | 1191 | 1164 | 1158 | 1158 |
| VI | 5.000 - 9.999 | 1.171 | 1.174 | 1.169 | 1.173 | 1174 | 1178 | 1178 | 1154 | 1175 | 1182 | 1186 |
| VII | 10.000 - 19.999 | 598 | 602 | 607 | 608 | 611 | 616 | 617 | 649 | 653 | 658 | 662 |
| VIII | 20.000 - 59.999 | 369 | 371 | 373 | 374 | 378 | 382 | 382 | 376 | 383 | 389 | 397 |
| IX | 60.000 - 99.999 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 53 | 55 | 57 | 57 |
| X | 100.000 - 249.999 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| XI | 250.000 - 499.999 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| XII | 500.000 E OLTRE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| TOTALE NAZIONALE | 8.102 | 8.100 | 8.102 | 8.099 | 8100 | 8101 | 8102 | 8100 | 8101 | 8101 | 8101 | |
